項(xiàng)目概況
學(xué)院日常維修用材料采購(二次)采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2024年01月18日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230001]HLJYW[CS]20230012-1
項(xiàng)目名稱:學(xué)院日常維修用材料采購(二次)
采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:700,000.00元
采購需求:
合同包1(學(xué)院日常維修用材料采購):
合同包預(yù)算金額:700,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 斷路器 | D型斷路器 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-2 | 斷路器 | D型斷路器 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-3 | 斷路器 | D型斷路器 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-4 | 斷路器 | D型斷路器 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-5 | 斷路器 | D型斷路器 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-6 | 斷路器 | D型斷路器 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-7 | 斷路器 | C型斷路器 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-8 | 斷路器 | C型斷路器 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-9 | 斷路器 | C型斷路器 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-10 | 斷路器 | C型斷路器 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-11 | 斷路器 | C型斷路器 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-12 | 斷路器 | C型斷路器 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-13 | 斷路器 | C型斷路器 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-14 | 斷路器 | C型斷路器 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-15 | 斷路器 | C型斷路器 | 80(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-16 | 斷路器 | C型斷路器 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-17 | 斷路器 | C型斷路器 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-18 | 斷路器 | C型斷路器 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-19 | 斷路器 | 塑殼斷路器 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,110.00 | - |
1-20 | 保護(hù)繼電器 | 漏電保護(hù)器 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-21 | 保護(hù)繼電器 | 漏電保護(hù)器 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-22 | 保護(hù)繼電器 | 漏電保護(hù)器 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-23 | 接觸器 | 交流接觸器 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-24 | 接觸器 | 交流接觸器 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,550.00 | - |
1-25 | 接觸器 | 交流接觸器 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-26 | 接觸器 | 交流接觸器 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-27 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈管 | 100(箱) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-28 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈 | 185(盞) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | - |
1-29 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈 | 100(盞) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-30 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈 | 29(盞) | 詳見采購文件 | 1,160.00 | - |
1-31 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈驅(qū)動(dòng)器 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-32 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈驅(qū)動(dòng)器 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-33 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈驅(qū)動(dòng)器 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-34 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈芯片 | 260(片) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-35 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈芯片 | 100(片) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-36 | 銅材 | 焊把線 | 100(米) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-37 | 銅材 | 割槍 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-38 | 銅材 | 銅鼻子 | 2(包) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-39 | 銅材 | 銅鼻子 | 2(包) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
1-40 | 銅材 | 銅鼻子 | 500(個(gè)) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-41 | 銅材 | 銅鼻子 | 300(個(gè)) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-42 | 銅材 | 銅鼻子 | 500(個(gè)) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-43 | 銅材 | 銅鼻子 | 500(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-44 | 銅材 | 銅鼻子 | 500(個(gè)) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-45 | 銅材 | 銅鼻子 | 300(個(gè)) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
1-46 | 銅材 | 銅鼻子 | 300(個(gè)) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-47 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-48 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-49 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-50 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-51 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-52 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-53 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-54 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-55 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-56 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-57 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-58 | 銅材 | 銅鋁鼻子 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-59 | 銅材 | 鋁鼻子 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-60 | 銅材 | 銅鼻子 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-61 | 銅材 | 銅鼻子 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-62 | 銅材 | 銅鼻子 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
1-63 | 銅材 | 銅鼻子 | 90(個(gè)) | 詳見采購文件 | 810.00 | - |
1-64 | 銅材 | 銅鼻子 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-65 | 銅材 | 銅鼻子 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-66 | 銅材 | 銅鼻子 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-67 | 銅材 | 銅排 | 10(公斤) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-68 | 銅材 | 銅排 | 10(公斤) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-69 | 絕緣電線和電纜 | 銅接線管 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-70 | 絕緣電線和電纜 | 銅接線管 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-71 | 絕緣電線和電纜 | 鋁接線管 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-72 | 絕緣電線和電纜 | 鋁接線管 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-73 | 插頭插座和耦合器 | 插座86暗盒固定器 | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-74 | 橡膠帶 | 防水膠帶 | 100(卷) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-75 | 橡膠帶 | 高壓膠帶 | 100(卷) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-76 | 橡膠帶 | PVC絕緣膠帶 | 400(卷) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-77 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 手板帶絲 | 3(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-78 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 明裝配電箱 | 20(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-79 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 明裝配電箱 | 10(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-80 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 充電角磨機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-81 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 充電電錘 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-82 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 電機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-83 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
1-84 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 電機(jī)保護(hù)器 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-85 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 電機(jī)保護(hù)器 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-86 | 其他照明設(shè)備 | LED超亮大手電 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-87 | 其他照明設(shè)備 | 強(qiáng)光感應(yīng)頭燈 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-88 | 插頭插座和耦合器 | 智能光控開關(guān)AS-10 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-89 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 手電鉆鎢鋼批頭 | 30(盒) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-90 | 其他照明設(shè)備 | 指示燈 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-91 | 其他照明設(shè)備 | 指示燈 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-92 | 其他照明設(shè)備 | 指示燈 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-93 | 插頭插座和耦合器 | 按鈕開關(guān) | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-94 | 插頭插座和耦合器 | 按鈕開關(guān) | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-95 | 插頭插座和耦合器 | 按鈕開關(guān) | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-96 | 插頭插座和耦合器 | 一體按鈕開關(guān) | 19(個(gè)) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-97 | 插頭插座和耦合器 | 開關(guān) | 500(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-98 | 插頭插座和耦合器 | 插座 | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-99 | 插頭插座和耦合器 | 插座 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-100 | 鋁材 | 硅酸鋁板 | 2(箱) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-101 | 普通鋸材 | 往復(fù)鋸鋸條 | 60(片) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-102 | 電池及能源系統(tǒng) | 7號(hào)電池 | 30(節(jié)) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-103 | 電池及能源系統(tǒng) | 9v電池 | 6(節(jié)) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-104 | 電池及能源系統(tǒng) | 遙控器電池 | 15(節(jié)) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-105 | 電池及能源系統(tǒng) | 遙控器電池 | 15(節(jié)) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-106 | 電池及能源系統(tǒng) | 5號(hào)電池 | 5,000(節(jié)) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-107 | 液壓管件 | 浮球閥 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-108 | 液壓管件 | 浮球閥 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-109 | 其他橡膠制品 | 靴子 | 30(雙) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-110 | 其他橡膠制品 | 水叉 | 15(件) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-111 | 其他橡膠制品 | 雨衣 | 30(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-112 | 鎮(zhèn)流器 | 高壓鈉燈鎮(zhèn)流器 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-113 | 鎮(zhèn)流器 | 鈉燈鎮(zhèn)流器 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-114 | 其他橡膠制品 | 高壓絕緣靴 | 4(雙) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
1-115 | 其他橡膠制品 | 高壓絕緣手套 | 4(付) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-116 | 絕緣電線和電纜 | 高壓絕緣桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-117 | 絕緣電線和電纜 | 高壓接地線 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-118 | 絕緣電線和電纜 | 絕緣板 | 10(張) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-119 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電力安全帽 | 6(頂) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-120 | 絕緣電線和電纜 | 海繩 | 2(捆) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-121 | 液壓管件 | U型卡子 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-122 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 哈夫節(jié)(管道修補(bǔ)器) | 5(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-123 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 哈夫節(jié)(管道修補(bǔ)器) | 5(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-124 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 哈夫節(jié)(管道修補(bǔ)器) | 5(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-125 | 絕緣電線和電纜 | 油浸石棉繩 | 3(捆) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
1-126 | 潤(rùn)滑油 | 變壓器油 | 1(桶) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-127 | 其他電工儀器儀表 | 乙炔表 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-128 | 鋅 | 鍍鋅螺絲全扣 | 500(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-129 | 鋅 | 鍍鋅螺絲全扣 | 500(套) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
1-130 | 鋅 | 鍍鋅螺絲全扣 | 500(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-131 | 鋅 | 鍍鋅螺絲全扣 | 500(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-132 | 鋅 | 鍍鋅螺絲全扣 | 500(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-133 | 鋅 | 鍍鋅螺絲全扣 | 500(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-134 | 鋅 | 鍍鋅螺絲全扣 | 2,000(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-135 | 鋅 | 鍍鋅螺母 | 500(套) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-136 | 鋅 | 鍍鋅螺母 | 2,000(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-137 | 其他橡膠制品 | 電焊手套 | 30(付) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-138 | 不銹鋼鋼坯 | 剪子(特大號(hào)) | 2(把) | 詳見采購文件 | 344.00 | - |
1-139 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
1-140 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-141 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-142 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-143 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-144 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-145 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-146 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-147 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
1-148 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
1-149 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-150 | 焊接用制品 | 鑄工膠強(qiáng)力耐高溫焊接劑 | 10(盒) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-151 | 其他橡膠制品 | 工具袋 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-152 | 其他橡膠制品 | 石筆 | 30(盒) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
1-153 | 絕緣電線和電纜 | 安全繩 | 100(米) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-154 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 安全帶 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-155 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 白線繩 | 5(斤) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-156 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 吊裝帶 | 4(根) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-157 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 齒形三角帶 | 3(條) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-158 | 液壓管件 | 軸承 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-159 | 液壓管件 | 軸承 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-160 | 液壓管件 | 軸承 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-161 | 液壓管件 | 軸承 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-162 | 液壓管件 | 軸承 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-163 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-164 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
1-165 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-166 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-167 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 170.00 | - |
1-168 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-169 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-170 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
1-171 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-172 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-173 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-174 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 88.00 | - |
1-175 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-176 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
1-177 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 230.00 | - |
1-178 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-179 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 144.00 | - |
1-180 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-181 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 270.00 | - |
1-182 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-183 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 135.00 | - |
1-184 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-185 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-186 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-187 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-188 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-189 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
1-190 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 圓柄二坑二槽沖擊鉆頭 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-191 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 萬能快速棘輪套管扳手 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-192 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 萬能快速棘輪套管扳手 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-193 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 棘輪扳手 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-194 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 發(fā)泡劑 | 8(箱) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-195 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 玻璃膠 | 6(箱) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | - |
1-196 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 角磨機(jī)拋光百葉片 | 100(片) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-197 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 角磨機(jī)磨拋光磨片 | 200(片) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-198 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 角磨機(jī)割片 | 500(片) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-199 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 切割機(jī)鋸片 | 30(片) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
1-200 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 板刷 | 200(把) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-201 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 油漆刷 | 100(把) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-202 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 油漆刷 | 100(把) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-203 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 油漆刷 | 100(把) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-204 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 油漆刷 | 100(把) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-205 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 油漆刷 | 100(把) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-206 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼水箅子 | 1,000(塊) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-207 | 不銹鋼鋼坯 | 合頁平開 | 50(付) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-208 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 仿銅門把手底座 | 100(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-209 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 仿銅門門軸 | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-210 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 仿銅門插 | 50(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-211 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 高壓疏通機(jī)高壓管 | 100(米) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-212 | 其他非金屬礦物材料 | 機(jī)械密封圈 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-213 | 其他非金屬礦物材料 | 機(jī)械密封圈 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-214 | 其他非金屬礦物材料 | 機(jī)械密封圈 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-215 | 壓力儀表 | 遠(yuǎn)程壓力表 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-216 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防塵口罩 | 15(付) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-217 | 液壓管件 | PPR管 | 30(根) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-218 | 液壓管件 | PPR管 | 100(根) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-219 | 液壓管件 | PPR管 | 300(根) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-220 | 液壓管件 | PPR彎頭 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-221 | 液壓管件 | PPR彎頭 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 135.00 | - |
1-222 | 液壓管件 | PPR彎頭 | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
1-223 | 液壓管件 | PPR彎頭 | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-224 | 液壓管件 | PPR彎頭 | 800(個(gè)) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
1-225 | 液壓管件 | PPR三通 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-226 | 液壓管件 | PPR管箍 | 300(個(gè)) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-227 | 液壓管件 | PPR管箍 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-228 | 液壓管件 | PPR管箍 | 400(個(gè)) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-229 | 液壓管件 | PPR三通變徑 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-230 | 液壓管件 | PPR變徑 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-231 | 液壓管件 | PPR變徑 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 135.00 | - |
1-232 | 液壓管件 | PPR變徑 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 125.00 | - |
