中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州白云國際機場三期擴建工程交通中心及停車樓機電安裝工程 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州白云國際機場三期擴建工程交通中心及停車樓機電安裝工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州白云國際機場三期擴建工程交通中心及停車樓機電安裝工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月15日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
上海市安裝工程集團有限公司 | 9131011513233079XG | 1 | 30677.061118(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
凌軍 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師、滬1312011201200885 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
中建安裝集團有限公司 | 913201001348910996 | 2 | 31124.881097(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
馬為波 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師、蘇1322005200702714 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
廣東省工業(yè)設備安裝有限公司 | 91440000190321373W | 3 | 29998.989898(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
詹崇業(yè) | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師、粵1442006200808299 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省機場管理集團有限公司工程建設指揮部 | 聯(lián)系地址 | 廣州白云國際機場東南工作區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 老工 | 聯(lián)系電話 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州空港經(jīng)濟區(qū)管理委員會國土規(guī)劃和建設局 | 聯(lián)系電話 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)人民北路686號廣東廣播電視臺大樓7樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年01月19日22時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年01月23日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.2982982.com/)
快捷閱讀