中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | / | ||
投資項(xiàng)目名稱 | / | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心路政系統(tǒng)和營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)及維保招標(biāo) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心路政系統(tǒng)和營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)及維保招標(biāo)QT-SJXT2標(biāo)段 | ||
公告名稱 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心路政系統(tǒng)和營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)及維保招標(biāo)QT-SJXT2標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心(龍連管理處) | 招標(biāo)代理 | |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
廣州國(guó)交潤(rùn)萬(wàn)交通信息有限公司 | 中標(biāo)總價(jià)(萬(wàn)元):120.666000 | 無(wú) | 無(wú) |
中標(biāo)日期 | 2024-01-23 19:22:03 |
快捷閱讀