一、項目編號: GC2023ZC0180
采購計劃編號:2024NCZ000007
二、項目名稱: 寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)優(yōu)惠率 |
---|---|---|---|
寧夏和正項目管理有限公司 | 固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)固原農(nóng)資城 1#綜合樓 445 號房 | 19995400904 | 50 |
寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)虹橋西路西側(cè)天源財匯中心 A 座 1301 室 | 0951-3104041 | 47 |
寧夏三環(huán)信達建設(shè)工程咨詢有限公司 | :銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū) CBD 保險大廈 15 層 | 0951-5179701 | 47 |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)康平路悅海新天地購物廣場 15 號辦公 樓 908 室 | 0951-8569287 | 47 |
四、主要標的信息
服務(wù)類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目一標段 | 工程造價鑒定服務(wù) | 1 | 5折 | 5折 | 是 | 小型企業(yè) | 本次采購為寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設(shè)工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務(wù)項目 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)驗收規(guī)范和標準的要求達到合格標準 | |
寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目二標段 | 工程造價鑒定服務(wù) | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企業(yè) | 本次采購為寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設(shè)工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務(wù)項目 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)驗收規(guī)范和標準的要求達到合格標準 | |
寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目三標段 | 工程造價鑒定服務(wù) | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企業(yè) | 本次采購為寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設(shè)工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務(wù)項目 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)驗收規(guī)范和標準的要求達到合格標準 | |
寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目四標段 | 工程造價鑒定服務(wù) | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企業(yè) | 本次采購為寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設(shè)工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務(wù)項目 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)驗收規(guī)范和標準的要求達到合格標準 |
五、評審得分排名:
標段名稱:寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目四標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 77.2 | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
寧夏三環(huán)信達建設(shè)工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 76.44 | |
寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
標段名稱:寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目三標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 77.11 | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
寧夏三環(huán)信達建設(shè)工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 76.44 | |
寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
標段名稱:寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目二標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 77.03 | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
寧夏三環(huán)信達建設(shè)工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 76.44 | |
寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
標段名稱:寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站造價審查咨詢服務(wù)項目一標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 76.94 | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
寧夏三環(huán)信達建設(shè)工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 76.44 | |
寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
六、評審專家名單: 張曉毅、劉先聽、喬寶玉、王洪波、湯鵬
采購人代表: 張剛、張浩
七、代理服務(wù)收費標準及金額: 6080.00元。收費標準:以擬代理項目的財政預(yù)算批復(fù)為基數(shù),服務(wù)費率按照0.4%計取進行計算
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2024年01月25日
九、其他補充事宜: 針對本項目成交折扣率進行說明: 一標段成交人:寧夏和正項目管理有限公司,成交折扣:5折,成交折扣率:控制價費率上限的統(tǒng)一折扣率50%;二標段成交人:寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制價費率上限的統(tǒng)一折扣率53%;三標段成交人:寧夏三環(huán)信達建設(shè)工程咨詢有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制價費率上限的統(tǒng)一折扣率53%;四標段成交人:寧夏正宏工程咨詢有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制價費率上限的統(tǒng)一折扣率53%;
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 寧夏回族自治區(qū)公路工程造價管理站
地 址: 銀川市金鳳區(qū)北京中路175號
聯(lián)系方式: 0951-6076834
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱: 瑞衡工程咨詢有限公司
地 址: 寧夏回族自治區(qū)銀川市湖濱西街投資大廈10樓
聯(lián)系方式: 15226284133
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 葛簫亮
電話: 0951-6076834
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 徐嬌
電話: 15226284133
十一、附件
招標文件 *:
被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
文件 |
---|
推薦表.pdf |
中標、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
文件 |
---|
寧夏正宏工程咨詢有限公司投標文件4標段中小企業(yè)申明函.pdf |
三環(huán)信達-三標段.pdf |
小微企業(yè)聲明函--寧夏誠卓2標段.jpg |
中小型企業(yè)聲明函-寧夏和正一標段.jpg |
代理機構(gòu) :瑞衡工程咨詢有限公司
發(fā)布日期: 2024-01-24