地震大數(shù)據(jù)貴州中心項目施工(二次)中標(biāo)候選人變更公示
標(biāo)段(包) | 地震大數(shù)據(jù)貴州中心項目施工(二次) | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | / | 項目業(yè)主電話 | 0851-85250577 |
招標(biāo)人 | 貴州省地震局 | 招標(biāo)人電話 | 0851-85250577 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州拓邁電子招投標(biāo)服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 0851-84119179 |
開標(biāo)時間 | 2024-01-23 09:30:00 | 開標(biāo)地點 | 貴州省公共資源交易中心(貴陽市遵義路65號) |
控制價(最高限價) | 人民幣 60172500.2 元 | 公示期 | 2024-01-31至2024-02-04 |
投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省公共資源交易中心網(wǎng)及貴州省招標(biāo)投公共服務(wù)平臺網(wǎng) |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91440000214401707F | 中國建筑第四工程局有限公司 | 56385175.57 元 | 56385175.57 元 | / | 210 天 |
2 | 915200002144009072 | 中鐵五局集團建筑工程有限責(zé)任公司 | 56406828.18 元 | 56406828.18 元 | / | 210 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負(fù)責(zé)人 | 楊小禹 | 建筑工程一級注冊建造師(粵1442017201847743) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負(fù)責(zé)人 | 陳禮賢 | 建筑工程一級注冊建造師(貴1522021202200301) |
中標(biāo)結(jié)果公示24年01月31日至24年02月04日 ,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:貴陽市花溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局)(電話:0851-83635137) 投訴。 |
無 |
快捷閱讀