投資項目代碼 | 2305-440224-04-01-604455 | |||||||||
投資項目名稱 | 仁化縣工人文化宮建設(shè)項目 | |||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 仁化縣工人文化宮建設(shè)項目施工 | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 仁化縣工人文化宮建設(shè)項目施工 | |||||||||
公示名稱 | 仁化縣工人文化宮建設(shè)項目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年02月01日 | |||||||||
評標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時間,共有5家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評標(biāo)委員會評審后,通過初步評審的5家投標(biāo)單位名單如下:韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司、仁化縣建筑安裝工程有限公司、廣東方卓建設(shè)工程有限公司、仁化縣振華建筑工程有限公司、廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司。 本工程采用的評標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評估法,評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件對各有效投標(biāo)文件進行評審,得分匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||||
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 商務(wù)部分得分M1 | 技術(shù)部分得分M2 | 投標(biāo)報價得分M3 | 綜合得分 | 排序 | |||
1 | 韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司 | 10465216.96 | 17.50 | 15.05 | 99.40 | 72.66 | 5 | |||
5 | 仁化縣建筑安裝工程有限公司 | 10672629.41 | 69.00 | 16.52 | 97.41 | 92.65 | 3 | |||
6 | 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 10495967.74 | 44.00 | 16.32 | 99.11 | 83.59 | 4 | |||
8 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | 10663800.41 | 80.00 | 17.63 | 97.49 | 97.55 | 1 | |||
13 | 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 10596873.79 | 72.00 | 16.63 | 98.14 | 94.34 | 2 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價 | ¥10663800.41元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期 | 240個日歷天 | |||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 盧曉虹 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師/粵2442020202106133 | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級/證書編號:D244004612 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價 | ¥10596873.79元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期 | 240個日歷天 | |||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳敏達(dá) | 資質(zhì)資格 | 建筑工程一級建造師/粵1442017201742365 | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包二級/證書編號:D244218204 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 仁化縣建筑安裝工程有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價 | ¥10672629.41元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期 | 240個日歷天 | |||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 周樟發(fā) | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師/粵2442022202218367 | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包二級/證書編號:D244199845 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
異議受理部門 | 仁化縣總工會 | 聯(lián)系地址 | 仁化縣新城橫路37號 | |||||||
異議受理部門 聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6329893 | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督 部門 | 仁化縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6354573 | |||||||
聯(lián)系地址 | 仁化縣丹霞大道228號仁化縣行政服務(wù)中心6樓 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年02月01日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年02月04日 | |||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:仁化縣總工會
招標(biāo)代理機構(gòu):廣州穗峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
日期:2024年02月01日