招標(biāo)項目名稱: | 邯鄲市園林局綠化養(yǎng)護(hù)項目第三批 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招標(biāo)項目編號: | E1300000271019983001 | ||||||||||
公示名稱: | 【邯鄲市園林局綠化養(yǎng)護(hù)項目第三批五標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
公示編號: | E1300000271019983001A05 | ||||||||||
公示內(nèi)容: | |||||||||||
招標(biāo)項目名稱: 邯鄲市園林局綠化養(yǎng)護(hù)項目第三批
|
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 養(yǎng)護(hù)期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市沐清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1151066.7 | 1151066.7 | 符合河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理規(guī)范》一級養(yǎng)護(hù)管理質(zhì)量規(guī)范,并滿足招標(biāo)人要求 | 合同簽訂之日起三年 |
2 | 邯鄲市甸林綠化工程有限公司 | 1159207.2 | 1159207.2 | 符合河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理規(guī)范》一級養(yǎng)護(hù)管理質(zhì)量規(guī)范,并滿足招標(biāo)人要求 | 合同簽訂之日起三年 |
3 | 河北森邦工程建設(shè)有限公司 | 1154322.9 | 1154322.9 | 符合河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理規(guī)范》一級養(yǎng)護(hù)管理質(zhì)量規(guī)范,并滿足招標(biāo)人要求 | 合同簽訂之日起三年 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市沐清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 劉軍 | 工程師 | 職稱證 | 2014102B012 |
2 | 邯鄲市甸林綠化工程有限公司 | 王偉東 | 工程師 | 職稱證 | 1002095 |
3 | 河北森邦工程建設(shè)有限公司 | 劉劍 | 工程師 | 職稱證 | 1091793 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 邯鄲市沐清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 邯鄲市甸林綠化工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北森邦工程建設(shè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市沐清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 眾美鳳凰綠都(一期至四期)室外綠化改造工程 | 石家莊眾凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-05-09 | 950000 |
2 | 邯鄲市甸林綠化工程有限公司 | 銳拓長安頤園室外景觀綠化項目 | 石家莊頤凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-07-05 | 1312300 |
3 | 河北森邦工程建設(shè)有限公司 | 邯鄲市園林局2020年園林綠化養(yǎng)護(hù)管理項目一標(biāo)段 | 邯鄲市園林局 | 2020-01-22 | 4094978.16 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
/ |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 邯鄲市沐清環(huán)保科技有限公司 | 19.00 | 20.10 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
2 | 邯鄲市甸林綠化工程有限公司 | 18.00 | 19.70 | 19.00 | 19.00 | 18.40 |
3 | 河北森邦工程建設(shè)有限公司 | 17.50 | 19.20 | 18.50 | 14.70 | 17.80 |
4 | 昊康建設(shè)有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.50 | 10.00 | 13.90 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 邯鄲市沐清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 35.50 | 35.70 | 35.50 | 35.50 | 33.30 |
2 | 邯鄲市甸林綠化工程有限公司 | 32.00 | 34.50 | 34.00 | 34.00 | 32.00 |
3 | 河北森邦工程建設(shè)有限公司 | 29.50 | 29.80 | 32.50 | 29.50 | 30.10 |
4 | 昊康建設(shè)有限公司 | 20.50 | 29.80 | 22.00 | 15.00 | 28.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 邯鄲市沐清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 39.98 | 94.60 |
2 | 邯鄲市甸林綠化工程有限公司 | 39.82 | 91.94 |
3 | 河北森邦工程建設(shè)有限公司 | 39.95 | 87.77 |
4 | 昊康建設(shè)有限公司 | 39.87 | 76.67 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 邯鄲市園林局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 河北朗昱工程項目管理有限公司 |
地址: 邯鄲市叢臺公園南門 | 地址: 河北省邯鄲市陵西北大街289號恒隆廣場寫字樓703室 |
聯(lián)系人: 趙堃 | 聯(lián)系人: 李繼平 |
電話: 0310-3122575 | 電話: 15030025770 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由: 無 提出異議渠道和方式: 招標(biāo)人:邯鄲市園林局,聯(lián)系人:趙堃 電話:0310-3122575。招標(biāo)代理機構(gòu):河北朗昱工程項目管理有限公司,聯(lián)系人:李繼平 電話:15030025770。 全部投標(biāo)單位: 昊康建設(shè)有限公司,河北森邦工程建設(shè)有限公司,邯鄲市沐清環(huán)??萍加邢薰?邯鄲市甸林綠化工程有限公司 公示開始時間: 2024-02-05 公示截止時間: 2024-02-08 開標(biāo)時間: 2024-02-04 招標(biāo)人名稱: 邯鄲市園林局 招標(biāo)代理機構(gòu): 河北朗昱工程項目管理有限公司 項目經(jīng)理: 聯(lián)系人: 電話: 電子郵箱: