江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:S3206210336000013001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,海安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會海安市2023年度開發(fā)區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范方市獎補(bǔ)資金項(xiàng)目施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用其他評標(biāo)辦法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 6647546.6 6648698.08 6644324.79
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孟慶娥 水利水電工程專業(yè)二級建造師 編號:蘇232171719150 李軍 水利水電工程專業(yè)二級建造師 編號:蘇232212120864 黃金芳 水利水電工程專業(yè)二級建造師 編號:蘇232212120630

    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 委托書未蓋章
2 江蘇皓利名建設(shè)有限公司 未提供資格證,安全考核證書非水利部門

    4、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- --
1 江蘇恒長建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
2 江蘇啟勝建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
3 江蘇珉巖建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
4 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
5 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
6 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
7 南通川助建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
8 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
9 江蘇東布洲建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
10 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
11 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
12 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
13 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
14 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
15 康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
16 中翀建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
17 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
18 江蘇匯永建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
19 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
20 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
21 飛越建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
22 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
23 河南澤龍建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
24 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
25 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
26 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
27 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
28 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
29 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
30 江蘇名萃建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
31 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
32 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
33 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
34 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
35 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
36 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
37 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
38 江蘇北源建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
39 江蘇科弘巖土工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
40 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
41 贛陽建工集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
42 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
43 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
44 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
45 江蘇豐龍建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
46 江蘇又良建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
47 江蘇華平市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
48 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
49 四川中和創(chuàng)美建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
50 江蘇開山建設(shè)工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
51 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
52 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
53 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
54 安徽祥禹水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
55 南通裕華建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
56 江蘇連岳建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
57 蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
58 江蘇盛海建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
59 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
60 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
61 江蘇泰享建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
62 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
63 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
64 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
65 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
66 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
67 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
68 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
69 如皋市雉水水業(yè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
70 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
71 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
72 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
73 河南東恒市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
74 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
75 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
76 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
77 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
78 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
79 蘇州順豐建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
80 江蘇水盛建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
81 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
82 浙江辰啟建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
83 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
84 江蘇銘源水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
85 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
86 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
87 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
88 安徽方維建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
89 江蘇中湖市政園林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
90 江蘇祥泰水利科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
91 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
92 浙江千木建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
93 中嶄建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
94 浩潤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
95 江蘇皓利名建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
96 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
97 江蘇利通建設(shè)管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
98 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
99 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
100 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
101 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
102 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
103 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
104 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
105 江蘇造威建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
106 安徽佐銘建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
107 河南省中安建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
108 河南東邦建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
109 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
110 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
111 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
112 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
113 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
114 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
115 安徽連晟建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
116 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
117 南通海潤水利建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
118 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
119 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
120 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
121 江蘇銀典建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
122 江蘇連川水利有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
123 四川西博雅建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
124 嘉興市源發(fā)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
125 鹽城聯(lián)翔建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
126 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
127 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
128 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
129 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
130 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
131 福建省延隆建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
132 江蘇冬春水利建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
133 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
134 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
135 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
136 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
137 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
138 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
139 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
140 浙江桐宇建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
141 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
142 常州聚源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
143 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
144 江蘇國泰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
145 江蘇一一一建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
146 江蘇港川建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
147 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
148 江蘇洲彤市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
149 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
150 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
151 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
152 河南天富建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
153 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
154 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
155 江蘇千水建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
156 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
157 海鐵路橋工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
158 南通吉信水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
159 安徽中環(huán)水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
160 江蘇紹年建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
161 安徽光富建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
162 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
163 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
164 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
165 智澤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
166 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
167 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
168 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
169 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
170 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
171 寶應(yīng)安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
172 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
173 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
174 林孚建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
175 江蘇永威環(huán)境科技股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
176 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
177 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
178 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
179 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
180 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
181 江蘇乾通建工集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
182 江蘇晟哲建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
183 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
184 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
185 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
186 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
187 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
188 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
189 建航建工集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
190 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
191 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
192 江蘇良匠建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
193 安徽東水建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
194 中岳振興有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
195 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
196 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
197 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
198 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
199 浙江港湖環(huán)??萍加邢薰?/td> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
200 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
201 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
202 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
203 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
204 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
205 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
206 浙江嘉宇建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
207 安徽省于湖環(huán)境建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
208 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
209 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
210 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
211 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
212 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
213 南通平盛建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
214 河南云雷建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
215 江蘇億都建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
216 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
217 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
218 金華旋圓建筑咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
219 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
220 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
221 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
222 江蘇晟禹水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
223 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
224 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
225 安徽盛世長隆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
226 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
227 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
228 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
229 江蘇恒諾水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
230 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
231 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
232 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
233 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
234 天藍(lán)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
235 林奮建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
236 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
237 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
238 南通市順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
239 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
240 南通建都建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
241 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
242 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
243 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
244 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
245 湖南中創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
246 中水京林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --

    6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分
1 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 6812413.36 97.04 97.04
2 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 6563711.88 98.73 98.73
3 中岳振興有限公司 6459900.0 97.17 97.17
4 中嶄建設(shè)有限公司 6944578.86 94.65 94.65
5 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6721073.98 98.69 98.69
6 中水京林建設(shè)有限公司 6691357.8 99.22 99.22
7 中翀建設(shè)有限公司 6700666.66 99.06 99.06
8 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6866350.05 96.06 96.06
9 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 6595795.33 99.21 99.21
10 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 6839192.14 96.55 96.55
11 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 6690512.35 99.24 99.24
12 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 6837775.31 96.58 96.58
13 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 6640523.39 99.88 99.88
14 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6685046.44 99.34 99.34
15 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 6683135.2 99.37 99.37
16 南通吉信水利工程有限公司 6618894.26 99.56 99.56
17 南通川助建設(shè)工程有限公司 6578465.82 98.95 98.95
18 南通市順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 6527976.16 98.19 98.19
19 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 6465646.8 97.25 97.25
20 南通平盛建設(shè)工程有限公司 6708814.96 98.91 98.91
21 南通建都建設(shè)工程有限公司 6593214.51 99.17 99.17
22 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 6695933.53 99.14 99.14
23 南通海潤水利建設(shè)有限公司 6870980.0 95.98 95.98
24 南通裕華建設(shè)工程有限公司 6581995.33 99 99.00
25 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 6818331.15 96.93 96.93
26 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司 6521237.9 98.09 98.09
27 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 6705550.72 98.97 98.97
28 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 6630120.21 99.73 99.73
29 嘉興市源發(fā)建設(shè)工程有限公司 6751596.13 98.14 98.14
30 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 6611754.52 99.45 99.45
31 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 6576334.97 98.92 98.92
32 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 6643894.47 99.93 99.93
33 四川中和創(chuàng)美建設(shè)有限公司 6816640.36 96.96 96.96
34 四川西博雅建設(shè)工程有限公司 6825094.34 96.81 96.81
35 天藍(lán)建設(shè)有限公司 6740505.4 98.34 98.34
