一、項(xiàng)目編號(hào):GDYC23-ZC042A
二、項(xiàng)目名稱:清遠(yuǎn)市機(jī)動(dòng)車黑煙車電子抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(清遠(yuǎn)市機(jī)動(dòng)車黑煙車電子抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(三次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
長訊通信服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)翰景路1號(hào)201房自編B2(僅限辦公) | 2,659,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(清遠(yuǎn)市機(jī)動(dòng)車黑煙車電子抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(三次)):
貨物類(長訊通信服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端設(shè)備——黑煙車電子抓拍系統(tǒng)/黑煙車智能抓拍產(chǎn)品/△高清抓拍單元(識(shí)別黑煙車,照車尾,覆蓋全車道) | ??低?/td> | iDS-TCV900-BE(HY)/25 | 8.00(項(xiàng)) | 9,300.00 | 74,400.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端設(shè)備——黑煙車電子抓拍系統(tǒng)/黑煙車智能抓拍產(chǎn)品/車輛人臉卡口/△高清抓拍單元(反向卡口) | ??低?/td> | iDS-TCV900-FEL/25 | 8.00(項(xiàng)) | 8,500.00 | 68,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端設(shè)備——黑煙車電子抓拍系統(tǒng)/多合一補(bǔ)光燈(新國標(biāo))/多合一補(bǔ)光燈(新國標(biāo))(識(shí)別黑煙車,照車尾) | ??低?/td> | CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 8.00(項(xiàng)) | 1,850.00 | 14,800.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端設(shè)備——黑煙車電子抓拍系統(tǒng)/道路智能終端/△道路黑煙檢測智能終端(包含黑煙車智能車牌識(shí)別軟件、黑煙車輛智能分析軟件、林格曼黑度分析判別軟件) | ??低?/td> | iDS-TSK300 | 8.00(項(xiàng)) | 34,000.00 | 272,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端設(shè)備——黑煙車電子抓拍系統(tǒng)/多合一補(bǔ)光燈(新國標(biāo))/多合一補(bǔ)光燈(新國標(biāo))(反向卡口) | ??低?/td> | CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 8.00(項(xiàng)) | 1,850.00 | 14,800.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/機(jī)動(dòng)車道抓拍桿件/抓拍點(diǎn)位L型或T型或龍門架立桿、八角桿(6.5米×8米L桿~6.5米×15米L桿,八邊桿) | 定制 | 國標(biāo) | 8.00(項(xiàng)) | 12,600.00 | 100,800.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/落地機(jī)柜/室外落地綜合機(jī)柜 | ??低?/td> | DS-TAC200-P/8/1.2(B) | 8.00(項(xiàng)) | 1,900.00 | 15,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/輔材/配套輔材 | 定制 | 定制 | 8.00(項(xiàng)) | 900.00 | 7,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/L型桿體配件/定制配件 | 定制 | 國標(biāo) | 8.00(項(xiàng)) | 500.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/基礎(chǔ)模塊 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/電子地圖 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/車輛卡口 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 37,490.00 | 37,490.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/本級(jí)監(jiān)控通道 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/視頻應(yīng)用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/黑煙車查詢 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/黑煙車復(fù)核 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/黑煙車審核 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 32,200.00 | 32,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/卡口通道數(shù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 28,600.00 | 28,600.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)/黑煙車統(tǒng)計(jì) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/等電位接地/新建L桿點(diǎn)位防雷接地電阻2歐姆以下包干 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 8.00(項(xiàng)) | 2,900.00 | 23,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 后端管理平臺(tái)/存儲(chǔ)資源異構(gòu)服務(wù)/包含異構(gòu)服務(wù)節(jié)點(diǎn)授權(quán)數(shù):1,異構(gòu)存儲(chǔ)虛擬化服務(wù)容量授權(quán):103TB | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/動(dòng)力電源/新建節(jié)點(diǎn)市電引入敷設(shè)工程 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1650.00(項(xiàng)) | 55.00 | 90,750.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/混凝土基礎(chǔ)工程/落地綜合機(jī)柜基礎(chǔ) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 8.00(項(xiàng)) | 2,200.00 | 17,600.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/等電位接地/新建落地綜合機(jī)柜防雷接地電阻2歐姆以下包干 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 8.00(項(xiàng)) | 1,900.00 | 15,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/混凝土基礎(chǔ)工程/L桿桿體基礎(chǔ)工程 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 8.00(項(xiàng)) | 9,500.00 | 76,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 運(yùn)維管理服務(wù)/數(shù)據(jù)有效性和運(yùn)用/數(shù)據(jù)有效性和運(yùn)用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 運(yùn)維管理服務(wù)/電費(fèi)/設(shè)備用電 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3.00(項(xiàng)) | 7,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 運(yùn)維管理服務(wù)/VPN專線/匯聚傳輸網(wǎng)絡(luò)專線鏈路 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 9.00(項(xiàng)) | 14,440.00 | 129,960.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 前端配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及系統(tǒng)集成/系統(tǒng)集成/配套設(shè)施安裝調(diào)試 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 8.00(項(xiàng)) | 52,000.00 | 416,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)車污染數(shù)據(jù)分析/機(jī)動(dòng)車污染數(shù)據(jù)分析/利用黑煙車抓拍數(shù)據(jù),基于空氣質(zhì)量模型模擬計(jì)算出機(jī)動(dòng)車污染排放因子,并編制機(jī)動(dòng)車污染排放清單 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)服務(wù)/開展網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)工作/二級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2.00(項(xiàng)) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 運(yùn)維管理服務(wù)/運(yùn)維管理支撐服務(wù)/前后端設(shè)備基礎(chǔ)運(yùn)維服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3.00(項(xiàng)) | 159,000.00 | 477,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
楊莘、沙雪清、石英、左勝平、莫?jiǎng)︿h(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按采購文件規(guī)定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 清遠(yuǎn)市機(jī)動(dòng)車黑煙車電子抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(三次) | 5.4527 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(清遠(yuǎn)市機(jī)動(dòng)車黑煙車電子抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(三次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長訊通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 13.93 | 81.93 | 1 | 1 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 21.79 | 81.79 | 2 | 2 |
深圳恒必信科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.30 | 7.00 | 20.58 | 63.88 | 3 | |
安徽環(huán)能電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.10 | 9.00 | 26.50 | 62.60 | 4 | |
清遠(yuǎn)市信建通信設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 0.00 | 30.00 | 50.60 | 5 | |
清遠(yuǎn)市浩大通信工程有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 0.00 | 27.56 | 49.36 | 6 | |
清遠(yuǎn)市智博網(wǎng)絡(luò)資訊有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 0.00 | 13.46 | 34.46 | 7 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)鹿鳴路清遠(yuǎn)大廈5樓
聯(lián)系方式:0763-3376540(經(jīng)辦人:馮宇)
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東友誠項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民一路7號(hào)附1號(hào)凱晴公館3層01號(hào)
聯(lián)系方式:0763-3920286-603
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:0763-3920286-603
廣東友誠項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2024年02月09日