一、項(xiàng)目編號(hào):M4400000707522244001
二、項(xiàng)目名稱:中山市中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鶴順環(huán)境綜合管理有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)裕沖一隊(duì) | 43,623,015.08元 |
合同包2(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州建筑園林股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣仁路1號(hào)廣仁大廈10樓 | 40,295,465.25元 |
合同包3(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包3):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云林綠化工程有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂村十社荒草埔 | 32,113,498.82元 |
合同包4(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包4):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
御園景觀集團(tuán)有限公司 | 珠海市香洲區(qū)翠前南路45號(hào)二層之一 | 38,160,884.41元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包1):
服務(wù)類(廣東鶴順環(huán)境綜合管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包1 | 按本項(xiàng)目要求執(zhí)行 | 按本項(xiàng)目要求執(zhí)行 | 擬由2024年3月1日-2026年8月31日,共30個(gè)月,具體以合同約定的管養(yǎng)作業(yè)期限為準(zhǔn)。 | 按本項(xiàng)目要求執(zhí)行 | 43,623,015.08 |
合同包2(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包2):
服務(wù)類(廣州建筑園林股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包2 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 40,295,465.25 |
合同包3(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包3):
服務(wù)類(廣東云林綠化工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 路燈設(shè)施管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 擬由2024年3月1日-2026年8月31日,共30個(gè)月,具體以合同約定的管養(yǎng)作業(yè)期限為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件的要求 | 1,655,050.73 |
3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 環(huán)衛(wèi)管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 擬由2024年3月1日-2026年8月31日,共30個(gè)月,具體以合同約定的管養(yǎng)作業(yè)期限為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件的要求 | 8,879,479.73 |
3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 油漆翻新 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 擬由2024年3月1日-2026年8月31日,共30個(gè)月,具體以合同約定的管養(yǎng)作業(yè)期限為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件的要求 | 51,011.43 |
3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 建筑物 白蟻防治 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 擬由2024年3月1日-2026年8月31日,共30個(gè)月,具體以合同約定的管養(yǎng)作業(yè)期限為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件的要求 | 94,053.75 |
3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 綠化管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 擬由2024年3月1日-2026年8月31日,共30個(gè)月,具體以合同約定的管養(yǎng)作業(yè)期限為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件的要求 | 19,954,703.68 |
3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 市政設(shè)施管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 擬由2024年3月1日-2026年8月31日,共30個(gè)月,具體以合同約定的管養(yǎng)作業(yè)期限為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件的要求 | 1,479,199.50 |
合同包4(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包4):
服務(wù)類(御園景觀集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 綠化管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 24,683,536.63 |
4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 市政設(shè)施管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 2,103,227.90 |
4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 路燈設(shè)施管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,194,930.08 |
4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 環(huán)衛(wèi)管養(yǎng) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 9,441,153.75 |
4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 油漆翻新 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 716,640.50 |
4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 建筑物白蟻防治 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 21,395.55 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉勝(采購(gòu)人代表)、陳姣(采購(gòu)人代表)、徐呈祥、王明智、梁杰彬、麥月茹、梁永健
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
收取。采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向各采購(gòu)包中標(biāo)(成交)人收取服務(wù)費(fèi)。若招標(biāo)服務(wù)費(fèi)不足人民幣3000元的,按人民幣3000元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包1 | 15.355754 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包2 | 14.523866 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包3 | 12.478375 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包4 | 13.990221 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鶴順環(huán)境綜合管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 50.00 | 13.32 | 95.46 | 1 | 1 |
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 50.00 | 14.61 | 94.47 | 2 | 2 |
御園景觀集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 50.00 | 14.61 | 94.18 | 3 | 3 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 50.00 | 13.19 | 94.05 | 4 | |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 50.00 | 13.15 | 92.72 | 5 | |
中山市綠而美園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 50.00 | 13.39 | 91.25 | 6 | |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 50.00 | 14.69 | 91.12 | 7 | |
深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 50.00 | 14.06 | 90.92 | 8 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 50.00 | 14.91 | 90.77 | 9 | |
東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 50.00 | 13.18 | 90.32 | 10 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 15.00 | 90.00 | 11 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 14.70 | 89.70 | 12 | |
廣東能達(dá)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 14.73 | 89.59 | 13 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 14.68 | 89.54 | 14 | |
廣東名城環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 50.00 | 13.19 | 89.48 | 15 | |
廣東中邦園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 14.72 | 89.43 | 16 | |
廣州市藝杰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 50.00 | 13.21 | 89.35 | 17 | |
廣東永綠園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 14.61 | 89.32 | 18 | |
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 50.00 | 14.80 | 89.23 | 19 | |
廣東德苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 13.46 | 89.17 | 20 | |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 50.00 | 13.28 | 89.14 | 21 | |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 13.39 | 88.82 | 22 | |
廣東盈安環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 50.00 | 14.58 | 88.72 | 23 | |
廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 13.39 | 88.53 | 24 | |
深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 13.71 | 88.42 | 25 | |
廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 13.39 | 88.39 | 26 | |
廣州市花木有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 13.32 | 88.32 | 27 | |
深圳市嘉品物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 13.13 | 88.27 | 28 | |
深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 13.26 | 88.12 | 29 | |
深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 50.00 | 13.67 | 88.10 | 30 | |
深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 13.26 | 87.97 | 31 | |
碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 13.16 | 87.87 | 32 | |
廣東中苗景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 50.00 | 13.83 | 87.26 | 33 | |
廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 50.00 | 13.39 | 86.96 | 34 | |
廣東筑芝苑園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 44.00 | 14.75 | 83.89 | 35 | |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過 | |||||||
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過 |
合同包2(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.57 | 50.00 | 13.19 | 94.76 | 1 | 1 |
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 50.00 | 14.61 | 94.75 | 2 | 2 |
御園景觀集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 50.00 | 14.60 | 94.60 | 3 | 3 |
廣東鶴順環(huán)境綜合管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 50.00 | 13.35 | 93.49 | 4 | |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 50.00 | 13.15 | 93.01 | 5 | |
中山市綠而美園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 50.00 | 13.39 | 91.39 | 6 | |
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 14.80 | 90.51 | 7 | |
深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 50.00 | 14.07 | 90.50 | 8 | |
東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 50.00 | 13.16 | 90.30 | 9 | |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 50.00 | 14.69 | 90.26 | 10 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 14.68 | 90.11 | 11 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 15.00 | 90.00 | 12 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 14.74 | 89.88 | 13 | |
廣東能達(dá)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 14.73 | 89.87 | 14 | |
廣東永綠園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 14.60 | 89.74 | 15 | |
廣東名城環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 50.00 | 13.25 | 89.68 | 16 | |
廣州市花木有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 50.00 | 13.32 | 89.46 | 17 | |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 50.00 | 13.39 | 89.39 | 18 | |
廣東盈安環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 14.58 | 89.29 | 19 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 50.00 | 14.70 | 89.27 | 20 | |
廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 50.00 | 13.39 | 89.25 | 21 | |
廣東德苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 13.46 | 89.17 | 22 | |
廣東中邦園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 50.00 | 14.72 | 89.15 | 23 | |
深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 50.00 | 13.26 | 89.12 | 24 | |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 13.31 | 89.02 | 25 | |
碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 50.00 | 13.16 | 88.73 | 26 | |
深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 13.56 | 88.70 | 27 | |
深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.29 | 50.00 | 13.26 | 88.55 | 28 | |
廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 13.39 | 88.53 | 29 | |
廣州市藝杰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 13.21 | 88.35 | 30 | |
深圳市嘉品物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 13.13 | 87.99 | 31 | |
廣東中苗景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 50.00 | 13.81 | 87.81 | 32 | |
深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 50.00 | 13.67 | 87.81 | 33 | |
廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 50.00 | 13.39 | 87.53 | 34 | |
廣東筑芝苑園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 44.00 | 14.76 | 84.47 | 35 | |
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過 | |||||||
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過 |
合同包3(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 50.00 | 14.58 | 94.87 | 1 | 1 |
御園景觀集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 50.00 | 14.58 | 94.72 | 2 | 2 |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 50.00 | 13.13 | 93.27 | 3 | 3 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 50.00 | 13.16 | 92.59 | 4 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 50.00 | 14.67 | 91.67 | 5 | |
深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 50.00 | 14.04 | 90.61 | 6 | |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 14.66 | 90.37 | 7 | |
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 50.00 | 14.77 | 90.34 | 8 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.29 | 50.00 | 14.97 | 90.26 | 9 | |
中山市綠而美園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 50.00 | 13.39 | 90.25 | 10 | |
廣東能達(dá)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 14.70 | 89.84 | 11 | |
廣東名城環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 50.00 | 13.23 | 89.52 | 12 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 14.65 | 89.51 | 13 | |
廣東盈安環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 14.57 | 89.43 | 14 | |
廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.29 | 50.00 | 14.08 | 89.37 | 15 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 50.00 | 14.83 | 89.26 | 16 | |
廣東德苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 13.45 | 89.16 | 17 | |
廣東永綠園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 50.00 | 14.58 | 89.15 | 18 | |
東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 13.15 | 88.86 | 19 | |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 13.38 | 88.81 | 20 | |
深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 50.00 | 13.23 | 88.80 | 21 | |
廣州市花木有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 13.30 | 88.73 | 22 | |
深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 13.70 | 88.56 | 23 | |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 13.51 | 88.51 | 24 | |
廣東中邦園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 50.00 | 14.72 | 88.43 | 25 | |
廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 13.43 | 88.43 | 26 | |
深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 50.00 | 13.68 | 88.11 | 27 | |
廣州市藝杰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 50.00 | 13.19 | 88.05 | 28 | |
深圳市嘉品物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 13.12 | 87.83 | 29 | |
廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 50.00 | 13.37 | 86.94 | 30 | |
深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 50.00 | 13.25 | 86.82 | 31 | |
碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 50.00 | 13.14 | 86.71 | 32 | |
廣東中苗景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 50.00 | 14.06 | 86.35 | 33 | |
廣東筑芝苑園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 44.00 | 15.00 | 83.86 | 34 | |
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過 | |||||||
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過 |
合同包4(中心城區(qū)市屬園林綠化綜合管養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目(2024年3月1日-2026年8月31日)采購(gòu)包4):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御園景觀集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 50.00 | 14.56 | 95.13 | 1 | 1 |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 50.00 | 13.12 | 93.26 | 3 | 2 |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 50.00 | 14.66 | 92.23 | 5 | 3 |
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 50.00 | 14.58 | 93.87 | 2 | |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 50.00 | 13.16 | 92.59 | 4 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 50.00 | 14.67 | 92.10 | 6 | |
深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 50.00 | 14.03 | 91.89 | 7 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 50.00 | 14.97 | 90.54 | 8 | |
廣東名城環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 50.00 | 13.22 | 90.51 | 9 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 50.00 | 14.87 | 90.44 | 10 | |
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 14.77 | 90.20 | 11 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 14.64 | 90.07 | 12 | |
廣東能達(dá)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.29 | 50.00 | 14.70 | 89.99 | 13 | |
中山市綠而美園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 50.00 | 13.36 | 89.79 | 14 | |
東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 50.00 | 13.15 | 89.72 | 15 | |
廣東盈安環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 50.00 | 14.55 | 89.69 | 16 | |
廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 14.08 | 89.51 | 17 | |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 50.00 | 13.36 | 89.36 | 18 | |
廣東永綠園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 50.00 | 14.57 | 89.28 | 19 | |
廣州市花木有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 50.00 | 13.29 | 89.15 | 20 | |
深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.29 | 50.00 | 13.85 | 89.14 | 21 | |
廣東德苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 50.00 | 13.43 | 89.14 | 22 | |
廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 50.00 | 13.36 | 88.79 | 23 | |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 50.00 | 13.19 | 88.76 | 24 | |
廣東中邦園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 50.00 | 14.68 | 88.68 | 25 | |
