中標候選人公示
投資項目代碼 | 2110-440902-04-01-774488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省茂名市茂南區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省茂名市茂南區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治工程(鰲頭鎮(zhèn)四期)EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省茂名市茂南區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治工程(鰲頭鎮(zhèn)四期)EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省茂名市茂南區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治工程(鰲頭鎮(zhèn)四期)EPC中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月2日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)廣東高雄建設(shè)有限公司,(成)廣東科能建筑設(shè)計有限公司 | 91440904MA514D5B63 | 1 | 2739402.12元 | 符合招標文件要求 | 80日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包叁級;市政行業(yè)道路工程乙級、市政行業(yè)給水、排水工程丙級。 業(yè)績情況:/ |
陳柱 | 資質(zhì)資格:粵2442021202206654 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
(主)明隆建設(shè)集團有限公司,(成)廣東智銘設(shè)計有限公司 | 91440101MA5CKB620A | 2 | 2736039.86元 | 符合招標文件要求 | 80日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包二級;市政行業(yè)道路工程、給水工程、排水工程乙級。 業(yè)績情況:/ |
王十靈 | 資質(zhì)資格:粵2442019202003777 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
(主)廣東榮豐達建設(shè)集團有限公司,(成)中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司 | 91440904062185565N | 3 | 2744165.33元 | 符合招標文件要求 | 80日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包叁級;市政行業(yè)乙級。 業(yè)績情況:/ |
陳光天 | 資質(zhì)資格:粵2442020202102989 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名市茂南區(qū)鰲頭鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市茂南區(qū)鰲頭鎮(zhèn)正街1號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 吳工 | 聯(lián)系電話 | 0668-2780995 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 茂名市茂南區(qū)鰲頭鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0668-2780995 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市茂南區(qū)鰲頭鎮(zhèn)正街1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年02月20日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年02月23日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀