一、項目編號:ZHWZ2024-032HW
二、項目名稱:珠海市香洲區(qū)園林綠化管理中心2024年區(qū)鎮(zhèn)村全域綠化提升苗木采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(前山街道、鳳山街道苗木):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國業(yè)(廣州)實業(yè)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西122號125鋪 | 819,743.00元 |
合同包2(其他八個街道:南屏、拱北、吉大、獅山、翠香、香灣、梅華、灣仔苗木):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
新軌跡(廣州)物資有限公司 | 同和榕樹頭東街1號102房 | 719,034.63元 |
合同包3(區(qū)園林中心、正方集團(tuán)苗木):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海市大森綠化有限公司 | 珠海市鏡山路2號2棟1單元 | 691,098.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(前山街道、鳳山街道苗木):
貨物類(國業(yè)(廣州)實業(yè)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他特種用途植物 | 苗木采購(其他特種用途植物) | 國業(yè) | 按招標(biāo)要求 | 1.00(項) | 819,743.00 | 819,743.00 |
合同包2(其他八個街道:南屏、拱北、吉大、獅山、翠香、香灣、梅華、灣仔苗木):
貨物類(新軌跡(廣州)物資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他特種用途植物 | 黃花風(fēng)鈴木 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 35.00(項) | 459.79 | 16,092.65 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 黃花風(fēng)鈴木 | XGJ | 胸徑10cm 假植袋苗,苗高350~400cm,冠幅150~200cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥200cm,骨架苗 | 30.00(項) | 832.16 | 24,964.80 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 四季桂 | XGJ | 冠徑60cm 假植袋苗,苗高100cm,冠幅60cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥150cm | 351.00(項) | 33.94 | 11,912.94 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 芒果樹 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,全冠苗 | 30.00(項) | 542.24 | 16,267.20 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 四季桂花 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 23.00(項) | 529.74 | 12,184.02 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 龍眼 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 53.00(項) | 727.10 | 38,536.30 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 荔枝 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 130.00(項) | 408.56 | 53,112.80 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 香樟 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高300cm,冠幅150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥150cm,骨架苗 | 29.00(項) | 126.25 | 3,661.25 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 香樟 | XGJ | 胸徑10cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 7.00(項) | 263.14 | 1,841.98 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 小葉欖仁 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,樹形豎直優(yōu)美,無病蟲害,枝下高100m,骨架苗 | 47.00(項) | 492.47 | 23,146.09 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 羅漢松 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高300~350cm,冠幅150~200cm,分枝骨架均衡,樹形優(yōu)美,無病蟲害,全冠苗 | 35.00(項) | 2,423.67 | 84,828.45 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 粉花勒杜鵑 | XGJ | 冠徑100cm 盆苗,苗高100cm,冠幅100cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 155.00(項) | 97.09 | 15,048.95 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 紅花勒杜鵑 | XGJ | 冠徑100cm 盆苗,苗高100cm,冠幅100cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 155.00(項) | 93.07 | 14,425.85 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 紫花勒杜鵑 | XGJ | 冠徑100cm 盆苗,苗高100cm,冠幅100cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 155.00(項) | 82.27 | 12,751.85 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 粉花勒杜鵑 | XGJ | 冠徑60cm 盆苗,苗高60cm,冠幅60cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 126.00(項) | 58.97 | 7,430.22 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 白花勒杜鵑 | XGJ | 冠徑60cm 盆苗,苗高60cm,冠幅60cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 126.00(項) | 58.97 | 7,430.22 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 紅花勒杜鵑 | XGJ | 冠徑60cm 盆苗,苗高60cm,冠幅60cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 127.00(項) | 55.68 | 7,071.36 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 紫花勒杜 | XGJ | 冠徑60cm 盆苗,苗高60cm,冠幅60cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 126.00(項) | 55.68 | 7,015.68 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 杉木三腳支撐 | XGJ | 1、直徑5CM塑料支撐座3個+長度80CM塑料收緊帶1條2、杉木三角支撐,尾徑5~6cm,按2.5m | 1172.00(項) | 48.26 | 56,560.72 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 白花勒杜鵑 | XGJ | 冠徑100cm 盆苗,苗高100cm,冠幅100cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 155.00(項) | 97.09 | 15,048.95 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 毛杜鵑 | XGJ | 冠徑60cm 盆苗,苗高60cm,冠幅60cm,冠幅飽滿,無病蟲害 | 95.00(項) | 70.40 | 6,688.00 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 大葉紫薇 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 40.00(項) | 228.52 | 9,140.80 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 土沉香 | XGJ | 胸徑3cm 假植袋苗,苗高150cm,冠幅60~80cm,分枝骨架均衡,無病蟲害,全冠苗 | 10.00(項) | 186.97 | 1,869.70 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 鐵冬青 | XGJ | 胸徑10cm 假植袋苗,苗高280~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 140.00(項) | 401.97 | 56,275.80 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 小葉紫薇 (玫紅色) | XGJ | 胸徑6cm 假植袋苗,苗高180~250cm,冠幅80~150cm,分枝骨架均衡,無病蟲害,骨架苗 | 30.00(項) | 248.80 | 7,464.00 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 秋楓 | XGJ | 胸徑10cm 假植袋苗,苗高350~400cm,冠幅150~200cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥250cm,骨架苗 | 183.00(項) | 184.57 | 33,776.31 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 秋楓 | XGJ | 胸徑12cm 假植袋苗,苗高380~400cm,冠幅150~200cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥250cm,骨架苗 | 60.00(項) | 312.19 | 18,731.40 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 紫花風(fēng)鈴木 | XGJ | 胸徑10cm 假植袋苗,苗高350~400cm,冠幅150~200cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥200cm,骨架苗 | 64.00(項) | 1,577.66 | 100,970.24 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 宮粉紫荊 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 153.00(項) | 213.89 | 32,725.17 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 黃槐 | XGJ | 胸徑8cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 13.00(項) | 408.61 | 5,311.93 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 紅花玉堂春 | XGJ | 胸徑6cm 假植袋苗,苗高250~300cm,冠幅100~150cm,分枝骨架均衡,有三級以上分枝,無病蟲害,枝下高≥100cm,骨架苗 | 50.00(項) | 287.38 | 14,369.00 |
2-1 | 其他特種用途植物 | 木棉 | XGJ | 胸徑10cm 假植地苗,苗高350~400cm,冠幅150~200cm,樹形優(yōu)美,無病蟲害,枝下高≥200cm,骨架苗 | 10.00(項) | 238.00 | 2,380.00 |
合同包3(區(qū)園林中心、正方集團(tuán)苗木):
貨物類(珠海市大森綠化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他特種用途植物 | 白千層 | / | 胸徑10cm | 3.00(項) | 500.00 | 1,500.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 海南紅豆 | / | 胸徑10cm | 17.00(項) | 632.00 | 10,744.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 桃花心木 | / | 胸徑10cm | 16.00(項) | 252.00 | 4,032.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 麻楝 | / | 胸徑10cm | 12.00(項) | 630.00 | 7,560.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 麻楝 | / | 胸徑12cm | 20.00(項) | 910.00 | 18,200.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紫荊 | / | 胸徑10cm | 1.00(項) | 322.00 | 322.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 秋楓 | / | 胸徑10cm | 154.00(項) | 210.00 | 32,340.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 宮粉紫荊 | / | 胸徑10cm | 150.00(項) | 322.00 | 48,300.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紫荊 | / | 胸徑12cm | 52.00(項) | 630.00 | 32,760.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 火焰木 | / | 胸徑10cm | 133.00(項) | 210.00 | 27,930.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 黃槐 | / | 胸徑8cm | 5.00(項) | 640.00 | 3,200.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 大葉紫薇 | / | 胸徑10cm | 140.00(項) | 448.00 | 62,720.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 大腹木棉 | / | 胸徑15cm | 20.00(項) | 490.00 | 9,800.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 沉香 | / | 胸徑3cm | 1000.00(項) | 54.00 | 54,000.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 椰子樹 | / | 地徑30cm | 1.00(項) | 1,100.00 | 1,100.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 老人葵 | / | 地徑15cm | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 鳳凰木 | / | 胸徑10cm | 30.00(項) | 300.00 | 9,000.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 海南蒲桃 | / | 胸徑10cm | 3.00(項) | 252.00 | 756.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 藍(lán)花楹 | / | 胸徑8cm | 2.00(項) | 300.00 | 600.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紅花勒杜鵑 | / | 冠徑60cm | 648.00(項) | 45.00 | 29,160.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紫花勒杜鵑 | / | 冠徑60cm | 648.00(項) | 45.00 | 29,160.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紅花勒杜鵑 | / | 冠徑100cm | 5.00(項) | 129.00 | 645.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紫花勒杜鵑 | / | 冠徑100cm | 5.00(項) | 146.00 | 730.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 粉花勒杜鵑 | / | 冠徑60cm | 647.00(項) | 55.00 | 35,585.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 白花勒杜鵑 | / | 冠徑60cm | 647.00(項) | 80.00 | 51,760.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 粉花勒杜鵑 | / | 冠徑100cm | 5.00(項) | 152.00 | 760.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 白花勒杜鵑 | / | 冠徑100cm | 5.00(項) | 152.00 | 760.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紫花風(fēng)鈴木 | / | 胸徑12cm | 6.00(項) | 3,000.00 | 18,000.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 黃花風(fēng)鈴木 | / | 胸徑8cm | 9.00(項) | 500.00 | 4,500.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 白千層 | / | 胸徑12cm | 20.00(項) | 900.00 | 18,000.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 紫花風(fēng)鈴木 | / | 胸徑10cm | 46.00(項) | 1,560.00 | 71,760.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 小葉欖仁 | / | 胸徑10cm | 2.00(項) | 910.00 | 1,820.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 垂枝榕 | / | 胸徑8cm | 377.00(項) | 150.00 | 56,550.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 香樟 | / | 胸徑10cm | 130.00(項) | 308.00 | 40,040.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 香樟 | / | 胸徑12cm | 8.00(項) | 448.00 | 3,584.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 大葉榕 | / | 胸徑10cm | 1.00(項) | 320.00 | 320.00 |
3-1 | 其他特種用途植物 | 小葉榕 | / | 胸徑15cm | 2.00(項) | 1,050.00 | 2,100.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張正梁、方永清、梁樂妍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按談判文件約定執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 前山街道、鳳山街道苗木 | 1.820326 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 其他八個街道:南屏、拱北、吉大、獅山、翠香、香灣、梅華、灣仔苗木 | 1.644974 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 區(qū)園林中心、正方集團(tuán)苗木 | 1.793111 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(前山街道、鳳山街道苗木):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
國業(yè)(廣州)實業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 819,743.00元 | 1 | 1 |
珠海市大森綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 910,730.00元 | 2 | 2 |
珠海市興中園林有限公司 | 通過 | 通過 | 962,570.00元 | 3 | |
廣東道盟實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 998,289.00元 | 4 | |
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)鴻苑園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 998,900.00元 | 5 | |
廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,054,886.31元 | 6 | |
貝登(惠州)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,077,908.00元 | 7 | |
廣州市花林景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,101,868.00元 | 8 | |
廣東中苗景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 1,200,630.30元 | 9 | |
廣東泓成勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,225,462.00元 | 10 | |
珠海市昊大實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,225,669.64元 | 11 | |
珠海市云天園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,286,753.80元 | 12 | |
深圳市玖豐裝飾設(shè)計工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,290,501.05元 | 13 | |
珠海市粵華園林綠化建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 1,291,017.40元 | 14 | |
廣東維奧建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包2(其他八個街道:南屏、拱北、吉大、獅山、翠香、香灣、梅華、灣仔苗木):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
新軌跡(廣州)物資有限公司 | 通過 | 通過 | 719,034.63元 | 1 | 1 |
珠海市大森綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 734,508.00元 | 2 | 2 |
珠海市興中園林有限公司 | 通過 | 通過 | 787,600.00元 | 3 | |
廣東道盟實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 829,253.00元 | 4 | |
貝登(惠州)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 883,367.00元 | 5 | |
珠海市云天園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 911,728.51元 | 6 | |
廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 926,774.20元 | 7 | |
深圳市玖豐裝飾設(shè)計工程有限公司 | 通過 | 通過 | 930,940.57元 | 8 | |
廣州市花林景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 964,106.00元 | 9 | |
廣東泓成勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 978,252.00元 | 10 | |
廣東中苗景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 980,045.00元 | 11 | |
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)鴻苑園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,078,629.00元 | 12 | |
珠海市昊大實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,105,486.00元 | 13 | |
珠海市粵華園林綠化建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 1,131,541.75元 | 14 | |
珠海市清木景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,131,789.19元 | 15 | |
廣東維奧建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
合同包3(區(qū)園林中心、正方集團(tuán)苗木):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
珠海市大森綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 691,098.00元 | 1 | 1 |
茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 798,630.00元 | 2 | 2 |
珠海市興中園林有限公司 | 通過 | 通過 | 812,830.00元 | 3 | |
廣東道盟實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 881,495.00元 | 4 | |
貝登(惠州)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 883,659.00元 | 5 | |
珠海市云天園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 890,820.99元 | 6 | |
廣東中苗景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 976,956.97元 | 7 | |
廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,040,370.05元 | 8 | |
廣州市花林景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,083,209.00元 | 9 | |
廣東泓成勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,090,897.00元 | 10 | |
深圳市玖豐裝飾設(shè)計工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,133,451.54元 | 11 | |
珠海市粵華園林綠化建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 1,179,584.10元 | 12 | |
珠海市昊大實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,203,031.00元 | 13 | |
珠海市清木景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,261,171.54元 | 14 | |
廣東維奧建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:珠海市香洲區(qū)園林綠化管理中心
地 址:珠海市香洲區(qū)獅山路136號
聯(lián)系方式:0756-2220988
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:珠海市物資招標(biāo)有限公司
地 址:珠海市吉大石花西路林海大廈二層201室
聯(lián)系方式:0756-3361075、0756-3361010
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:盧明敏、李文琴
電 話:0756-3361075、0756-3361010
珠海市物資招標(biāo)有限公司
2024年02月23日