評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 興化市清興污水處理有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 城區(qū)污水處理提質(zhì)增效333工程第321281-21、27、28-01號達標區(qū)建設(shè)工程施工一標段 B3212811886000011002001 | 招標控制價 | 92,043,981.6 元 | |||||||||
招標工期 | 270 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 開標時間 | 2024年02月27日 09時30分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責(zé)人 |
投標報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
1 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 夏慶 | 75310385.95元 | 270 | 合格 | 鳳凰河步道貫通工程、通揚路(G328東-大家舍村段)改造工程 | ||||||
2 | 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 | 張從俊 | 74805209.68元 | 270 | 合格 | 旗桿蕩路工程(施耐庵路至中和路)、小戚路安置房周邊道路一標段-南北支路 | ||||||
3 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 李振偉 | 75301021.05元 | 270 | 合格 | 高淳區(qū)東風(fēng)路、中圩路道路建設(shè)工程項目工程總承包;高淳區(qū)2021年雨污分流建設(shè)工程工程總承包;高淳區(qū)緯一路、太中路東段道路建設(shè)工程工程總承包;南京市高等職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 69161888.88元 | 否 | |||||||||
2 | 興化市興泰市政工程有限公司 | 74951766.36元 | 否 | |||||||||
3 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 76506957.88元 | 否 | |||||||||
4 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 75301021.05元 | 是 | 推薦為定標候選人 | ||||||||
5 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 75015441.47元 | 否 | |||||||||
6 | 南通市風(fēng)云市政工程有限公司 | 73267009.35元 | 否 | |||||||||
7 | 南通金通市政工程有限公司 | 7777716.45元 | 否 | |||||||||
8 | 同隆建設(shè)集團有限公司 | 68241406.63元 | 否 | |||||||||
9 | 展欣建工集團有限公司 | 68499131.66元 | 否 | |||||||||
10 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 68839693.24元 | 否 | |||||||||
11 | 杰成科技有限公司 | 68874670.55元 | 否 | |||||||||
12 | 欣傲集團有限公司 | 79107889.49元 | 否 | |||||||||
13 | 正太集團有限公司 | 72346816.01元 | 否 | |||||||||
14 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 63510562.48元 | 否 | |||||||||
15 | 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 | 74805209.68元 | 是 | 推薦為定標候選人 | ||||||||
16 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 75310385.95元 | 是 | 推薦為定標候選人 | ||||||||
17 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 72089091元 | 否 | |||||||||
18 | 江蘇興安建設(shè)集團有限公司 | 77408983.87元 | 否 | |||||||||
19 | 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 | 76379745.84元 | 否 | 技術(shù)標入圍前九名 | ||||||||
20 | 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 | 68729309.58元 | 否 | |||||||||
21 | 江蘇華誠項目管理有限公司 | 69235331.29元 | 否 | |||||||||
22 | 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 68572766.47元 | 否 | |||||||||
23 | 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 | 69263095.84元 | 否 | |||||||||
24 | 江蘇宏強建設(shè)工程有限公司 | 75554321.23元 | 否 | 技術(shù)標入圍前九名 | ||||||||
25 | 江蘇宏恒廣市政建設(shè)有限公司 | 68959180.21元 | 否 | |||||||||
26 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 | 75129059.05元 | 否 | |||||||||
27 | 江蘇平川建設(shè)工程有限公司 | 77127113.32元 | 否 | |||||||||
28 | 江蘇廣吳建設(shè)園林有限公司 | 69437980.66元 | 否 | |||||||||
29 | 江蘇新興建設(shè)工程有限公司 | 76208782.23元 | 否 | |||||||||
30 | 江蘇新天鴻集團有限公司 | 69005458.14元 | 否 | |||||||||
31 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 68609581.01元 | 否 | |||||||||
32 | 江蘇明燦建設(shè)集團有限公司 | 76249140.64元 | 否 | |||||||||
33 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 77204650.89元 | 否 | |||||||||
34 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 76201122.33元 | 否 | |||||||||
35 | 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 | 76608281.88元 | 否 | |||||||||
36 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 68453109.28元 | 否 | |||||||||
37 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | 70091491.99元 | 否 | |||||||||
38 | 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 | 6443078.66元 | 否 | |||||||||
39 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 68342656.34元 | 否 | |||||||||
40 | 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 | 69192222.29元 | 否 | |||||||||
41 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 69879790.88元 | 否 | 投標人未上傳業(yè)績材料的輔助材料,不滿足評標入圍條件 | ||||||||
42 | 江蘇舍得建設(shè)工程有限公司 | 75586521.03元 | 否 | 技術(shù)標入圍前九名 | ||||||||
43 | 江蘇蘇興建設(shè)工程有限公司 | 67867157.13元 | 否 | 投標報價低于成本價 | ||||||||
44 | 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 | 69115857.16元 | 否 | |||||||||
45 | 江蘇邗建集團有限公司 | 78053197.84元 | 否 | |||||||||
46 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 73653951.16元 | 否 | |||||||||
47 | 江蘇金領(lǐng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 74732046.02元 | 否 | |||||||||
48 | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 7566015.34元 | 否 | |||||||||
49 | 江蘇銘城建設(shè)工程有限公司 | 76759859.85元 | 否 | 技術(shù)標入圍前九名 | ||||||||
50 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 74371538.07元 | 否 | |||||||||
51 | 江西中金建設(shè)集團有限公司 | 69243556.06元 | 否 | |||||||||
52 | 泰州市市政工程有限公司 | 68879272.75元 | 否 | 投標報價低于成本價 | ||||||||
53 | 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 | 73745638.06元 | 否 | |||||||||
54 | 濟南城建集團有限公司 | 75779847.86元 | 否 | |||||||||
55 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 69428775.32元 | 否 | 投標人未提供業(yè)績證明材料,不滿足評標入圍條件 | ||||||||
56 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 6895014.71元 | 否 | |||||||||
57 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 68775262.71元 | 否 | |||||||||
58 | 瀾起工程技術(shù)(江蘇)有限公司 | 69355140.14元 | 否 | 投標人未提供業(yè)績證明材料,不滿足評標入圍條件 | ||||||||
59 | 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 | 6989819.62元 | 否 | |||||||||
60 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 68499131.36元 | 否 | |||||||||
61 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 | 77721561.44元 | 否 | |||||||||
62 | 錦宸集團有限公司 | 75885259.17元 | 否 | |||||||||
63 | 靖江市交通工程有限公司 | 75678561.68元 | 否 | |||||||||
64 | 鵬圖建設(shè)有限公司 | 72898833.09元 | 否 | |||||||||
本評標結(jié)果公示期自 2024年02月27日 起,至 2024年03月01日 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||
快捷閱讀