招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 紅河州瀘西縣吾者水庫(kù)安置區(qū)白水鎮(zhèn)既庶村委會(huì)吾乃白村美麗家園?移民新村建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
標(biāo)段編號(hào): | GC532500202400135001001 | 標(biāo)段名稱: | 紅河州瀘西縣吾者水庫(kù)安置區(qū)白水鎮(zhèn)既庶村委會(huì)吾乃白村美麗家園?移民新村建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
招標(biāo)人: | 瀘西縣搬遷安置辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 瀘西縣中樞鎮(zhèn) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 黎老勇 | 聯(lián)系電話: | 13466289833 |
招標(biāo)代理: | 紅河州迎暉項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 瀘西縣金博勝境小區(qū)商鋪108棟3號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 程江南 張鈺瑩 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18788258253 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 449.39 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-14 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 449.39 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 瀘西縣發(fā)展和改革局 0873-3177804 |
公示開始時(shí)間: | 2024-03-18 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-22 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的截止時(shí)間內(nèi)共有4家投標(biāo)單位按時(shí)上傳投標(biāo)文件并遠(yuǎn)程解密成功,4家投標(biāo)單位清標(biāo)均合格,4家投標(biāo)單位均通過(guò)形式評(píng)審,4家投標(biāo)單位均通過(guò)資格評(píng)審,4家投標(biāo)單位均通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)詳細(xì)評(píng)審后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按綜合評(píng)分由高至低的順序推薦瀘西縣鼎恒建工有限公司(紅河州元成建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司)為第一中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門、瀘西縣搬遷安置辦公室實(shí)名書面投訴。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:黎老勇 0873-6630887(招標(biāo)人)或程江南 張鈺瑩 0873-6658508(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)),若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工程有投訴和舉報(bào),于公示期結(jié)束日前使用CA數(shù)字證書通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出,投訴舉報(bào)電話:0873-3177804。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 瀘西縣鼎恒建工有限公司 |
單位代碼: | 91532527MA6N11J755 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 紅河州元成建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91532524MA6K3CL17C |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):99.73% 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(元):90000.00 |
得分: | 83.64 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:吳非 ,施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:葉光輝 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱:中華人民共和國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書,證書編號(hào):20165300585
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱:貳級(jí)建造師注冊(cè)證書,證書編號(hào):云2532007202104657 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 150日歷天(包含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】001098 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南匯企建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532522MA6NHR5E17 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91441900752868582P |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):99.79 % 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(元):88900.00 |
得分: | 79.66 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:李俊剛 ,施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:楊海燕 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱:中華人民共和國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書,證書編號(hào):164500467
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱:貳級(jí)建造師注冊(cè)證書,證書編號(hào):云2532019202137666 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 150日歷天(包含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】002428 |
第三中標(biāo)候選人: | 紅河州長(zhǎng)橋建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532500MA6KF79G57 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南營(yíng)造工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100713442677H |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):99.53 % 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(元):88200.00 |
得分: | 73.57 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:李益華 ,施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:彭薦春 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱:中華人民共和國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書,證書編號(hào):20145300525
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱:貳級(jí)建造師注冊(cè)證,證書編號(hào):云2532019202118613 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 150日歷天(包含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000396 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |