公告信息
序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率) | 詳情 |
1 | QYGC2024-0035-01 | 1073.363589萬元 | 查看 |
工程名稱 | 2024年寧縣自然村(組)道路硬化工程 | 發(fā)包方式 | 公開招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 惠眾建工集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 1073.363589(萬元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 開花園 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 寧縣公路局 |
2 | QYGC2024-0035-02 | 1042.717138萬元 | 查看 |
工程名稱 | 2024年寧縣自然村(組)道路硬化工程 | 發(fā)包方式 | 公開招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 1042.717138(萬元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張鑫 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 寧縣公路局 |
快捷閱讀