中標(biāo)候選人公示表 | ||||||
【設(shè) 計(jì)】 | ||||||
工程名稱 | 新疆昌吉州奇臺縣吉布庫鎮(zhèn)達(dá)板河三十戶村段中小河流治理工程勘察(測)設(shè)計(jì) | |||||
建設(shè)單位 | 奇臺縣水利工程建設(shè)管理中心 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月12日12時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 州公共資源交易大廳1廳 | 評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | |
中標(biāo)工程 范 圍 | 招標(biāo)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫:玖拾柒萬貳仟玖佰伍拾元整 小寫:972950.00元 折合費(fèi)率:2.75% |
|||||
服務(wù)期限 | 2024年4月18日開始,2024年5月17日提交成果,總周期:30日歷天。 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭昊 證書編號:0804-01-0-10325 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 2023.11.30 潼南區(qū)鷺鷥河中小河流治理勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2022.3.15 合川區(qū)涪江銅溪場鎮(zhèn)段防洪護(hù)岸綜合治理工程勘察設(shè)計(jì) 2023.9.15 北川全域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
|||||
主要設(shè)計(jì)人員 | 張其敏、于藝、胡勝利、鐘杰、李世山、謝明根、錢世波、史梅春、徐發(fā)兵 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫:玖拾伍萬壹仟柒佰貳拾貳元整 小寫:951722.00元 折合費(fèi)率:2.69% |
|||||
服務(wù)期限 | 2024年4月18日開始,2024年5月17日提交成果,總周期:30日歷天。 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫海超 證書編號: 臨173420003 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 2022.5.12 西充縣防汛抗旱水利提升工程(西充縣寶馬河槐樹鎮(zhèn)防洪治理工程、西充縣寶馬河義興鎮(zhèn)防洪治理工程)勘察設(shè)計(jì) 2022.7.25 臨沂高新區(qū)燕子河綜合整治工程勘察設(shè)計(jì) 2023.1.19 平邑縣溫涼河治理工程勘察設(shè)計(jì) |
|||||
主要設(shè)計(jì)人員 | 沈濤、郭貴、張麗靜、李亞紅、賈運(yùn)崗、廖榮 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 西安理工大學(xué)水利水電建筑勘測設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫:玖拾玖萬零陸佰肆拾元整 小寫:990640.00元 折合費(fèi)率:2.8% |
|||||
服務(wù)期限 | 2024年4月18日開始,2024年5月17日提交成果,總周期:30日歷天。 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁紅亮 證書編號:G0046070 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 2022.4.20 渭河河道治理大荔蘇村段加固工程初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2023.7.1 洛川縣界子河河道治理工程勘察設(shè)計(jì) |
|||||
主要設(shè)計(jì)人員 | 賈耀輝、周紅波、王莎、王錦麗、雷靖 | |||||
公示期為2024年4月13日至2024年4月15日,在本次招標(biāo)活動(dòng)中,如有單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門和人員有徇私舞弊受賄等違法違紀(jì)行為的可具實(shí)舉報(bào),但必須出具以文字材料形成的相關(guān)證據(jù)。 | ||||||
監(jiān)督單位:奇臺縣水利局 | ||||||
監(jiān)督電話:0994-7216821 |
快捷閱讀