安龍縣春潭街道青龍小學(xué)、棲鳳街道第三小學(xué)等6所學(xué)校維修改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包) | 安龍縣春潭街道青龍小學(xué)、棲鳳街道第三小學(xué)等6所學(xué)校維修改造項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 安龍縣教育局 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 0859-5228839 |
招標(biāo)人 | 安龍縣教育局 | 招標(biāo)人電話 | 0859-5228839 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州陽光工程建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 18296061747 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024-04-23 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 興義市印象興義5棟503室 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 0 萬元 | 公示期 | 2024-04-24至2024-04-26 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 |
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91522301MACB4HNT0F | 貴州泓盛源建筑工程有限公司 | 65574.12 元 | 65574.12 元 | 95.96 | 90 天 |
單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):65574.12元;綠化報(bào)價(jià)下浮率:15.4%;清單中未列舉項(xiàng)下浮率10.7% | ||||||
2 | 91520600MA6HRGPY1A | 貴州弘毅建筑工程有限公司 | 65974.58 元 | 65974.58 元 | 90.22 | 90 天 |
單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):65974.58元;綠化報(bào)價(jià)下浮率:15.4%;清單中未列舉項(xiàng)下浮率10.7% | ||||||
3 | 91522301353582800R | 貴州意匠建設(shè)工程有限公司 | 65180.4 元 | 65180.4 元 | 86.37 | 90 天 |
單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):65180.4元;綠化報(bào)價(jià)下浮率:15.4%;清單中未列舉項(xiàng)下浮率10.7% |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉小林 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田莉 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王敬 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。未在公示期間提出的異議,招標(biāo)人不予受理。 |
/ |
快捷閱讀