項目名稱: 仙居縣城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施項目-物流網(wǎng)點連接線工程(湫山鄉(xiāng)) 開標(biāo)記錄
項目編號:仙工招字[2024]021號
開標(biāo)人: 陳衛(wèi)青、朱思楊、吳衛(wèi)央、盧春甫、沈旭婭
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2024/4/25 9:30:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳二
編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期 |
1 | 1 | 衢州騰越建設(shè)有限公司 | 9826049.000 | 周艷艷 | 8個月 |
2 | 1 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 10083002.000 | 吳鳳霞 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
3 | 1 | 浙江嘉鴻建設(shè)工程有限公司 | 10260225.000 | 陳志云 | 8個月 |
4 | 1 | 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 9877505.000 | 羅利仙 | 8個月 |
5 | 1 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 10135124.000 | 呂秀鋒 | 8個月 |
6 | 1 | 浙江國順建設(shè)有限公司 | 10092058.000 | 林宣漲 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
7 | 1 | 浙江虹升建設(shè)工程有限公司 | 10118726.000 | 陳興華 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
8 | 1 | 浙江宸韻園林工程有限公司 | 10082858.000 | 王秀娟 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
9 | 1 | 溫州展業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 10073967.000 | 謝陳巧 | 8個月 |
10 | 1 | 浙江裕錦建設(shè)集團有限公司 | 10105433.000 | 王楨 | 8個月 |
11 | 1 | 浙江天一交通建設(shè)有限公司 | 10076483.000 | 楊佳琪 | 8個月 |
12 | 1 | 臺州市邦達建設(shè)有限公司 | 10052727.000 | 潘隆挺 | 8個月 |
13 | 1 | 浙江鼎舜交工建設(shè)有限公司 | 10145090.000 | 陶貝貝 | 8個月 |
14 | 1 | 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 | 10350444.000 | 陶娜娜 | 8個月 |
15 | 1 | 海南本道建設(shè)工程有限公司 | 9139527.000 | 劉德善 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
16 | 1 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 10225364.000 | 許家銘 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
17 | 1 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 9927800.000 | 祝勝峰 | 8個月 |
18 | 1 | 溫州潤土建設(shè)有限公司 | 10147490.000 | 涂學(xué)艷 | 8個月 |
19 | 1 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 10100804.000 | 楊佳靈 | 8個月 |
20 | 1 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 10215547.000 | 朱開興 | 8個月 |
21 | 1 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | 10148331.000 | 陳小兵 | 8個月 |
22 | 1 | 浙江建成公路工程有限公司 | 10008679.000 | 張艷萍 | 8個月 |
23 | 1 | 臺州森遠建設(shè)有限公司 | 10176149.000 | 左小東 | 8個月 |
24 | 1 | 浙江湖州市建工集團有限公司 | 10084596.000 | 丁于敏 | 8個月 |
25 | 1 | 浙江水熊建設(shè)工程有限公司 | 9967665.000 | 翁建偉 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
26 | 1 | 平陽恒翔古建筑工程有限公司 | 10062912.000 | 姚陳享 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
27 | 1 | 臺州眾意建設(shè)有限公司 | 10247535.000 | 朱林林 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
28 | 1 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 10196429.000 | 胡輝 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
29 | 1 | 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10256029.000 | 王正珍 | 8個月 |
30 | 1 | 浙江常青公路工程有限公司 | 10099959.000 | 沈定乙 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
31 | 1 | 臺州交投公路養(yǎng)護工程有限公司 | 10344491.000 | 陳萬里 | 8個月 |
32 | 1 | 浙江順騰建設(shè)有限公司 | 9950954.000 | 陳仙華 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
33 | 1 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 9997635.000 | 戴國 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
34 | 1 | 臺州市鴻途環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10044858.000 | 陳福朋 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
35 | 1 | 浙江蕭冠交通建設(shè)有限公司 | 9980297.000 | 王丹力 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
36 | 1 | 溫州華路交通建設(shè)工程有限公司 | 9826630.000 | 林浩 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
37 | 1 | 溫州乾盛建設(shè)有限公司 | 10126687.000 | 張果 | 8個月 |
38 | 1 | 浙江喬登建設(shè)有限公司 | 10038765.000 | 劉希強 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
39 | 1 | 浙江嘉潤交通工程有限公司 | 10294067.000 | 潘丐益 | 8個月 |
40 | 1 | 浙江路鑫交通集團有限公司 | 10050188.000 | 戴艷梅 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
41 | 1 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | 10123982.000 | 徐國超 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
42 | 1 | 嘉興市禾業(yè)建設(shè)有限公司 | 10029329.000 | 黃雅芝 | 8個月 |
43 | 1 | 浙江任凱公路工程有限公司 | 10193994.000 | 朱新發(fā) | 8個月 |
44 | 1 | 金華市交通建筑工程公司 | 9422101.000 | 嚴(yán)中堅 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
45 | 1 | 平陽縣聯(lián)城交通工程有限公司 | 8878199.000 | 崔寶營 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
46 | 1 | 臺州市煜興建設(shè)工程有限公司 | 10095258.000 | 張波 | 8個月 |
47 | 1 | 嘉興通昶建設(shè)有限公司 | 10016014.000 | 韋宏 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
48 | 1 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護工程有限公司 | 10159302.000 | 馬來 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
49 | 1 | 浙江金嘉屹建設(shè)有限公司 | 9956174.000 | 嚴(yán)方 | 8個月 |
50 | 1 | 浙江金路交通工程有限公司 | 10111249.000 | 趙艷軍 | 8個月 |
51 | 1 | 浙江祥龍交通工程有限公司 | 10066000.000 | 劉海濤 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
52 | 1 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 9991073.000 | 許孔島 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
53 | 1 | 浙江恒路交通建設(shè)有限公司 | 9856778.000 | 劉訪訪 | 8個月 |
54 | 1 | 紹興市越路交通工程有限公司 | 10005445.000 | 張龍 | 8個月 |
55 | 1 | 浙江蒼交建設(shè)有限公司 | 10041237.000 | 陳衍池 | 8個月 |
56 | 1 | 溫州三達建設(shè)工程有限公司 | 10198999.000 | 鄒小霞 | 8個月 |
57 | 1 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 10151835.000 | 俞小君 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
58 | 1 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 9957817.000 | 葉早仙 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
59 | 1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 9907242.000 | 郭留成 | 8個月 |
60 | 1 | 鉅才建設(shè)有限公司 | 10184646.000 | 田桂萍 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
61 | 1 | 杭州宇錕建設(shè)有限公司 | 10053874.000 | 嚴(yán)陣 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
62 | 1 | 浙江加晟交通工程有限公司 | 9933629.000 | 梁祥相 | 8個月 |
63 | 1 | 杭州軒昌建設(shè)有限公司 | 10068715.000 | 張惠青 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
64 | 1 | 溫州市鴻途市政工程有限公司 | 10467027.000 | 洪盈盈 | 8個月 |
65 | 1 | 浙江久煋建設(shè)工程有限公司 | 10250317.000 | 盧赟 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
66 | 1 | 溫州浩輝建筑工程有限公司 | 10186578.000 | 唐林 | 8個月 |
67 | 1 | 溫州旭輝交通安全設(shè)施有限公司 | 10111482.000 | 陳國昌 | 8個月 |
68 | 1 | 嘉興市禾安建設(shè)有限公司 | 10090791.000 | 高張勇 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
69 | 1 | 浙江萬暢交通建設(shè)工程有限公司 | 10022643.000 | 黃飛雁 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
70 | 1 | 浙江天創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 | 10039400.000 | 陳臨石 | 8個月 |
71 | 1 | 瑞安市瑞程建設(shè)工程有限公司 | 10146017.000 | 張俠 | 8個月 |
72 | 1 | 寧波仁禾建設(shè)有限公司 | 9936256.000 | 付嬌陽 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
73 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 10159819.000 | 陳冠中 | 8個月 |
74 | 1 | 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 | 10036719.000 | 葉展春 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
75 | 1 | 溫州千悅建設(shè)有限公司 | 10072868.000 | 黃梅 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
76 | 1 | 臺州萬港建設(shè)有限公司 | 10068373.000 | 陳宇 | 8個月 |
77 | 1 | 浙江長遠交通建設(shè)有限公司 | 10263064.000 | 葉勇波 | 8個月 |
78 | 1 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 10098967.000 | 屠雪梅 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
79 | 1 | 江山市萬豪公路養(yǎng)護工程有限公司 | 9984005.000 | 李彩霞 | 8個月 |
80 | 1 | 浙江豐德建設(shè)有限公司 | 10024815.000 | 蘆崇偉 | 8個月 |
81 | 1 | 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10145142.000 | 章松松 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
82 | 1 | 浙江豐逸交通工程有限公司 | 10172648.000 | 陳柏鳴 | 8個月 |
83 | 1 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 10137905.000 | 陳女 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
84 | 1 | 溫州弘泰建設(shè)有限公司 | 10183217.000 | 李保山 | 8個月 |
85 | 1 | 浙江明昌交通工程有限公司 | 10112410.000 | 朱承志 | 8個月 |
86 | 1 | 寧波昱鑫建設(shè)有限公司 | 10119305.000 | 沈上榮 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
87 | 1 | 海寧市紫薇交通工程有限公司 | 10206278.000 | 張敏健 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
88 | 1 | 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 | 10569009.000 | 洪潔琴 | 8個月 |
89 | 1 | 浙江中臨建設(shè)有限公司 | 10077724.000 | 張榮汶 | 8個月 |
90 | 1 | 浙江凌宇建設(shè)有限公司 | 10012216.000 | 徐冬云 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
91 | 1 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 10106383.000 | 彭文軍 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
92 | 1 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 9985512.000 | 朱丹 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
93 | 1 | 湖州南濱建設(shè)有限公司 | 10026652.000 | 金賓 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
94 | 1 | 銀帆建設(shè)(杭州)有限公司 | 10041648.000 | 牛英 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
95 | 1 | 臺州永銀建設(shè)有限公司 | 10010312.000 | 李寶玉 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
96 | 1 | 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 | 10181942.000 | 酈波 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
97 | 1 | 浙江宏昇達交通建設(shè)有限公司 | 9531036.000 | 方小翠 | 8個月 |
98 | 1 | 臺州弘豐建設(shè)有限公司 | 9995478.000 | 孫芳 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
99 | 1 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 10077243.000 | 劉嘉 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
100 | 1 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 10067207.000 | 郭德云 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
101 | 1 | 安吉豪瑞市政園林工程有限公司 | 9931508.000 | 李姍 | 8個月 |
102 | 1 | 青田縣交通建設(shè)工程有限公司 | 10402709.000 | 樂軍 | 計劃工期8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
103 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 10051055.000 | 張濤 | 8個月 |
104 | 1 | 臺州昊愷建設(shè)工程有限公司 | 9883414.000 | 王治旻 | 8個月 |
105 | 1 | 浙江四合建設(shè)有限公司 | 9988409.000 | 王軍建 | 8個月 |
106 | 1 | 浙江宜彩環(huán)境工程有限公司 | 10186335.000 | 金江鋒 | 8個月 |
107 | 1 | 浙江海土建設(shè)有限公司 | 10203498.000 | 呂杜鵑 | 8個月 |
108 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 9972185.000 | 張煒 | 8個月 |
109 | 1 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 9987088.000 | 周克誠 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
110 | 1 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 9896278.000 | 宋華 | 8個月 |
111 | 1 | 臺州市拓野建設(shè)工程有限公司 | 9939894.000 | 李平 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
112 | 1 | 山東路盛建設(shè)有限公司 | 10211911.000 | 劉紀(jì)亮 | 8個月 |
113 | 1 | 嘉興市生強建設(shè)工程有限公司 | 10135008.000 | 徐曉杰 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
114 | 1 | 杭州永博建設(shè)工程有限公司 | 10041022.000 | 章勇超 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
115 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 10071501.000 | 丁杰 | 8個月 |
116 | 1 | 嘉興市通達建設(shè)工程有限公司 | 10697645.000 | 李嘉源 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
117 | 1 | 浙江長河公路工程有限公司 | 10164283.000 | 吳先剛 | 8 個月;缺陷責(zé)任期:12 個月。 |
118 | 1 | 浙江漁里建設(shè)有限公司 | 10092940.000 | 邵奎 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
119 | 1 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 10098551.000 | 姜義通 | 8個月 |
120 | 1 | 浙江宏運交通工程有限公司 | 10130918.000 | 付青云 | 8個月 |
121 | 1 | 浙江高景建設(shè)有限公司 | 10134637.000 | 程鵬遠 | 8個月 |
122 | 1 | 貴州越順交通工程建設(shè)有限公司 | 10045194.000 | 盧偉 | 8個月 |
123 | 1 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 10151811.000 | 王連芬 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
124 | 1 | 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 9950927.000 | 孫艷 | 8個月 |
125 | 1 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 10085223.000 | 李亮 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
126 | 1 | 臺州豪鑫建設(shè)有限公司 | 9987795.000 | 朱永強 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
127 | 1 | 宇杰集團股份有限公司 | 10079729.000 | 應(yīng)海波 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
128 | 1 | 臺州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 | 10118854.000 | 徐小根 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
129 | 1 | 浙江茂興建設(shè)有限公司 | 9917356.000 | 陳曉瓊 | 8個月 |
130 | 1 | 溫州京日建設(shè)工程有限公司 | 10120777.000 | 袁立軍 | 8個月 |
131 | 1 | 浙江企華建設(shè)有限公司 | 10121680.000 | 姚德華 | 8個月 |
132 | 1 | 浙江金盈建設(shè)工程有限公司 | 10057363.000 | 羊振宇 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
133 | 1 | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 | 10281475.000 | 陳艷 | 8個月 |
134 | 1 | 中力建設(shè)集團有限公司 | 10081328.000 | 柯歡 | 8個月 |
135 | 1 | 浙江世好建設(shè)有限公司 | 10054472.000 | 王麗霞 | 8個月 |
136 | 1 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 9879706.000 | 黃志凱 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
137 | 1 | 浙江三門興港建設(shè)有限公司 | 10252632.000 | 馮正暉 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
138 | 1 | 浙江金寧建設(shè)工程有限公司 | 10025493.000 | 黃章閩 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
139 | 1 | 臺州臺力建設(shè)有限公司 | 10223013.000 | 高岳 | 8個月 |
140 | 1 | 藝工建設(shè)有限公司 | 10239165.000 | 向飛 | 8個月 |
141 | 1 | 紹興和鑫交通工程有限公司 | 10027487.000 | 張志輝 | 8個月 |
142 | 1 | 浙江明道交通建設(shè)有限公司 | 9916822.000 | 童飛 | 8個月 |
143 | 1 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | 10152275.000 | 周華 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
144 | 1 | 浙江臺州景路建設(shè)有限公司 | 9404112.000 | 李桂林 | 8個月 |
145 | 1 | 浙江正粟建設(shè)有限公司 | 10168395.000 | 黃宇航 | 8個月 |
146 | 1 | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | 10199415.000 | 劉少軍 | 8個月 |
147 | 1 | 浙江路創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 10196695.000 | 趙賢妮 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
148 | 1 | 桐鄉(xiāng)市宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 10156991.000 | 盧良龍 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
149 | 1 | 浙江昌新交通建設(shè)有限公司 | 10001157.000 | 陳維周 | 8個月 |
150 | 1 | 溫州騰勝建設(shè)有限公司 | 9927916.000 | 陸漢陽 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
151 | 1 | 浙江天磊建設(shè)有限公司 | 10089104.000 | 林峰 | 8個月 |
152 | 1 | 浙江同一建設(shè)工程有限公司 | 10255729.000 | 陳功 | 8個月 |
153 | 1 | 杭州多瑞建設(shè)工程有限公司 | 10181062.000 | 馬滿紅 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
154 | 1 | 浙江利揚交通工程有限公司 | 10130037.000 | 鄭宇光譜 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
155 | 1 | 宇柏(貴州)建設(shè)工程有限公司 | 10040570.000 | 李鵬飛 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
156 | 1 | 杭州錦宸建設(shè)工程有限公司 | 9938926.000 | 陳曉楨 | 8個月 |
157 | 1 | 四川涂藝建筑工程有限公司 | 10125632.000 | 王惠 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
158 | 1 | 義烏浩順建設(shè)有限公司 | 10067375.000 | 樓顯惠 | 8個月 |
159 | 1 | 四川壹方建筑工程有限公司 | 10221345.170 | 劉麗 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
160 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 10232296.000 | 陳培杰 | 8個月 |
161 | 1 | 浙江寶翔建設(shè)有限公司 | 10208112.000 | 胡建忠 | 8個月 |
162 | 1 | 浙江靖達建設(shè)有限公司 | 10140744.000 | 李勇 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
163 | 1 | 浙江才德建設(shè)有限公司 | 10258577.000 | 聶海龍 | 8個月 |
164 | 1 | 溫州眾億交通工程有限公司 | 10163470.000 | 曹博 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
165 | 1 | 浙江中途交通工程有限公司 | 10177237.000 | 吳文豪 | 8個月 |
166 | 1 | 浙江有利建設(shè)有限公司 | 10233913.000 | 周濱鈞 | 8個月 |
167 | 1 | 紹興市龍亦建設(shè)有限公司 | 10048138.000 | 裘怡 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
168 | 1 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 10181761.000 | 李永輝 | 8個月 |
169 | 1 | 溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 | 10104807.000 | 梅曉華 | 8個月 |
170 | 1 | 浙江義交工程建設(shè)有限公司 | 10111622.000 | 吳曉嵐 | 工期 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
171 | 1 | 浙江駿泰建設(shè)工程有限公司 | 10220220.000 | 李鋼 | 8個月 |
172 | 1 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 10143526.000 | 馬蘭輝 | 8個月 |
173 | 1 | 浙江中有建設(shè)工程有限公司 | 10107175.000 | 陸増光 | 8個月 |
174 | 1 | 遼寧嘉派建設(shè)有限公司 | 9888398.000 | 韓英 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
175 | 1 | 浙江天陸建設(shè)有限公司 | 10252866.000 | 吳斌 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
176 | 1 | 嘉興市秀通建設(shè)工程有限公司 | 10151209.000 | 張林麗 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
177 | 1 | 寧波甬晟路橋建設(shè)有限公司 | 10248984.000 | 汪立光 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月。 |
178 | 1 | 溫州博建交通建設(shè)工程有限公司 | 10200554.000 | 林小靜 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
179 | 1 | 義烏新途建設(shè)有限公司 | 9931462.000 | 項忠輝 | 8個月 |
180 | 1 | 浙江龍乾建設(shè)有限公司 | 10080494.000 | 程思遠 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
181 | 1 | 浙江軍皓建設(shè)有限公司 | 10159171.000 | 丁璐 | 計劃工期:8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
182 | 1 | 浙江格隆建設(shè)有限公司 | 10301331.000 | 郭為民 | 8個月 |
183 | 1 | 浙江銘鰲建設(shè)有限公司 | 10155856.000 | 王貽張 | 8個月 |
184 | 1 | 紹興泓強建設(shè)有限公司 | 9782128.000 | 沈銀標(biāo) | 8個月 |
185 | 1 | 浙江匠航建設(shè)有限公司 | 10129317.000 | 溫爽 | 8個月 |
186 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 9964073.000 | 葉曉丹 | 8個月 |
187 | 1 | 安徽奧達建筑工程有限公司 | 9837986.000 | 王鵬 | 8個月 |
188 | 1 | 杭州蕭順交通工程有限公司 | 10212052.000 | 童葛強 | 8個月 |
189 | 1 | 臺州市縱橫公路建設(shè)養(yǎng)護有限公司 | 10129750.000 | 李登峰 | 8個月 |
190 | 1 | 溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 | 10333931.000 | 王永康 | 8個月 |
191 | 1 | 浙江德偉建設(shè)有限公司 | 10207426.000 | 宣翔 | 8個月 |
192 | 1 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 10099708.000 | 溫連珠 | 8個月 |
193 | 1 | 金華合為建設(shè)有限公司 | 10116535.000 | 張浩浩 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
194 | 1 | 寧波駿業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 10192581.000 | 戴新明 | 8個月 |
195 | 1 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團有限公司 | 10244523.000 | 歐陽明 | 8個月 |
196 | 1 | 浙江立頌建設(shè)工程有限公司 | 10203938.000 | 葉云 | 8個月;缺陷責(zé)任期:12個月 |
快捷閱讀