江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 上饒高新區(qū)蘆洋產(chǎn)業(yè)園A區(qū)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房一期改擴(kuò)建項(xiàng)目(一標(biāo)段) | |||||||||||
工程地址 | 上饒高新區(qū)蘆洋產(chǎn)業(yè)園A區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 25757.25 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/1層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)全部內(nèi)容及工程量清單所列所有項(xiàng)目內(nèi)容,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:總建筑面積:25757.25 ㎡ ;最大單體面積:5331.49 ㎡;最大高度: 18.3m(建筑室外設(shè)計(jì)地面至其女兒墻頂最高高度);最大單體跨度:24 m ;最高層數(shù): 1層; | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 58514069.96元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月25日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西濤澤建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 52705752.98 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 萬波 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362016201762129; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4298 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4298 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西濤澤建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市廣豐投融資有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 18879365818 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西百旭工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13507035553 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省宜春市樟樹市杏佛路88號(hào)曼哈頓31棟A座10樓1012室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 上饒市廣豐區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 07932651505 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀