招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 昭陽(yáng)區(qū)雨水管網(wǎng)完善工程(一期)等2個(gè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202400182001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 昭陽(yáng)區(qū)雨水管網(wǎng)完善工程(一期)等2個(gè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)城鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)太平街道水平社區(qū)昭通大道云南建投昭通發(fā)展大廈B區(qū)14樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 鎖思賢 | 聯(lián)系電話(huà): | 18687096176 |
招標(biāo)代理: | 云南鼎嘉禾項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭通大道碧桂園天譽(yù)苑4幢2單元901室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王順瀟 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | 17874488408 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 市政工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 27641.66 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-04-29 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)控制上限為130元/進(jìn)尺米,設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率控制上限為60%,建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率不得高于100% | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 昭陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0870—2126946 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-05-08 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-05-10 18:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。
行政監(jiān)督部門(mén)電話(huà):0870—2126946 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 911201041031919116 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司//愛(ài)建信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000216548390F//9123060768485599XL |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)為129.35元/進(jìn)尺米,設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為59.56%,建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為99.78% |
得分: | 84.91 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊岳勝 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師/津1122013201509814 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 昭陽(yáng)區(qū)雨水管網(wǎng)完善工程(一期)11 個(gè)月;昭通市昭陽(yáng)區(qū)和平社區(qū)、石頭塘等片區(qū)排水防澇設(shè)施完善工程12個(gè)月 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。綠化養(yǎng)護(hù)(包活)期兩年、成活率100%。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算24個(gè)月 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)
建筑行業(yè)建筑工程乙級(jí)
市政行業(yè)乙級(jí)
建筑工程施工總承包二級(jí)
市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 |
第二中標(biāo)候選人: | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91130681108239662Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 北京城建勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司//成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91110105101720461Y//91510106743631911L |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)為129.22元/進(jìn)尺米,設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為59.2%,建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為99.7% |
得分: | 74.25 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊艷青 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師/冀 1132013201312612 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 昭陽(yáng)區(qū)雨水管網(wǎng)完善工程(一期)11 個(gè)月;昭通市昭陽(yáng)區(qū)和平社區(qū)、石頭塘等片區(qū)排水防澇設(shè)施完善工程12個(gè)月 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。綠化養(yǎng)護(hù)(包活)期兩年、成活率100%。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算24個(gè)月 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)
市政行業(yè)乙級(jí)
建筑工程施工總承包特級(jí)
市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 |
第三中標(biāo)候選人: | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91450000198229934T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司//一方設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520625MAAL1NNW0Q//91441702722409262F |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)為124元/進(jìn)尺米,設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為55%,建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為96.5% |
得分: | 74.14 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 牙侯程 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師/桂1452021202200117 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 昭陽(yáng)區(qū)雨水管網(wǎng)完善工程(一期)11 個(gè)月;昭通市昭陽(yáng)區(qū)和平社區(qū)、石頭塘等片區(qū)排水防澇設(shè)施完善工程12個(gè)月 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。綠化養(yǎng)護(hù)(包活)期兩年、成活率100%。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算24個(gè)月 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察綜合資質(zhì)級(jí)
建筑行業(yè)(人防工程、建筑工程)乙級(jí)、市政行業(yè)乙級(jí)
建筑工程施工總承包特級(jí)
市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 |
詳細(xì)評(píng)分表: | |