廣州酒家集團利口福食品有限公司、廣州酒家集團利口福食品科技有限公司、廣州酒家集團股份有限公司中央廚房分公司(以下簡稱“采購人”)就日常原料(2024年5月第一批)進行采購。經(jīng)評審、推薦及采購人確認,現(xiàn)對本次采購結(jié)果公告如下:
采購人名稱:廣州酒家集團利口福食品有限公司、廣州酒家集團利口福食品科技有限公司、廣州酒家集團股份有限公司中央廚房分公司
項目大類 | 項目編號 | 采購方式 | 單位名稱 | 合同期限 | 成交單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 響應金額(萬) |
代工產(chǎn)品類 | 20240401 | 詢價比價 | 肇慶市華發(fā)食品有限公司 | 2024-03-20至2025-03-19 | 91441284566684544W | 5450000 |
食品原料類 | 20240402 | 詢價比價 | 廣州市金運食品有限公司 | 2024-03-29至2025-03-28 | 91440184693552333J | 3251711 |
五金類 | 20240403 | 詢價比價 | 廣州市橋藝力機械設備有限公司 | 長期有效 | 91440101MA59GX6Y83 | 85887.6 |
包裝材料類 | 20240404 | 邀標 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 2024-03-20至2025-05-31 | 914406057778232331 | 148450 |
包裝材料類 | 20240405 | 邀標 | 廣州市美時包裝材料有限責任公司 | 2024-03-20至2025-05-31 | 91440101MA5CNEFM6G | 883600 |
包裝材料類 | 20240406 | 邀標 | 廣東興藝數(shù)字印刷股份有限公司 | 2024-03-20至2025-05-31 | 91440703698156305U | 337600 |
代工產(chǎn)品類 | 20240407 | 詢價比價 | 肇慶市華發(fā)食品有限公司 | 2024-03-17至2025-03-16 | 91441284566684544W | 7351995 |
代工產(chǎn)品類 | 20240408 | 詢價比價 | 肇慶市一鼎皇食品有限公司 | 2024-03-17至2025-03-16 | 91441203315019304A | 8339045 |
包裝材料類 | 20240409 | 邀標 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)聯(lián)彩創(chuàng)藝包裝廠 | 2024-03-20至2025-05-31 | 91440606740832937J | 88000 |
食品原料類 | 20240410 | 詢價比價 | 梅州市金綠家禽屠宰有限公司 | 2024-02-28至2025-02-27 | 91441481MA55TRA303 | 396427.5 |
食品原料類 | 20240411 | 詢價比價 | 山東三維大豆蛋白有限公司 | 2024-03-15至2025-03-14 | 9137130075446731XA | 1179477.788 |
包裝材料類 | 20240412 | 邀標 | 佛山市南海致豪包裝材料有限公司 | 2024-03-20至2025-05-31 | 91440605773052478J | 790000 |
食品原料類 | 20240413 | 詢價比價 | 綠沃生態(tài)農(nóng)業(yè)(廣州)有限公司 | 2024-04-01至2025-03-31 | 91440101MA59J9352L | 198900 |
食品原料類 | 20240414 | 詢價比價 | 廣州市利世潤貿(mào)易有限公司 | 2024-04-01至2025-03-31 | 91440101MA5ARF089G | 198900 |
包裝材料類 | 20240415 | 邀標 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 2024-03-20至2025-05-31 | 91440604X17643619H | 329900 |
包裝材料類 | 20240416 | 邀標 | 東莞市鐵生輝制罐有限公司 | 2024-03-20至2025-05-31 | 91441900797786249X | 142000 |
食品原料類 | 20240417 | 詢價比價 | 廣州一石三鳥食品有限公司 | 2024-02-28至2025-02-27 | 91440114MA7MHKJY6N | 143482 |
食品原料類 | 20240418 | 詢價比價 | 廣州仟淳商貿(mào)有限公司 | 2024-02-28至2025-02-27 | 91440101MA5D0PEJ0E | 577041.4 |
食品原料類 | 20240419 | 詢價比價 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 2024-3-17至2025-3-16 | 914401016184288260 | 1324212.75 |
食品原料類 | 20240420 | 詢價比價 | 深圳市高美食品有限公司 | 2024-3-15至2025-3-14 | 91440300053982458K | 231100 |
食品原料類 | 20240421 | 詢價比價 | 廣州德司咖貿(mào)易有限公司 | 2024-04-12至2025-04-11 | 91440111587603571J | 33402605.27 |
易耗品類 | 20240422 | 詢價比價 | 舒樂阿卡(上海)貿(mào)易有限公司 | 2024-04-09至2025-04-08 | 91310000669420250E | 460000 |
易耗品類 | 20240423 | 詢價比價 | 佛山實億雄越塑料有限公司 | 2024-04-02至2025-04-01 | 91440605MACRG2L77W | 196000 |
易耗品類 | 20240424 | 詢價比價 | 廣州世許貿(mào)易有限公司 | 2024-04-02至2025-04-01 | 91440101MA9ULG2A3G | 87300 |
包裝材料類 | 20240425 | 詢價比價 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 2024-04-01至2025-04-30 | 91440604X17643619H | 3176593 |
包裝材料類 | 20240426 | 詢價比價 | 中山市東方金屬制品有限公司 | 2023-02-01至2024-01-31 | 91442000722931835D | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 20240427 | 詢價比價 | 廣州市錦晟貿(mào)易有限公司 | 2023-07-06至2024-07-05 | 914401017812377554 | 按實際需求量結(jié)算 |
代工產(chǎn)品類 | 20240428 | 詢價比價 | 廣州市德利豐食品有限公司 | 2023-06-01至2024-05-31 | 91440101MA59U9M886 | 按實際需求量結(jié)算 |
代工產(chǎn)品類 | 20240429 | 詢價比價 | 廣州市德利豐食品有限公司 | 2023-11-12至2024-11-11 | 91440101MA59U9M886 | 按實際需求量結(jié)算 |
招標原料加單 | 20240430 | 詢價比價 | 廣東新糧實業(yè)有限公司 | 2023-07-11至2024-07-10 | 914407051941607000 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 20240431 | 詢價比價 | 佛山市南海致豪包裝材料有限公司 | 2024-01-18至2025-12-31 | 91440605773052478J | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 20240432 | 詢價比價 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 2024-01-10至2025-01-31 | 91440604X17643619H | 按實際需求量結(jié)算 |
代工產(chǎn)品類 | 20240433 | 詢價比價 | 肇慶市一鼎皇食品有限公司、廣州酒家集團利口福食品科技有限公司 | 2024-03-17至2025-03-16 | 91441203315019304A | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 20240434 | 詢價比價 | 佛山市榮恩食品有限公司 | 2024-01-29至2025-01-28 | 91440607325149057M | 按實際需求量結(jié)算 |
代工產(chǎn)品類 | 20240435 | 詢價比價 | 肇慶市華發(fā)食品有限公司、廣州酒家集團利口福食品科技有限公司 | 2024-03-17至2025-03-16 | 91441284566684544W | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 20240436 | 詢價比價 | 廣州市勵智貿(mào)易有限公司 | 2023-07-06至2024-07-05 | 91440112668126332A | 按實際需求量結(jié)算 |
招標原料加單 | 20240437 | 詢價比價 | 湖北聯(lián)創(chuàng)食品有限公司 | 2023-11-10至2024-11-09 | 914212216980403029 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 20240438 | 詢價比價 | 廣州市海一食品有限公司 | 2024-02-13至2025-02-12 | 91440101MA59LPDE4H | 按實際需求量結(jié)算 |
采購人名稱:廣州酒家集團利口福食品有限公司
采購聯(lián)系人:陳綺琪
聯(lián)系電話:18928874503
地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號
廣州酒家集團利口福食品有限公司
廣州酒家集團利口福食品科技有限公司
廣州酒家集團股份有限公司中央廚房分公司
2024年4月30日
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.2982982.com/)
快捷閱讀