江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):S3206230340000050001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,如東縣豐利鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省南通市如東縣豐利鎮(zhèn)張家園、環(huán)堤、龍口片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目一標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用其他評(píng)標(biāo)辦法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 江蘇寶貫建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11119021.75 11119121.67 11119621.77
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張曉建 祝宜軍 孫永

    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇何記建設(shè)集團(tuán)有限公司 改變不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)(土壤改良控制價(jià)格)。
2 江蘇洲彤市政工程有限公司 改變不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)(土壤改良控制價(jià)格)。
3 江蘇楚中建設(shè)有限公司 無工程項(xiàng)目總價(jià)表
4 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 改變不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)(土壤改良控制價(jià)格)。
5 江蘇紹年建筑工程有限公司 改變不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)(土壤改良控制價(jià)格)。
6 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 改變不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)(土壤改良控制價(jià)格)。

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分
1 三門峽市源泰市政工程有限公司 1.105637178E7 0 0.00
2 中占建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.111872166E7 0 0.00
3 中嶄建設(shè)有限公司 1.112996284E7 0 0.00
4 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.112689608E7 0 0.00
5 中星源建工集團(tuán)有限公司 1.11354548E7 0 0.00
6 中町建設(shè)有限公司 1.11683029E7 0 0.00
7 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 1.113503699E7 0 0.00
8 中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 1.102612129E7 0 0.00
9 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 1.117567497E7 0 0.00
10 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 1.11449502E7 0 0.00
11 云南豪昊建設(shè)工程有限公司 1.113983622E7 0 0.00
12 興億建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.113654215E7 0 0.00
13 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 1.116375925E7 0 0.00
14 南京海恒建設(shè)工程有限公司 1.113834925E7 0 0.00
15 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 1.115230543E7 0 0.00
16 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 1.114394551E7 0 0.00
17 南通萬都建設(shè)工程有限公司 1.113928731E7 0 0.00
18 南通軍奧市政工程有限公司 1.116676612E7 0 0.00
19 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 1.113371848E7 0 0.00
20 南通平盛建設(shè)工程有限公司 1.113199614E7 0 0.00
21 南通建都建設(shè)工程有限公司 1.115204924E7 0 0.00
22 南通裕華建設(shè)工程有限公司 1.106338696E7 0 0.00
23 啟東市東利水務(wù)市政工程有限公司 1.114713453E7 0 0.00
24 啟東市水建工程有限公司 1.113779384E7 0 0.00
25 嘉興市亞上建設(shè)有限公司 1.11439514E7 0 0.00
26 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司 1.114545396E7 0 0.00
27 嘉興市華禹建設(shè)工程有限公司 1.113788384E7 0 0.00
28 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 1.114284584E7 0 0.00
29 嘉興市弘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 1.114174403E7 0 0.00
30 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 1.113991378E7 0 0.00
31 嘉興市源發(fā)建設(shè)工程有限公司 1.11356904E7 0 0.00
32 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 1.114063096E7 0 0.00
33 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 1.11392824E7 0 0.00
34 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 1.11200245E7 92.13 92.13
35 四川萬宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 1.114880611E7 0 0.00
36 四川中吳路橋建設(shè)工程有限公司 1.114730016E7 0 0.00
37 四川中志建設(shè)有限公司 1.115182869E7 0 0.00
38 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 1.115481195E7 0 0.00
39 如東縣濱山水利建筑工程有限公司 1.112806326E7 0 0.00
40 如東縣第二水利建筑工程有限公司 1.112821703E7 0 0.00
41 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 1.11471225E7 0 0.00
42 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 1.115377008E7 0 0.00
43 安徽如奕建筑工程有限公司 1.113701941E7 0 0.00
44 安徽富唐建筑工程有限公司 1.113554879E7 0 0.00
45 安徽永朝建設(shè)工程有限公司 1.113574436E7 0 0.00
46 安徽浩洋建筑工程有限公司 1.114349932E7 0 0.00
47 安徽省新瀾路橋工程有限公司 1.10004093E7 0 0.00
48 安徽路遙建設(shè)工程有限公司 1.113632656E7 0 0.00
49 安徽雨澤建設(shè)工程有限公司 1.113614653E7 0 0.00
50 安徽龍振建設(shè)有限公司 1.113015149E7 0 0.00
51 寶應(yīng)安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 1.113249588E7 0 0.00
52 宿遷市天圣水務(wù)工程有限公司 1.11430918E7 0 0.00
53 宿遷市浦東建設(shè)工程有限公司 1.113125718E7 0 0.00
54 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 1.111203133E7 0 0.00
55 宿遷浩鵬建設(shè)工程有限公司 1.113706362E7 0 0.00
56 常州聚源建設(shè)工程有限公司 1.114375023E7 0 0.00
57 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 1.112192171E7 92.1 92.10
58 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 1.095657756E7 0 0.00
59 常熟市河海建設(shè)工程有限公司 1.112134985E7 92.1 92.10
60 張家港市永茂建筑工程有限公司 1.113456952E7 0 0.00
61 無錫市銀河建筑安裝有限公司 1.11393468E7 0 0.00
62 昆山市浩方建設(shè)工程有限公司 1.116106699E7 0 0.00
63 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 1.115626261E7 0 0.00
64 林奮建設(shè)有限公司 1.104880925E7 0 0.00
65 林邦建設(shè)有限公司 1.106393451E7 0 0.00
66 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.113730945E7 0 0.00
67 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 1.10043418E7 0 0.00
68 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.113074849E7 0 0.00
69 江蘇東布洲建設(shè)有限公司 1.100555179E7 0 0.00
70 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.113318336E7 0 0.00
71 江蘇中水水利有限公司 1.113713926E7 0 0.00
72 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 1.11360041E7 0 0.00
73 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 1.113248076E7 0 0.00
74 江蘇豐龍建設(shè)工程有限公司 1.113860891E7 0 0.00
75 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1.113245202E7 0 0.00
76 江蘇云誠(chéng)科技工程有限公司 1.115398092E7 0 0.00
77 江蘇亞泰水利有限公司 1.112785014E7 0 0.00
78 江蘇京國(guó)建設(shè)工程有限公司 1.1154E7 0 0.00
79 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 1.113621669E7 0 0.00
80 江蘇億都建設(shè)有限公司 1.107773003E7 0 0.00
81 江蘇仁德建設(shè)工程有限公司 1.114334096E7 0 0.00
82 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1.113462803E7 0 0.00
83 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 1.113700278E7 0 0.00
84 江蘇興業(yè)建設(shè)有限公司 1.113820016E7 0 0.00
85 江蘇興元水利工程有限公司 1.113618639E7 0 0.00
86 江蘇冬春水利建設(shè)工程有限公司 1.114566184E7 0 0.00
87 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 1.114409676E7 0 0.00
88 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 1.113621915E7 0 0.00
89 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 1.113775403E7 0 0.00
90 江蘇力翰建設(shè)有限公司 1.112012178E7 92.11 92.11
91 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 1.113351099E7 0 0.00
92 江蘇北源建設(shè)有限公司 1.10079718E7 0 0.00
93 江蘇千水建設(shè)有限公司 1.114105411E7 0 0.00
94 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 1.109418495E7 0 0.00
95 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 1.113375126E7 0 0.00
96 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 1.113575617E7 0 0.00
97 江蘇華平市政工程有限公司 1.112993018E7 0 0.00
98 江蘇華海建設(shè)工程有限公司 1.113809869E7 0 0.00
99 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1.114400826E7 0 0.00
100 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 1.11361637E7 0 0.00
101 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 1.112458296E7 0 0.00
102 江蘇又良建設(shè)有限公司 1.11379256E7 0 0.00
103 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 1.114061801E7 0 0.00
104 江蘇名萃建設(shè)工程有限公司 1.114603534E7 0 0.00
105 江蘇啟勝建設(shè)有限公司 1.113598119E7 0 0.00
106 江蘇嘉輝水務(wù)建設(shè)有限公司 1.114431439E7 0 0.00
107 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 1.114268425E7 0 0.00
108 江蘇國(guó)泰建設(shè)工程有限公司 1.114064655E7 0 0.00
109 江蘇國(guó)盛建設(shè)有限公司 1.114390686E7 0 0.00
110 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 1.113901644E7 0 0.00
111 江蘇垣泰水利科技有限公司 1.113698792E7 0 0.00
112 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1.113942397E7 0 0.00
113 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 1.112891535E7 0 0.00
114 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.115952136E7 0 0.00
115 江蘇天航建設(shè)有限公司 1.113578763E7 0 0.00
116 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 1.112471143E7 0 0.00
117 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1.113262445E7 0 0.00
118 江蘇寶貫建設(shè)工程有限公司 11119621.77 92.13 92.13
119 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 1.113121877E7 0 0.00
120 江蘇尚恒建設(shè)工程有限公司 1.113644995E7 0 0.00
121 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 1.113606463E7 0 0.00
122 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 1.113320307E7 0 0.00
123 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 1.114228569E7 0 0.00
124 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 1.138275108E7 0 0.00
125 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1.112984912E7 0 0.00
126 江蘇德匯建設(shè)有限公司 1.113167671E7 0 0.00
127 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 1.106983303E7 0 0.00
128 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 1.111218302E7 0 0.00
129 江蘇恒長(zhǎng)建設(shè)有限公司 1.11202216E7 92.11 92.11
130 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 1.112102172E7 92.11 92.11
131 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1.113500735E7 0 0.00
132 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 1.112910172E7 0 0.00
133 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1.113880452E7 0 0.00
134 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1.108881076E7 0 0.00
135 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 1.113759301E7 0 0.00
136 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1.113386369E7 0 0.00
137 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 1.113229657E7 0 0.00
138 江蘇景辰建設(shè)有限公司 1.113668702E7 0 0.00
139 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 1.114787801E7 0 0.00
140 江蘇水安建設(shè)有限公司 1.113527536E7 0 0.00
141 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1.113014323E7 0 0.00
142 江蘇水盛建設(shè)有限公司 1.113268863E7 0 0.00
143 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1.113201133E7 0 0.00
144 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 1.111687167E7 0 0.00
145 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1.112866925E7 0 0.00
146 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 1.113100797E7 0 0.00
147 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 1.113875757E7 0 0.00
148 江蘇治淮建設(shè)工程有限公司 1.112892286E7 0 0.00
149 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 1.113738629E7 0 0.00
150 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1.113453395E7 0 0.00
151 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 1.113515748E7 0 0.00
152 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 1.113577794E7 0 0.00
153 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 1.113104036E7 0 0.00
154 江蘇澤濰建設(shè)工程有限公司 1.111834894E7 0 0.00
155 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 1.11449178E7 0 0.00
156 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 1.113697877E7 0 0.00
157 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1.114334051E7 0 0.00
158 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 11119121.67 92.13 92.13
159 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 1.109999238E7 0 0.00
160 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.113502176E7 0 0.00
161 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 1.113174619E7 0 0.00
162 江蘇港川建筑工程有限公司 1.113719955E7 0 0.00
163 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 1.115970588E7 0 0.00
164 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 1.113426687E7 0 0.00
165 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 1.113124178E7 0 0.00
166 江蘇珉巖建筑工程有限公司 1.113290341E7 0 0.00
167 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.114512946E7 0 0.00
168 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 1.113217321E7 0 0.00
169 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 1.114100627E7 0 0.00
170 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 1.114213741E7 0 0.00
171 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 1.114031551E7 0 0.00
172 江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 1.114485234E7 0 0.00
173 江蘇祥泰水利科技有限公司 1.114031551E7 0 0.00
174 江蘇禹利水利工程有限公司 1.113217822E7 0 0.00
175 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1.112288894E7 92.08 92.08
176 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 1.113331096E7 0 0.00
177 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 1.113412602E7 0 0.00
178 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 1.147757425E7 0 0.00
179 江蘇科弘巖土工程有限公司 1.11372293E7 0 0.00
180 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 1.112282176E7 92.08 92.08
181 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 1.112789797E7 0 0.00
182 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 1.113044745E7 0 0.00
183 江蘇良匠建設(shè)有限公司 1.11258246E7 0 0.00
184 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 1.112534655E7 0 0.00
185 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 1.114409663E7 0 0.00
186 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 1.113208835E7 0 0.00
187 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 1.114173743E7 0 0.00
188 江蘇誠(chéng)邦建設(shè)有限公司 1.11483E7 0 0.00
189 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1.114462647E7 0 0.00
190 江蘇連岳建設(shè)有限公司 1.113820139E7 0 0.00
191 江蘇連川水利有限公司 1.113999937E7 0 0.00
192 江蘇造威建設(shè)有限公司 1.113895426E7 0 0.00
193 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 1.113402402E7 0 0.00
194 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 1.113033452E7 0 0.00
195 江蘇金葉子建筑工程有限公司 1.114560926E7 0 0.00
196 江蘇金啟建設(shè)有限公司 1.112871721E7 0 0.00
197 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 1.114635205E7 0 0.00
198 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.11220216E7 92.1 92.10
199 江蘇金禹潤(rùn)建設(shè)有限公司 1.113956904E7 0 0.00
200 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 1.11349411E7 0 0.00
201 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1.113736648E7 0 0.00
202 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 1.1151288E7 0 0.00
203 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 1.111188052E7 0 0.00
204 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 1.113657119E7 0 0.00
205 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 1.113534863E7 0 0.00
206 江蘇銀典建設(shè)工程有限公司 1.114553697E7 0 0.00
207 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.114485301E7 0 0.00
208 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1.113739286E7 0 0.00
209 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 1.113885973E7 0 0.00
210 江蘇長(zhǎng)德建設(shè)有限公司 1.106800778E7 0 0.00
211 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 1.077353436E7 0 0.00
212 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 1.111492042E7 0 0.00
213 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1.113419615E7 0 0.00
214 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 1.112292173E7 92.08 92.08
215 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 1.116224615E7 0 0.00
216 江蘇鵬騰建筑有限公司 1.115973598E7 0 0.00
217 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 1.114465885E7 0 0.00
218 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 1.113983151E7 0 0.00
219 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 1.113804676E7 0 0.00
220 河北禹王水利工程有限公司 1.106953023E7 0 0.00
221 河南三木建設(shè)工程有限公司 1.113643418E7 0 0.00
222 河南中州建設(shè)有限公司 1.113535875E7 0 0.00
223 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 1.113565158E7 0 0.00
224 河南全雋建設(shè)工程有限公司 1.114886333E7 0 0.00
225 河南德廣建筑工程有限公司 1.113352437E7 0 0.00
226 河南林正建設(shè)工程有限公司 1.112703304E7 0 0.00
227 河南瀾添建設(shè)有限公司 1.113604316E7 0 0.00
228 河南省中州凱如路橋工程有限公司 1.11358506E7 0 0.00
229 河南篆田建筑工程有限公司 1.114146165E7 0 0.00
230 河南贊然建筑工程有限公司 1.113400009E7 0 0.00
231 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.114583884E7 0 0.00
232 河南銘桂建筑工程有限公司 1.114500405E7 0 0.00
233 河南銀運(yùn)建設(shè)工程有限公司 1.112674495E7 0 0.00
234 河南潁淮建工有限公司 1.112751401E7 0 0.00
235 浙江嘉宇建設(shè)有限公司 1.114434978E7 0 0.00
236 浙江開騰建設(shè)有限公司 1.113315786E7 0 0.00
237 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 1.113873933E7 0 0.00
238 浙江泓銳建設(shè)有限公司 1.114366533E7 0 0.00
239 浙江港湖環(huán)保科技有限公司 1.113610978E7 0 0.00
240 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 1.114280169E7 0 0.00
241 浙江閬綠園林工程有限公司 1.113747803E7 0 0.00
242 浩潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1.112951481E7 0 0.00
243 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 11119021.75 92.14 92.14
244 淮安市江海建設(shè)有限公司 1.115007183E7 0 0.00
245 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 1.112962869E7 0 0.00
246 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> 1.113369054E7 0 0.00
247 湖北允盛建設(shè)工程有限公司 1.113121026E7 0 0.00
248 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 1.112834829E7 0 0.00
249 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 1.11347359E7 0 0.00
250 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 1.114106622E7 0 0.00
251 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 1.114228176E7 0 0.00
252 鹽城市洪創(chuàng)水利建設(shè)有限公司 1.114472189E7 0 0.00
253 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 1.114227672E7 0 0.00
254 鹽城聯(lián)翔建設(shè)工程有限公司 1.114636551E7 0 0.00
255 鹽城辰冉建設(shè)工程有限公司 1.111241976E7 0 0.00
256 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1.113168083E7 0 0.00
257 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.113595786E7 0 0.00
258 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 1.113623736E7 0 0.00
259 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 1.116691709E7 0 0.00
260 福建省紅日水利水電工程有限公司 1.115184076E7 0 0.00
261 紫東文旅集團(tuán)有限公司 1.113524849E7 0 0.00
262 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 1.1135466E7 0 0.00
263 蘇州偉潤(rùn)市政工程有限公司 1.11211217E7 92.11 92.11
264 蘇州順豐建設(shè)有限公司 1.115468454E7 0 0.00
265 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 1.104124679E7 0 0.00
266 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.114515467E7 0 0.00
267 貴州建天下建筑工程有限公司 1.106968197E7 0 0.00
268 邁闊建設(shè)有限公司 1.11311057E7 0 0.00
269 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 1.114514167E7 0 0.00
270 鄴圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.114186918E7 0 0.00
271 阿格斯科技(江蘇)有限公司 1.115770834E7 0 0.00
272 飛越建設(shè)有限公司 1.114023904E7 0 0.00
273 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 1.112892407E7 0 0.00
274 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.113955926E7 0 0.00

    7、擬確定中標(biāo)人:淮安東淮建設(shè)工程有限公司
 
    本中標(biāo)候選人公示期自2024-05-10起,至2024-05-13止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
征詢: 聯(lián)系電話:
 
投訴: 聯(lián)系電話:
 
 
招標(biāo)人:如東縣豐利鎮(zhèn)人民政府
日期:2024-05-10
史隆卿 簽于 2024/05/10 20:02:06
快捷閱讀