一、項目編號:ZQ2024-1049
二、項目名稱:2024年限額以下維修改造項目定點服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
標項號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:95(%) | 大連正億建筑工程有限公司 | 遼寧省大連保稅區(qū)自貿(mào)大廈814室 |
2 | 報價:89(%) | 大連金銘建設發(fā)展有限公司 | 泉水A4區(qū)12-7號 |
3 | 報價:96(%) | 大連億筑建設工程有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)星海廣場E區(qū)46號1-4層公建 |
2.供應商排名和評分:
標項號 | 供應商名稱 | 資格審查結果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | 大連正億建筑工程有限公司 | 通過 | 87.62 | 1 | - |
1 | 大連金銘建設發(fā)展有限公司 | 通過 | 85.12 | 2 | - |
1 | 大連星來建設工程有限公司 | 通過 | 84.8 | 3 | - |
1 | 大連國源熱能工程有限公司 | 通過 | 84.53 | 4 | - |
1 | 大連鑫旺建設工程有限公司 | 通過 | 84.25 | 5 | - |
1 | 大連國森裝備集團有限公司 | 通過 | 83.99 | 6 | - |
1 | 遼寧茂順建設工程有限公司 | 通過 | 83.69 | 7 | - |
1 | 大連宏盈建設工程有限公司 | 通過 | 83.56 | 8 | - |
1 | 遼寧東廣建工(集團)有限公司 | 通過 | 83.46 | 9 | - |
1 | 大連奇成建設工程有限公司 | 通過 | 83.37 | 10 | - |
1 | 大連濱城興隆建筑工程有限公司 | 通過 | 82.28 | 11 | - |
1 | 大連一生建設工程有限公司 | 通過 | 81.96 | 12 | - |
1 | 大連圣佰林建設工程有限公司 | 通過 | 81.9 | 13 | - |
1 | 大連華怡市政工程有限公司 | 通過 | 81.54 | 14 | - |
1 | 大連金聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過 | 80.93 | 15 | - |
1 | 大連三灃水利工程有限公司 | 通過 | 80.91 | 16 | - |
1 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 80.4 | 17 | - |
2 | 大連正億建筑工程有限公司 | 通過 | 87.52 | 1 | - |
2 | 大連金銘建設發(fā)展有限公司 | 通過 | 85.01 | 2 | - |
2 | 大連泓霖建筑工程有限公司 | 通過 | 84.96 | 3 | - |
2 | 大連星來建設工程有限公司 | 通過 | 84.8 | 4 | - |
2 | 大連國源熱能工程有限公司 | 通過 | 84.36 | 5 | - |
2 | 大連鑫旺建設工程有限公司 | 通過 | 84.05 | 6 | - |
2 | 大連國森裝備集團有限公司 | 通過 | 83.89 | 7 | - |
2 | 遼寧茂順建設工程有限公司 | 通過 | 83.59 | 8 | - |
2 | 遼寧東廣建工(集團)有限公司 | 通過 | 83.45 | 9 | - |
2 | 大連宏盈建設工程有限公司 | 通過 | 83.33 | 10 | - |
2 | 大連千順建筑工程有限公司 | 通過 | 83.27 | 11 | - |
2 | 大連奇成建設工程有限公司 | 通過 | 83.26 | 12 | - |
2 | 大連濱城興隆建筑工程有限公司 | 通過 | 82.17 | 13 | - |
2 | 大連一生建設工程有限公司 | 通過 | 81.87 | 14 | - |
2 | 大連圣佰林建設工程有限公司 | 通過 | 81.79 | 15 | - |
2 | 大連華怡市政工程有限公司 | 通過 | 81.44 | 16 | - |
2 | 大連三灃水利工程有限公司 | 通過 | 80.72 | 17 | - |
2 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 80.29 | 18 | - |
2 | 大連金聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過 | 80.03 | 19 | - |
3 | 大連正億建筑工程有限公司 | 通過 | 87.41 | 1 | - |
3 | 大連億筑建設工程有限公司 | 通過 | 87.27 | 2 | - |
3 | 大連金銘建設發(fā)展有限公司 | 通過 | 85.24 | 3 | - |
3 | 大連泓霖建筑工程有限公司 | 通過 | 85.17 | 4 | - |
3 | 大連星來建設工程有限公司 | 通過 | 84.8 | 5 | - |
3 | 大連國源熱能工程有限公司 | 通過 | 84.55 | 6 | - |
3 | 大連國森裝備集團有限公司 | 通過 | 84.1 | 7 | - |
3 | 遼寧茂順建設工程有限公司 | 通過 | 83.8 | 8 | - |
3 | 遼寧東廣建工(集團)有限公司 | 通過 | 83.7 | 9 | - |
3 | 大連奇成建設工程有限公司 | 通過 | 83.47 | 10 | - |
3 | 大連宏盈建設工程有限公司 | 通過 | 83.45 | 11 | - |
3 | 大連濱城興隆建筑工程有限公司 | 通過 | 82.38 | 12 | - |
3 | 大連一生建設工程有限公司 | 通過 | 82.06 | 13 | - |
3 | 大連圣佰林建設工程有限公司 | 通過 | 82.0 | 14 | - |
3 | 大連華怡市政工程有限公司 | 通過 | 81.65 | 15 | - |
3 | 大連金聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過 | 81.04 | 16 | - |
3 | 大連三灃水利工程有限公司 | 通過 | 80.92 | 17 | - |
3 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 80.5 | 18 | - |
3.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2024年限額以下維修改造項目定點服務采購項目(A包) | 2024年限額以下維修改造項目定點服務采購項目(A包) | 2024年甘井子區(qū)教育局所轄義務教育階段中小學限額以下維修改造定點服務-泉水街道、機場街道、南關嶺街道、大連灣街道 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日(具體委托施工項目以項目合同簽訂日期為準) | 按招標文件要求執(zhí)行 |
2 | 2024年限額以下維修改造項目定點服務采購項目(B包) | 2024年限額以下維修改造項目定點服務采購項目(B包) | 2024年甘井子區(qū)教育局所轄義務教育階段中小學限額以下維修改造定點服務-周水子街道、椒金山街道、營城子街道 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日(具體委托施工項目以項目合同簽訂日期為準) | 按招標文件要求執(zhí)行 |
3 | 2024年限額以下維修改造項目定點服務采購項目(C包) | 2024年限額以下維修改造項目定點服務采購項目(C包) | 2024年甘井子區(qū)教育局所轄義務教育階段中小學限額以下維修改造定點服務-泡崖街道、中華路街道、甘井子街道、辛寨子街道 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日(具體委托施工項目以項目合同簽訂日期為準) | 按招標文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
祁偉國,徐萍,周玲玲,初人山(第1、2、3標項名稱采購人代表),張廣媚
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本次采購代理服務費以每包預算金額為基數(shù)按服務采購代理服務收費標準的79%收取。A包:17538元;B包:17538元;C包:17538元。
2.代理服務收費金額(元):52614.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:大連市甘井子區(qū)教育局(本級)
地 址:大連市甘井子區(qū)東緯路90號
聯(lián)系方式:0411-88159502
2.采購代理機構信息
名 稱:遼寧正泉項目管理服務有限公司
地 址:大連市甘井子區(qū)中華西路137號
聯(lián)系方式:0411-84951703
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:欒靚婷、尹希林
電 話:0411-84951703
附件信息:
407.4K
81.5K
212.3K