投資項目代碼 | 2311-440104-04-01-850729 | ||
投資項目名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目 | ||
招標項目名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目勘察設(shè)計施工總承包 | ||
標段(包)名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目勘察設(shè)計施工總承包 | ||
公告名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目勘察設(shè)計施工總承包中標結(jié)果公告 | ||
招標單位 | 廣州市重點公共建設(shè)項目管理中心 | 招標代理 | 廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責(zé)人 |
(主)中建科工集團有限公司,(成)建材廣州工程勘測院有限公司 | 中標下浮率(%):0.800000、中標總價(萬元):7185.391048 | 356日歷天 | 盧寶光 |
中標日期 | 2024-05-31 11:45:25 |
快捷閱讀