江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3212821886000022001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市北辰城鄉(xiāng)投資建設(shè)有限公司漁婆港(團(tuán)結(jié)段)污水管網(wǎng)提升改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 靖江景順建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2869108.68元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 凡彩娟 
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2869611.64元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳亮 
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇眾川建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2869611.39元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳燕江 
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇強(qiáng)邦建設(shè)有限公司 在形式評審、資格評審、響應(yīng)性評審中,評標(biāo)委員會認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項(xiàng)評審標(biāo)準(zhǔn)的。B證過期
2 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 中町建設(shè)有限公司 7.45 7.4 7.3 7.18 7.31 -- -- -- -- --
3 中科世沃生態(tài)科技江蘇有限公司 -- -- 0.82 -- -- -- -- -- -- --
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.15 7.75 7.95 7.15 7.22 -- -- -- -- --
5 南通學(xué)碩建設(shè)工程有限公司 1.41 1.4 1.46 1.41 1.42 -- -- -- -- --
6 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 -- -- 0.8 -- -- -- -- -- -- --
7 南通平盛建設(shè)工程有限公司 7.04 7.35 7.29 7.0 7.08 -- -- -- -- --
8 南通晉泰建設(shè)工程有限公司 -- -- 4.2 -- -- -- -- -- -- --
9 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 7.14 7.1 7.43 7.04 7.19 -- -- -- -- --
10 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 7.4 7.05 7.32 7.05 7.18 -- -- -- -- --
12 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 6.66 6.95 6.68 6.65 7.16 -- -- -- -- --
13 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 7.55 7.45 7.56 7.3 7.38 -- -- -- -- --
14 春東森建設(shè)有限公司 4.2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 -- -- 0.78 -- -- -- -- -- -- --
16 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 7.37 7.0 7.21 7.64 2.89 -- -- -- -- --
17 江蘇萬隆建設(shè)有限公司 8.59 7.8 8.03 7.51 8.18 -- -- -- -- --
18 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 7.14 7.15 7.5 7.28 7.2 -- -- -- -- --
19 江蘇三愛建設(shè)有限公司 7.37 7.5 7.93 7.37 7.86 -- -- -- -- --
20 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 -- -- 1.53 4.2 -- -- -- -- -- --
21 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7.12 7.15 7.31 7.07 7.12 -- -- -- -- --
22 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 7.09 7.05 6.38 7.05 6.34 -- -- -- -- --
23 江蘇九壘建設(shè)有限公司 3.02 3.0 3.12 2.86 2.99 -- -- -- -- --
24 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 6.43 6.7 6.82 6.36 6.34 -- -- -- -- --
25 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 0.75 -- -- -- -- --
26 江蘇眾川建設(shè)有限公司 9.0 7.95 8.11 8.08 8.15 -- -- -- -- --
27 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 8.76 7.8 8.43 7.79 3.15 -- -- -- -- --
28 江蘇凌希建設(shè)有限公司 8.65 7.95 8.14 8.11 7.91 -- -- -- -- --
29 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 2.15 2.15 6.38 2.13 7.03 -- -- -- -- --
30 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7.0 7.0 7.21 7.3 7.28 -- -- -- -- --
31 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 4.91 4.95 4.94 4.92 0.73 -- -- -- -- --
32 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.05 7.05 7.11 7.02 6.33 -- -- -- -- --
33 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 7.12 7.15 7.49 7.03 7.13 -- -- -- -- --
34 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 6.7 7.05 7.17 6.95 7.51 -- -- -- -- --
35 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.41 7.5 7.86 7.33 7.4 -- -- -- -- --
36 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 7.02 7.1 7.19 7.32 7.19 -- -- -- -- --
37 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 7.02 7.0 7.25 7.0 7.08 -- -- -- -- --
38 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7.08 7.1 7.09 7.02 2.81 -- -- -- -- --
39 江蘇天宸建設(shè)有限公司 7.78 7.85 7.99 7.48 7.78 -- -- -- -- --
40 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 7.82 7.7 7.94 7.42 7.7 -- -- -- -- --
41 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 7.37 7.05 7.25 7.15 7.43 -- -- -- -- --
42 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 -- -- 4.2 -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇安源建設(shè)有限公司 -- -- 0.71 -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 7.5 7.15 7.48 7.46 7.51 -- -- -- -- --
45 江蘇川靖建設(shè)有限公司 7.54 7.1 7.28 7.35 7.4 -- -- -- -- --
46 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 6.4 6.35 6.54 6.35 7.08 -- -- -- -- --
47 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7.7 7.75 7.08 7.64 5.83 -- -- -- -- --
48 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 7.92 7.15 7.56 7.4 7.63 -- -- -- -- --
49 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.04 7.0 7.2 7.04 7.11 -- -- -- -- --
50 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 6.79 7.45 7.16 7.4 7.23 -- -- -- -- --
52 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6.4 6.3 5.83 6.43 6.73 -- -- -- -- --
53 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.12 7.1 7.4 7.06 6.72 -- -- -- -- --
54 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 6.58 6.5 6.58 6.7 6.75 -- -- -- -- --
55 江蘇捷科建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 7.07 7.0 7.3 7.05 7.09 -- -- -- -- --
57 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 7.38 7.1 7.48 7.39 7.19 -- -- -- -- --
58 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 1.53 1.5 6.09 1.51 1.52 -- -- -- -- --
59 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 -- 0.7 -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇昭源工程有限公司 2.42 2.25 7.89 2.2 2.24 -- -- -- -- --
61 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 7.0 7.0 7.11 7.0 7.05 -- -- -- -- --
62 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 6.8 6.4 6.74 6.65 6.84 -- -- -- -- --
63 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 7.29 7.85 7.94 7.47 7.64 -- -- -- -- --
64 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 4.5 -- -- 4.6 -- -- -- -- -- --
65 江蘇泓琦建設(shè)工程有限公司 5.22 4.95 5.18 5.23 5.39 -- -- -- -- --
66 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 8.48 8.0 8.12 8.15 8.48 -- -- -- -- --
67 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 7.72 7.45 7.84 7.48 7.41 -- -- -- -- --
68 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 1.54 1.5 1.61 1.45 1.51 -- -- -- -- --
69 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 7.45 7.4 7.81 7.34 7.7 -- -- -- -- --
70 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 5.6 5.6 5.6 5.6 5.61 -- -- -- -- --
71 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.46 7.0 7.33 7.12 7.18 -- -- -- -- --
72 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 -- -- 0.7 -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇盛為建設(shè)有限公司 7.46 7.15 7.45 7.36 7.25 -- -- -- -- --
74 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 7.67 7.7 7.95 7.44 7.63 -- -- -- -- --
75 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 7.08 7.0 7.33 7.34 7.24 -- -- -- -- --
76 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6.78 6.55 7.03 6.68 2.16 -- -- -- -- --
77 江蘇藝之景市政工程有限公司 7.43 7.5 7.46 7.36 8.08 -- -- -- -- --
78 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 -- -- 4.3 -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 7.68 7.4 6.59 7.35 7.07 -- -- -- -- --
80 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.09 7.2 7.43 7.06 7.2 -- -- -- -- --
81 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 6.93 6.7 7.05 6.67 6.53 -- -- -- -- --
83 江蘇誠陽建設(shè)有限公司 7.12 7.05 7.17 7.04 7.06 -- -- -- -- --
84 江蘇起帆建設(shè)工程有限公司 0.73 0.7 1.44 0.72 0.74 -- -- -- -- --
85 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 4.2 4.2 4.5 4.2 5.61 -- -- -- -- --
86 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 7.05 7.1 6.46 7.04 7.12 -- -- -- -- --
87 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 6.32 6.3 6.44 6.34 2.91 -- -- -- -- --
88 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 6.38 6.35 6.35 6.32 6.35 -- -- -- -- --
89 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.15 7.05 7.22 7.09 7.13 -- -- -- -- --
90 江蘇郁森建設(shè)有限公司 0.75 -- 0.86 0.75 -- -- -- -- -- --
91 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 7.02 7.05 7.29 7.04 6.63 -- -- -- -- --
92 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 7.41 7.0 7.21 7.04 7.09 -- -- -- -- --
93 江蘇錦振建設(shè)工程有限公司 5.9 5.65 6.0 5.94 4.91 -- -- -- -- --
94 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 -- -- 1.45 4.5 -- -- -- -- -- --
95 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 7.06 7.1 7.38 7.03 7.13 -- -- -- -- --
96 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 7.17 7.5 7.49 7.4 7.11 -- -- -- -- --
97 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 7.34 7.1 7.52 7.43 7.22 -- -- -- -- --
98 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 7.11 7.1 7.18 7.05 7.02 -- -- -- -- --
99 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 7.04 7.1 7.47 7.34 7.09 -- -- -- -- --
100 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 7.02 7.1 7.2 7.1 7.09 -- -- -- -- --
101 鹽城吉全建筑工程有限公司 -- -- 0.75 4.2 -- -- -- -- -- --
102 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 -- -- 5.03 -- -- -- -- -- -- --
104 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 7.49 7.35 7.5 7.15 7.75 -- -- -- -- --
105 鹽城漢兆建筑工程有限公司 7.05 7.05 7.2 7.03 2.9 -- -- -- -- --
106 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 0.7 0.7 0.7 0.7 1.41 -- -- -- -- --
107 鹽城萊冠建筑工程有限公司 0.7 -- 1.46 0.7 -- -- -- -- -- --
108 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- 0.71 -- -- -- -- -- --
109 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 7.95 7.35 8.29 7.63 7.67 -- -- -- -- --
110 貴州安道建筑工程有限公司 7.01 7.05 7.23 7.12 7.09 -- -- -- -- --
111 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 7.67 7.85 8.11 7.65 8.06 -- -- -- -- --
112 錦錫科技有限公司 6.34 6.35 6.49 6.33 5.9 -- -- -- -- --
113 靖江三久建設(shè)工程有限公司 8.3 7.9 7.98 7.61 7.37 -- -- -- -- --
114 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 7.1 7.05 7.12 7.04 6.38 -- -- -- -- --
115 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 8.8 7.6 8.03 8.38 8.47 -- -- -- -- --
116 靖江市河川路橋工程有限公司 7.11 7.1 7.21 7.03 7.06 -- -- -- -- --
117 靖江景順建設(shè)工程有限公司 8.62 7.8 8.71 7.81 9.1 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 技術(shù)標(biāo)評審 得分
1 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.82 0.0 89.82
2 中町建設(shè)有限公司 89.63 7.34 96.97
3 中科世沃生態(tài)科技江蘇有限公司 87.23 0.0 87.23
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.82 7.37 97.19
5 南通學(xué)碩建設(shè)工程有限公司 89.63 1.41 91.04
6 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 89.63 0.0 89.63
7 南通平盛建設(shè)工程有限公司 89.56 7.14 96.70
8 南通晉泰建設(shè)工程有限公司 89.73 0.0 89.73
9 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 89.73 7.14 96.87
10 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 89.73 0.0 89.73
11 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 89.73 7.18 96.91
12 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 89.8 6.76 96.56
13 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 89.8 7.46 97.26
14 春東森建設(shè)有限公司 89.82 0.0 89.82
15 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 89.22 0.0 89.22
16 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 89.69 7.19 96.88
17 江蘇萬隆建設(shè)有限公司 89.09 8.0 97.09
18 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 89.06 7.21 96.27
19 江蘇三愛建設(shè)有限公司 89.16 7.58 96.74
20 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 89.34 0.51 89.85
21 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 89.56 7.13 96.69
22 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 89.56 6.83 96.39
23 江蘇九壘建設(shè)有限公司 89.14 3.0 92.14
24 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 89.82 6.5 96.32
25 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 89.29 0.0 89.29
26 江蘇眾川建設(shè)有限公司 89.95 8.11 98.06
27 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 89.58 8.01 97.59
28 江蘇凌希建設(shè)有限公司 89.54 8.07 97.61
29 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 89.87 3.56 93.43
30 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 89.54 7.16 96.70
31 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 89.83 4.92 94.75
32 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 89.85 7.04 96.89
33 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 89.75 7.13 96.88
34 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 88.55 7.06 95.61
35 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 89.68 7.44 97.12
36 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 88.83 7.16 95.99
37 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 89.56 7.03 96.59
38 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 89.87 7.06 96.93
39 江蘇天宸建設(shè)有限公司 89.85 7.8 97.65
40 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 86.13 7.74 93.87
41 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 89.35 7.26 96.61
42 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 89.55 0.0 89.55
43 江蘇安源建設(shè)有限公司 89.56 0.0 89.56
44 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 89.86 7.48 97.34
45 江蘇川靖建設(shè)有限公司 89.84 7.34 97.18
46 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 89.56 6.43 95.99
47 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 89.75 7.47 97.22
48 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 89.25 7.53 96.78
49 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 89.86 7.06 96.92
50 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 89.09 0.0 89.09
51 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 89.56 7.26 96.82
52 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 89.82 6.38 96.20
53 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 89.56 7.09 96.65
54 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 89.85 6.62 96.47
55 江蘇捷科建設(shè)有限公司 89.83 0.0 89.83
56 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 89.57 7.07 96.64
57 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 88.59 7.32 95.91
58 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 89.2 1.52 90.72
59 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 88.81 0.0 88.81
60 江蘇昭源工程有限公司 89.86 2.3 92.16
61 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 89.84 7.02 96.86
62 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 88.62 6.73 95.35
63 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 89.81 7.65 97.46
64 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 89.64 1.5 91.14
65 江蘇泓琦建設(shè)工程有限公司 89.72 5.21 94.93
66 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 89.58 8.25 97.83
67 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 89.15 7.55 96.70
68 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 88.86 1.52 90.38
69 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 89.12 7.52 96.64
70 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 89.85 5.6 95.45
71 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 89.9 7.21 97.11
72 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 88.69 0.0 88.69
73 江蘇盛為建設(shè)有限公司 89.6 7.35 96.95
74 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 89.75 7.67 97.42
75 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 88.83 7.22 96.05
76 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 89.0 6.67 95.67
77 江蘇藝之景市政工程有限公司 89.81 7.46 97.27
78 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 89.08 0.0 89.08
79 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 89.6 7.27 96.87
80 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 89.54 7.16 96.70
81 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 89.83 0.0 89.83
82 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 89.59 6.77 96.36
83 江蘇誠陽建設(shè)有限公司 89.85 7.08 96.93
84 江蘇起帆建設(shè)工程有限公司 89.83 0.73 90.56
85 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 88.68 4.3 92.98
86 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 89.56 7.06 96.62
87 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 88.96 6.32 95.28
88 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 89.32 6.35 95.67
89 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 89.53 7.12 96.65
90 江蘇郁森建設(shè)有限公司 89.74 0.5 90.24
91 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 89.54 7.04 96.58
92 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 88.66 7.11 95.77
93 江蘇錦振建設(shè)工程有限公司 89.73 5.83 95.56
94 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 89.84 0.48 90.32
95 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 89.67 7.1 96.77
96 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 89.81 7.35 97.16
97 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 89.56 7.33 96.89
98 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 89.88 7.09 96.97
99 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 89.36 7.18 96.54
100 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 88.9 7.1 96.00
101 鹽城吉全建筑工程有限公司 88.7 0.25 88.95
102 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 88.75 0.0 88.75
103 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 88.56 0.0 88.56
104 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 88.88 7.45 96.33
105 鹽城漢兆建筑工程有限公司 88.93 7.04 95.97
106 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 89.02 0.7 89.72
107 鹽城萊冠建筑工程有限公司 88.65 0.47 89.12
108 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 88.72 0.0 88.72
109 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 89.22 7.75 96.97
110 貴州安道建筑工程有限公司 89.61 7.09 96.70
111 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 88.51 7.86 96.37
112 錦錫科技有限公司 89.89 6.34 96.23
113 靖江三久建設(shè)工程有限公司 89.11 7.83 96.94
114 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 89.84 7.06 96.90
115 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 89.95 8.29 98.24
116 靖江市河川路橋工程有限公司 89.85 7.09 96.94
117 靖江景順建設(shè)工程有限公司 89.94 8.38 98.32

    7、擬確定中標(biāo)人:靖江景順建設(shè)工程有限公司     8、備注:     本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年06月02日起,至2024年06月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。     招標(biāo)人:靖江市北辰城鄉(xiāng)投資建設(shè)有限公司 日期:2024年06月02日
快捷閱讀