一、項目編號:[230001]SC[GK]20240034
二、項目名稱:黑龍江省委黨校餐廳食材采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(中共黑龍江省黨校餐廳食材采購其他農(nóng)副食品,動、植物油制品GK20240034-1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興十一道街1號23棟1單元6層2號 | 510,000.00元 |
合同包2(中共黑龍江省黨校振興大廈餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料GK20240034-2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江綠禾商貿(mào)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文昌街160-12號1層106號商服101室 | 6,000,000.00元 |
合同包3(中共黑龍江省委黨校學(xué)苑餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料項目GK20240034-3):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江每日優(yōu)鮮生鮮食材配送有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)學(xué)府東路1號龍運物流園9號庫M9-1號 | 1,164,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中共黑龍江省黨校餐廳食材采購其他農(nóng)副食品,動、植物油制品GK20240034-1):
貨物類(哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 中共黑龍江省委黨校食材采購(糧油乳制品)項目 | / | / | 1.00(項) | 510,000.00 | 510,000.00 |
合同包2(中共黑龍江省黨校振興大廈餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料GK20240034-2):
貨物類(黑龍江綠禾商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他食品、飲料和煙草原料 | 中共黑龍江省委黨校振興大廈餐廳食材采購項目 | 牛、羊肉:金福源、大莊園等豬肉:楓葉牧場、雙匯豬肉等蔬菜、水果:綠山園、聚鑫等熟食:義利、松江老號等凍海鮮:金太等雞產(chǎn)品:延大、正大等調(diào)理品:正大等調(diào)料:百利等其他:北大荒等,以實際供貨為準(zhǔn) | 詳見投標(biāo)文件:8.2.1.2具備可靠的食材采購渠道相應(yīng)證明材料,同時后期需補充的以實際供貨為準(zhǔn) | 1.00(項) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
合同包3(中共黑龍江省委黨校學(xué)苑餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料項目GK20240034-3):
貨物類(黑龍江每日優(yōu)鮮生鮮食材配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他食品、飲料和煙草原料 | 中共黑龍江省委黨校學(xué)苑餐廳食材采購項目 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1.00(項) | 1,164,500.00 | 1,164,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鞠昆侖、楊旭升、管雪婷、羅雁、歷國華(采購人代表)、李天偉(采購人代表)、高雁、佟春艷、艾辛育、劉長慧、張淑梅、馮濤、遲欣欣、邱實、王思微(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中共黑龍江省黨校餐廳食材采購其他農(nóng)副食品,動、植物油制品GK20240034-1 | 0 | 無 |
2 | 中共黑龍江省黨校振興大廈餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料GK20240034-2 | 0 | 無 |
3 | 中共黑龍江省委黨校學(xué)苑餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料項目GK20240034-3 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中共黑龍江省黨校餐廳食材采購其他農(nóng)副食品,動、植物油制品GK20240034-1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 16.30 | 30.00 | 99.30 | 1 | 1 | |
哈爾濱集配農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 17.00 | 28.98 | 96.98 | 2 | 2 | |
黑龍江每日優(yōu)鮮生鮮食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.80 | 22.67 | 91.47 | 3 | 3 | |
黑龍江福源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 16.50 | 24.58 | 88.08 | 4 | ||
哈爾濱軒淇餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 14.40 | 22.67 | 88.07 | 5 | ||
哈爾濱能安商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 3.70 | 21.10 | 73.80 | 6 | ||
北大荒食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 7.30 | 20.75 | 62.05 | 7 | ||
黑龍江省苗稻源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 4.70 | 25.50 | 56.20 | 8 | ||
哈爾濱市南崗區(qū)增易商貿(mào)行 | 通過 | 通過 | 24.00 | 3.60 | 20.40 | 48.00 | 9 | ||
哈爾濱市平房區(qū)特普科技工作室(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 20.40 | 10 |
合同包2(中共黑龍江省黨校振興大廈餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料GK20240034-2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江綠禾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 16.80 | 2.95 | 72.75 | 2 | 1 | |
哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.00 | 3.84 | 71.84 | 3 | 2 | |
黑龍江每日優(yōu)鮮生鮮食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 17.00 | 2.89 | 69.89 | 4 | 3 | |
黑龍江沃德隆供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 14.50 | 30.00 | 93.50 | 1 | ||
哈爾濱正陽順心食品有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 13.50 | 2.83 | 69.33 | 5 | ||
哈爾濱盛合食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 14.50 | 3.08 | 68.58 | 6 | ||
哈爾濱市好鮮生餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 14.00 | 2.96 | 67.96 | 7 | ||
哈爾濱廣潤供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 11.50 | 3.08 | 67.58 | 8 | ||
哈爾濱天正源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 15.50 | 2.84 | 67.34 | 9 | ||
黑龍江福源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 13.00 | 2.96 | 66.96 | 10 | ||
哈爾濱聚仁農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 9.50 | 3.42 | 65.92 | 11 | ||
哈爾濱坪澤植盛經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 13.00 | 2.72 | 63.72 | 12 | ||
黑龍江悅惠購供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 13.00 | 2.73 | 62.73 | 13 | ||
哈爾濱軒淇餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 11.00 | 3.15 | 62.15 | 14 | ||
哈爾濱紫霄天澤食品配送有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 11.50 | 2.96 | 55.46 | 15 | ||
哈爾濱百熙農(nóng)副產(chǎn)品銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 9.00 | 2.56 | 51.56 | 16 | ||
哈爾濱市南崗區(qū)增易商貿(mào)行 | 通過 | 通過 | 21.00 | 4.00 | 2.46 | 27.46 | 17 | ||
哈爾濱市平房區(qū)特普科技工作室(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 18 |
合同包3(中共黑龍江省委黨校學(xué)苑餐廳食材采購其他食品、飲料和煙草原料項目GK20240034-3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江每日優(yōu)鮮生鮮食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 17.00 | 22.59 | 92.59 | 3 | 1 | |
哈爾濱市好鮮生餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.00 | 23.13 | 91.13 | 4 | 2 | |
黑龍江福源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.00 | 23.13 | 91.13 | 5 | 3 | |
哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | ||
黑龍江綠禾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 17.00 | 23.11 | 93.11 | 2 | ||
哈爾濱盛合食品有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.50 | 22.59 | 91.09 | 6 | ||
哈爾濱軒淇餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 13.00 | 24.62 | 90.62 | 7 | ||
哈爾濱正陽順心食品有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.00 | 22.07 | 90.07 | 8 | ||
比優(yōu)特商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 17.00 | 20.21 | 86.21 | 9 | ||
哈爾濱紫霄天澤食品配送有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 12.50 | 23.13 | 84.63 | 10 | ||
黑龍江潤德澳璽國際貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 14.00 | 22.20 | 83.20 | 11 | ||
哈爾濱百熙農(nóng)副產(chǎn)品銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 9.00 | 20.31 | 71.31 | 12 | ||
哈爾濱市南崗區(qū)增易商貿(mào)行 | 通過 | 通過 | 21.00 | 4.00 | 19.20 | 44.20 | 13 | ||
哈爾濱市平房區(qū)特普科技工作室(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 14 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:中共黑龍江省委黨校
地址:哈爾濱市南崗區(qū)延興路49號
聯(lián)系方式:13664505677
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130號
聯(lián)系方式:0451-85975668
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:杜曉輝
電話:0451-85975668
黑龍江省政府采購中心
2024年06月03日