項(xiàng)目名稱 | 西部機(jī)場集團(tuán)西港城市航空服務(wù)園區(qū)風(fēng)機(jī)采購 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6100013501mm4iq21te002 | |||
招標(biāo)人名稱 | 西部機(jī)場集團(tuán)有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 開瑞項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 趙瑞 | 聯(lián)系電話 | 13119153370 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月31日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省公共資源交易中心開標(biāo)室409 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 揚(yáng)州綠巨人環(huán)境科技有限公司 | 王建龍 無 |
119.496139 | |
第2名 | 陜西盛德耀邦信息技術(shù)有限公司 | 鄧帥 無 |
112.090965 | |
第3名 | 浙江浩龍風(fēng)機(jī)有限公司 | 樊立彪 無 |
66.8778 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年6月4日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月6日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀