始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng)鎮(zhèn)村綠化工程(坪田村、深渡水村、橫嶺村、長(zhǎng)梅村)工程于2024年06月05日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有105家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2024年06月10日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出105家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 6630 | 滕憲平 | 18948835777 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 7783 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東煜煜建設(shè)工程有限公司 | 1444 | 楊煜 | 13686222256 |
廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4578 | 沈迪興 | 18128938799 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 0243 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東海誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0104 | 劉書華 | 13058227396 |
廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 8696 | 劉偉明 | 13509055669 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 4479 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東蔚淶路橋工程有限公司 | 9059 | 盤潤(rùn)發(fā) | 18029471060 |
韶關(guān)市敏銳建筑工程有限公司 | 5771 | 張林 | 13802817398 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 2207 | 曾萬(wàn)東 | 13642568575 |
廣東鼎全建設(shè)工程有限公司 | 2592 | 林振華 | 15015069010 |
廣東新展建設(shè)工程有限公司 | 1492 | 戴開毅 | 13112016277 |
韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 | 2572 | 李昌雄 | 13726561111 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 4476 | 符家林 | 18033199888 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 2119 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 4700 | 楊云志 | 18607515320 |
仁化縣偉景建設(shè)工程有限公司 | 3705 | 肖建興 | 19925012348 |
韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 1930 | 林喜龍 | 18033320088 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 1383 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 7044 | 鄭炎 | 13232056123 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 2945 | 王絲霞 | 17817510121 |
廣東久智建筑有限公司 | 9757 | 陳平 | 15918631515 |
樂昌市粵建建筑工程有限公司 | 9148 | 宋平 | 18033172231 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 7499 | 李珂 | 13640124411 |
新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司 | 4867 | 張容 | 18933729061 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 1201 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東金成建設(shè)工程有限公司 | 1078 | 黃越才 | 13927896880 |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 8862 | 蔡丁穩(wěn) | 13827914455 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 8903 | 林邦郁 | 13827933777 |
韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 9625 | 羅彬 | 18922571200 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 2179 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 1066 | 彭春晚 | 18933727970 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 1788 | 嵇小琳 | 13580597489 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 8461 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 5897 | 林媚媚 | 13680096295 |
樂昌市住宅建筑工程有限公司 | 6941 | 徐善榮 | 13435117628 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 2394 | 朱金宏 | 13927880656 |
始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 7137 | 易昌利 | 18038911878 |
廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 | 4319 | 李仕釗(南雄) | 13640134415 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 8956 | 熊仁輝 | 15521044185 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 1246 | 張家望 | 17507513635 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 7279 | 林炳炎 | 13826356396 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9745 | 龔香萍 | 18675107503 |
韶關(guān)市順工建設(shè)工程有限公司 | 6507 | 申銀賀 | 18718112111 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 9178 | 趙偉平 | 13826339175 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 1920 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 4158 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 3141 | 劉芳 | 13827926559 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 7293 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 5544 | 張偉 | 13827995105 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 3728 | 潘志洪 | 13450326919 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 9939 | 何韜 | 13826381555 |
翁源縣中裕建筑工程有限公司 | 5405 | 鐘國(guó)鑫 | 13420539756 |
始興縣志源建筑工程有限公司 | 0511 | 郭志超 | 13927896528 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 0609 | 陳慶添 | 19925012333 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 1817 | 陳少杰 | 15017822523 |
廣東省金達(dá)源建筑工程有限公司 | 2839 | 鄭梅杰 | 18825212809 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 5846 | 甘君 | 13542264838 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 4436 | 張悅 | 13553604170 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 5103 | 李省周 | 13719767739 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 6104 | 陳鈴 | 13570766682 |
新豐縣建筑工程公司 | 2414 | 陳植佩 | 18927846822 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 3018 | 邱先生 | 13719786838 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 1040 | 胡新輝 | 18688517642 |
廣東錦榮建設(shè)有限公司 | 9253 | 鐘義光 | 13411126955 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 5907 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 7570 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4188 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 5631 | 羅娟 | 13640155546 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 9656 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 8102 | 尹霞 | 13553616477 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 9098 | 陳志康 | 13076239425 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 2439 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東雄悅建設(shè)有限公司 | 0171 | 段智雄 | 13826309669 |
韶關(guān)市惠誠(chéng)建筑工程有限公司 | 0100 | 鄧運(yùn)糧 | 13726560128 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 5529 | 王瓊 | 13420553332 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 3596 | 俞林 | 13420540082 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 3332 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 7845 | 張平 | 18933712788 |
廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 7104 | 楊松青 | 13640065540 |
韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 3111 | 李澤雄 | 18675109626 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 0301 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 6656 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 5606 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 1344 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 5396 | 林新武 | 18033177577 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 2154 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 1200 | 郭媛媛 | 13242508242 |
廣東天域建設(shè)有限公司 | 8575 | 葉幸 | 18023688478 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4979 | 沈先靈 | 18128906867 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 2718 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東桓嘉建筑工程有限公司 | 8226 | 張楷鈿 | 15820108665 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 9503 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 6166 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 4080 | 趙云 | 18826369917 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 0078 | 文工 | 13420568749 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 1513 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
粵北建設(shè)工程有限公司 | 1841 | 廖婷鳳 | 15889850135 |
廣東運(yùn)泰建筑工程有限公司 | 0857 | 劉運(yùn)年 | 13509857899 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 4653 | 吳輝南 | 13927876676 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 5638 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3697 | 林祥英 | 15992997852 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7359 | 李毅俊 | 15992990555 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 9989 | 周良濤 | 18933711282 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東運(yùn)泰建筑工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2024年06月11日 00:00:00 至 2024年06月13日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東運(yùn)泰建筑工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉運(yùn)年 |
交易價(jià)格: | 703,405.65 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng)人民政府
聯(lián)系人:曾添龍
聯(lián)系電話:15976298416
始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng)人民政府
2024年06月10日