項(xiàng)目名稱 | 空天動(dòng)力陜西實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)測試基地一期建設(shè)項(xiàng)目-工程設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6100013501yqew9thiy001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 陜西空天動(dòng)力試驗(yàn)科技有限責(zé)任公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 姚杰遠(yuǎn) | 聯(lián)系電話 | 13022991235 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月6日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省公共資源交易中心開標(biāo)室408 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 西安航天神舟建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 張育懷 20216101407 |
253.0000 | |
第2名 | 西安長安大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 葛今 20105101088 |
256.0000 | |
第3名 | 中國航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 畢學(xué)文 20201105813 |
260.0000 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年6月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月14日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀