一、項(xiàng)目編號(hào):ZWFY2024-003
二、項(xiàng)目名稱:杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處職工療休養(yǎng)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):322500.00(元) | 杭州博觀國際旅行社有限公司 | 杭州市富陽區(qū)富春街道孫權(quán)路68-2號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):221000.00(元) | 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 杭州市富陽區(qū)富春街道達(dá)夫路163號(hào)第五層502室 |
3 | 報(bào)價(jià):200000.00(元) | 杭州世際旅行社有限公司 | 浙江省杭州余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)新窯路86號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):142000.00(元) | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 杭州市鳳起路361號(hào)國都商務(wù)大廈四層 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處富春街道辦事處工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂生效之日起2024年12月31日。 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 |
2 | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處關(guān)心關(guān)愛專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂生效之日起2024年12月31日。 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 |
3 | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處關(guān)心關(guān)愛專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂生效之日起2024年12月31日。 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 |
4 | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處富春街道辦事處工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂生效之日起2024年12月31日。 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
樓向陽,吳鋼強(qiáng),陸建霞,符釗銘,方思通
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州博觀國際旅行社有限公司 | 89.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 10.0 | 94.0 |
1 | 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 85.0 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 90.0 | 82.4 | 10.0 | 92.4 |
1 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 80.0 | 71.0 | 69.0 | 70.0 | 81.0 | 74.2 | 10.0 | 84.2 |
1 | 杭州世際旅行社有限公司 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 72.2 | 10.0 | 82.2 |
1 | 杭州時(shí)代國際旅行社有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 64.0 | 76.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 杭州博觀國際旅行社有限公司 | 89.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 90.0 | 83.4 | 10.0 | 93.4 |
2 | 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 90.0 | 82.4 | 10.0 | 92.4 |
2 | 杭州世際旅行社有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 84.0 | 74.8 | 10.0 | 84.8 |
2 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 80.0 | 71.0 | 68.0 | 69.0 | 79.0 | 73.4 | 10.0 | 83.4 |
2 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 69.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 78.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
2 | 杭州時(shí)代國際旅行社有限公司 | 65.0 | 66.0 | 63.0 | 64.0 | 74.0 | 66.4 | 10.0 | 76.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州博觀國際旅行社有限公司 | 89.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 90.0 | 83.4 | 10.0 | 93.4 |
3 | 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 84.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 90.0 | 82.0 | 10.0 | 92.0 |
3 | 杭州世際旅行社有限公司 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 85.0 | 75.8 | 10.0 | 85.8 |
3 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 82.0 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | 81.0 | 75.6 | 10.0 | 85.6 |
3 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 69.0 | 72.0 | 70.0 | 69.0 | 79.0 | 71.8 | 10.0 | 81.8 |
3 | 杭州時(shí)代國際旅行社有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 65.0 | 74.0 | 66.8 | 10.0 | 76.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 杭州博觀國際旅行社有限公司 | 89.0 | 80.0 | 81.0 | 78.0 | 90.0 | 83.6 | 10.0 | 93.6 |
4 | 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 84.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 90.0 | 82.2 | 10.0 | 92.2 |
4 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 82.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 82.0 | 75.8 | 10.0 | 85.8 |
4 | 杭州世際旅行社有限公司 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 75.0 | 84.0 | 75.8 | 10.0 | 85.8 |
4 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 69.0 | 72.0 | 71.0 | 68.0 | 79.0 | 71.8 | 10.0 | 81.8 |
4 | 杭州時(shí)代國際旅行社有限公司 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 73.0 | 65.8 | 10.0 | 75.8 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購代理費(fèi)由中標(biāo)人支付,收費(fèi)以下表為準(zhǔn)計(jì)取,計(jì)費(fèi)基數(shù)為本項(xiàng)目預(yù)算價(jià),在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)將招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)支付給招標(biāo)代理公司,以匯票/支票/電匯/現(xiàn)金,匯入至以下賬戶 :
注:招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
服務(wù)類型、費(fèi)率
金額(萬元) 貨物招標(biāo) 服務(wù)招標(biāo) 工程招標(biāo)
100以下 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 1.1% 0.8% 0.7%
500-1000 0.8% 0.45% 0.55%
1000-5000 0.5% 0.25% 0.35%
5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%
10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%
1000000以上 0.01% 0.01% 0.01%
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):13283
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處
地 址: 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):蔣柳峰
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-63103185
質(zhì)疑聯(lián)系人:施城
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13116658767
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中緯工程管理咨詢有限公司
地 址:富陽區(qū)富春街道體育館路500號(hào)新凱商務(wù)樓5樓
傳 真:0571-58981560
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):何君華
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-58981560
質(zhì)疑聯(lián)系人:王月
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-58981560
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市富陽區(qū)財(cái)政局采監(jiān)科、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:浙江省本級(jí)、杭州市本級(jí)、拱墅區(qū)、富陽區(qū)政府采購項(xiàng)目投訴材料可寄送:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州),地址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室,收件人:朱女士,電話:0571-85252453
傳 真:/
聯(lián)系人 :朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-61772959/0571-85252453
附件信息: