中標結(jié)果公告
標段編號: | GC532300202400244001001 |
標段名稱: | 彝海數(shù)字城市花園現(xiàn)代活力城市街區(qū)及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(EPC+F) |
工程類型: | 其他 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(0878-6087530) |
發(fā)布時間: | 2024-06-15 14:00:00 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | 2405-532301-04-01-911899 |
中標人: | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司//貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 |
中標人代碼: | 91420100177666879T//91522600215922344K |
中標價(費率或單價等): | 設(shè)計費下浮率35.00%,施工費(含設(shè)備購置費)下浮率 3.10% |
中標工期(天): | 96 個月 |
項目經(jīng)理: | 熊儒寧 |
備注說明: | / |
快捷閱讀