項目概況
項目名稱 | 金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站2024年光伏組件清掃機(jī)器人采購 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | YSQN2024-HW-011 | ||||||||
采購方式 | 資金來源 | ||||||||
公示開始時間 | 2024-06-20 14:09 | 公示結(jié)束時間 | 2024-06-24 14:09 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1.項目簡介 1.1項目名稱:金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站2024年光伏組件清掃機(jī)器人采購。 1.2采購人:常州金壇禾一新能源科技有限公司。 1.3采購代理機(jī)構(gòu):江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司。 1.4資金落實情況:已落實。 1.5項目概況:金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站#1屋頂、#6屋頂光伏組件清掃機(jī)器人安裝,#1屋頂北坡裝機(jī)容量約2.7MW(需清掃區(qū)域裝機(jī)容量約1.5MW,已用紅框標(biāo)注,屋頂布置圖見附圖1)、#6屋頂總裝機(jī)容量約2.72MW(屋頂布置圖見附圖2),由于生產(chǎn)車間屋頂加裝了排污煙囪,煙囪排出的粉塵灑落覆蓋在光伏組件表面,造成光伏組件發(fā)電效率降低。為保持光伏組件表面潔凈,提高光伏發(fā)電效率,擬在#1屋頂北坡安裝光伏組件清掃機(jī)器人1臺、#6屋頂安裝光伏組件清掃機(jī)器人2臺,共計3臺,其中#1屋頂組件陣列間連接橋未安裝、#6號屋頂組件陣列間連接橋已基本安裝。本次采購包含機(jī)器人3臺及兩個屋頂橋架材料采購制作安裝或調(diào)整及其他清掃機(jī)器人所需的附屬設(shè)備實施,確保機(jī)器人安裝調(diào)試后滿足自動清掃功能。 2.采購范圍及相關(guān)要求 2.1采購范圍:金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站#1屋頂北坡安裝光伏組件清掃機(jī)器人1臺、#6屋頂安裝光伏組件清掃機(jī)器人2臺,共計3臺,及組件陣列間連接橋制作安裝,機(jī)器人安裝調(diào)試。 2.2最高限價:含稅價人民幣33萬元(投標(biāo)報價超過該金額投標(biāo)無效)。 2.3 質(zhì)量及服務(wù)要求: (1)按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行; (2)安裝的清掃機(jī)器人外觀良好,無破損及缺陷,運(yùn)行應(yīng)安全可靠。 2.4 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起90天內(nèi)完成安裝調(diào)試。 2.5 服務(wù)地點(diǎn):金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站。 2.6 質(zhì)量保證:產(chǎn)品質(zhì)量保證期為從安裝調(diào)試驗收合格之日起12個月。在質(zhì)量保證期解除之前乙方對合同貨物實行包退、包修、包換服務(wù),如果因貨物潛在缺陷造成損壞,無論在質(zhì)量保證期內(nèi)或者質(zhì)量保證期外乙方對消除潛在缺陷均應(yīng)承擔(dān)責(zé)任和費(fèi)用并賠償甲方因此受到的損失。 2.7標(biāo)段劃分:本項目共劃分一個標(biāo)段。 |
采購人
采購人 | 江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 余曉艷 | 聯(lián)系人電話 | 025-86491003 | ||||||
采購代理 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 賈丹、朱晴 | 聯(lián)系人電話 | 025-84795461、18761662932 |
|
金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站2024年光伏組件清掃機(jī)器人采購候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費(fèi)率 |
項目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
深圳創(chuàng)動科技有限公司 |
321900 |
/ |
1.陜西法士特齒輪有限公司高智新工廠分布式全智能清潔機(jī)器人
2.江西斯米克陶瓷屋頂光伏項目
3.華旭2.2MW組件清潔機(jī)器人設(shè)備采購項目
4.樂家3MW組件清潔機(jī)器人設(shè)備采購項目
5.徐工機(jī)械新基地屋頂組件清掃機(jī)器人項目
6.浙江晶科能源有限公司分布式屋頂項目 |
/ |
2 |
深圳怪蟲機(jī)器人有限公司 |
280000 |
/ |
1.浙江萬馬公司光伏清潔機(jī)器人采購項目
2.魯麗木業(yè)光伏清潔機(jī)器人采購項目
3.國能唐山海港區(qū)光伏清潔機(jī)器人采購項目
4.浙江民晟光伏清潔機(jī)器人采購項目
5.電子信息產(chǎn)業(yè)園光伏清潔機(jī)器人采購項目
6.鋆樂新能源光伏清潔機(jī)器人采購項目
7.紐艾杰光伏清潔機(jī)器人采購項目 |
/ |
其他說明 | \ |
---|
|
金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站2024年光伏組件清掃機(jī)器人采購?fù)稑?biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
深圳怪蟲機(jī)器人有限公司 | 52.67 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳創(chuàng)動科技有限公司 | 54.66 |
|
金壇禾一貝特瑞屋頂光伏電站2024年光伏組件清掃機(jī)器人采購?fù)稑?biāo)人得分匯總
深圳怪蟲機(jī)器人有限公司 | 91.97 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳創(chuàng)動科技有限公司 | 93.27 |
快捷閱讀