綜合保障無人機、綜合保障救援運兵車、綜合保障裝備運輸車、綜合保障小型裝備運輸車、綜合保障救護(hù)設(shè)備、綜合保障便攜式氣象儀、綜合保障電源照明類等裝備采購。(具體技術(shù)需求詳見招標(biāo)文件)
(2)采購范圍:招標(biāo)文件全部內(nèi)容,包括設(shè)備的供貨、運輸、保險、裝卸、搬運、安裝、檢測、調(diào)試、試運行、驗收交付、培訓(xùn)、售后保修及相關(guān)伴隨服務(wù)等。
(3)交貨期:自合同簽訂之日起45日內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試完畢至正常使用。(其中,車輛類自合同簽訂之日起60日內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試完畢至正常使用,山地摩托車不計入車輛類)
(4)質(zhì)保期:驗收合格之日起2年。
(5)質(zhì)量要求:符合國家或行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)且滿足采購人提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求。
(6)交貨地點:采購人指定地點;
(7)標(biāo)段劃分:本項目共9個標(biāo)段。
一標(biāo)段:綜合保障指揮通信類;
二標(biāo)段:綜合保障特種車輛;
三標(biāo)段:綜合保障無人機;
四標(biāo)段:綜合保障救援運兵車;
五標(biāo)段:綜合保障裝備運輸車;
六標(biāo)段:綜合保障小型裝備運輸車;
七標(biāo)段:綜合保障救護(hù)設(shè)備;
八標(biāo)段:綜合保障便攜式氣象儀;
九標(biāo)段:綜合保障電源照明類。
注:本次招標(biāo)共九個標(biāo)段,投標(biāo)人應(yīng)就所投標(biāo)段進(jìn)行完整投標(biāo),不得將一個標(biāo)段拆開投標(biāo),否則將不被接受。一個投標(biāo)人可投多個標(biāo)段,也可中標(biāo)多個標(biāo)段。
(8)、合同履行期限:自合同生效至質(zhì)保期結(jié)束。
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | |||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-1 | 綜合保障指揮通信類 | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 | 鄭州市經(jīng)八路6號院 | 5,250,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-2 | 綜合保障特種車輛 | 程力專用汽車股份有限公司 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊 | 5,420,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-3 | 綜合保障無人機 | 河南發(fā)斯特電子科技有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)鑫苑名家19號樓東1單元11層32號 | 4,976,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-4 | 綜合保障救援運兵車 | 河南東弘智慧城市科技有限公司 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)太康路與匯通街交叉口運營支撐中心八樓東側(cè) | 14,396,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-5 | 綜合保障裝備運輸車 | 河南東弘智慧城市科技有限公司 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)太康路與匯通街交叉口運營支撐中心八樓東側(cè) | 6,130,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-6 | 綜合保障小型裝備運輸車 | 洛陽市浪潮消防科技股份有限公司 | 河南省洛陽市伊濱區(qū)龍顧路119號 | 4,552,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-7 | 綜合保障救護(hù)設(shè)備 | 洛陽匯恩醫(yī)療科技有限公司 | 河南省洛陽市老城區(qū)狀元紅路警安花園3-3-103號 | 390,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-8 | 綜合保障便攜式氣象儀 | 河南公羊緊急救援裝備有限公司 | 河南省南陽市方城縣城關(guān)鎮(zhèn)龍城路與花亭路交叉口向北150米路西197號二樓 | 193,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招標(biāo)(2024)0237號-9 | 綜合保障電源照明類 | 江西普思特科技工程有限公司 | 江西省撫州市南城縣金山口工業(yè)園區(qū) | 13,157,200.00 | 元 | |||||||||||
|
一標(biāo)段:15000元;
二標(biāo)段:15000元;
三標(biāo)段:13000元;
四標(biāo)段:20000元;
五標(biāo)段:15000元;
六標(biāo)段:13000元;
七標(biāo)段:3000元;
八標(biāo)段:3000元;
九標(biāo)段:20000元
快捷閱讀