招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 麒麟?yún)^(qū)東北片區(qū)污水處理及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包 |
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400399001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 麒麟?yún)^(qū)東北片區(qū)污水處理及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包 |
招標(biāo)人: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)紫云南路230號(hào)金闔苑3樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 鄭工 | 聯(lián)系電話: | 19328428270 |
招標(biāo)代理: | 云南兆宇工程管理咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南片區(qū)珠源帝景B棟3單元902號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉越 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15687420016 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 市政工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 2498.211428 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-06-26 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 2498.211428 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 行政監(jiān)督單位:曲靖市麒麟?yún)^(qū)行政審批局 監(jiān)督電話:0874-6195363 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-06-27 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-06-29 17:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 根據(jù)本次評(píng)標(biāo)辦法的規(guī)定,評(píng)委對(duì)各投標(biāo)人技術(shù)部分及商務(wù)部分進(jìn)行評(píng)審量化打分、匯總,按經(jīng)評(píng)審的最后得分由高到低進(jìn)行排序,推薦出三名中標(biāo)候選人。
第一中標(biāo)候選人為: 山西省水利建筑工程局集團(tuán)有限公司(中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司) ,投標(biāo)報(bào)價(jià):(1)設(shè)計(jì)費(fèi)(費(fèi)率):1.14%。(2)施工費(fèi):24880036.01 元;得分:88.59 分;
第二中標(biāo)候選人為: 昆州建設(shè)集團(tuán)有限公司(天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司),投標(biāo)報(bào)價(jià):(1)設(shè)計(jì)費(fèi)(費(fèi)率):1.02%。(2)施工費(fèi):24825384.56 元;得分:79.78 分;
第三中標(biāo)候選人為: 云南正浩建設(shè)工程有限公司(中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司),投標(biāo)報(bào)價(jià):(1)設(shè)計(jì)費(fèi)(費(fèi)率):1.2%。(2)施工費(fèi):24923591.63 元;得分: 79.39 分。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期間向招標(biāo)人或行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 山西省水利建筑工程局集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91140100405701876W |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 911200004013602422 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 2488.003601 |
得分: | 88.59 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊會(huì)峰 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)/晉1142009200903599 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 200日歷天(其中設(shè)計(jì)30日歷天,施 工170日歷天 ) |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范,滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批要求并一次性通過(guò)審批;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收通過(guò)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)
施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效安全許可證 |
第二中標(biāo)候選人: | 昆州建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 915300005662459209 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91120101401203300M |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 2482.538456 |
得分: | 79.78 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱智勇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)/云2532022202202233 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 200日歷天(其中設(shè)計(jì)30日歷天,施工170日歷天 ) |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范,滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批要求并一次性通過(guò)審批;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收通過(guò)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)
施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效安全許可證 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530000792869299L |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 914300004448853216 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 2492.359163 |
得分: | 79.39 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜小林 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)/注冊(cè)編號(hào):云1532016201674049 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 200日歷天(其中設(shè)計(jì)30日歷天,施工170日歷天 ) |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范,滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批要求并一次性通過(guò)審批;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收通過(guò)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)
施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效安全許可證 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |