中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440112-04-01-986860 | ||||||||||||||||
投資項目名稱 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院嶺南醫(yī)院二期能源站項目 | ||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院嶺南醫(yī)院二期能源站項目設(shè)計、施工總承包 | ||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院嶺南醫(yī)院二期能源站項目設(shè)計、施工總承包 | ||||||||||||||||
公示名稱 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院嶺南醫(yī)院二期能源站項目設(shè)計、施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年6月25日 9時0分 | ||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||
(主)廣州市安裝集團有限公司,(成)華南理工大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 總報價(萬元):4520.816866 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 資格情況:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:符合招標(biāo)文件要求 |
陶加尉 | 資質(zhì)資格:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績:符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||||
(主)廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,(成)深圳市華陽國際工程設(shè)計股份有限公司 | 91440101190435012D | 2 | 總報價(萬元):4532.242735 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 資格情況:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:符合招標(biāo)文件要求 |
傅志軍 | 資質(zhì)資格:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績:符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||||
異議受理部門 | 廣州穗開電業(yè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道251號現(xiàn)代能源.恒運中心6樓 | ||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃先生 | 聯(lián)系電話 | 13710361039 | ||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州穗開電業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-82289845 | ||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道251號現(xiàn)代能源.恒運中心6樓 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年06月28日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年07月02日00時00分 | ||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀