山東大學趵突泉校區(qū)學生公寓5號樓整體改造

發(fā)布日期:2024-06-29

中標候選人公示 第二次公示

公共資源編號: 2024JSSG01Z5027001 項目編號: SG01202405270102
招標人: 山東大學
項目名稱: 山東大學趵突泉校區(qū)學生公寓5號樓整體改造
招標范圍: 山東大學趵突泉校區(qū)學生公寓5號樓整體改造,詳見招標文件。
建設地點: 濟南市歷下區(qū)文化西路44號趵突泉校區(qū)內(nèi)
代理單位: 山東三木招標有限公司
開標日期: 2024-06-24 09:00 標段數(shù)量: 1

1標段山東大學趵突泉校區(qū)學生公寓5號樓整體改造

序號 投標單位 投標報價(元) 項目負責人 工期 其他
1 山東都城建工集團有限公司 6975826.98 馬士蘋 50
2 興潤建設集團有限公司 7228299.35 項寧 50 日歷天
3 山東天元裝飾工程有限公司 7027318.94 王慶麗 50日歷天
4 山東長興建設集團有限公司 7197410.92 董慶豹 50
5 北京龍惠源裝飾有限公司 6883922.86 陳曉波 50
6 江蘇大筑建設工程有限公司 7345600.20 陳瀟 50
7 山東金呈陽建設工程有限公司 7058937.00 張國民 50
8 山東長箭建設集團有限公司 7131418.88 鄭玉華 50日歷天
9 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 7022632.94 陳超 50日歷天
10 濟南林海裝飾工程有限公司 7065064.00 蔣海波 50日歷天
11 濟南四建(集團)有限責任公司 7082344.89 倫波 50
12 信邦建設集團有限公司 7162215.48 辛大偉 計劃工期:50日歷天)(具體以甲方開工令為準)
13 濟南鴻騰實業(yè)有限公司 7195991.19 于長達 50
14 山東舜航建設集團有限公司 7200180.88 卞世龍 50日歷天
15 山東省建設建工(集團)有限責任公司 7257542.81 葛慶霞 50
16 銘正建設發(fā)展有限公司 6843909.02 馬國賢 50日歷天
17 濟南一建集團有限公司 7235060.06 卜文超 50
18 廣州原點建設工程有限公司 7355846.04 敖華 50
19 山東華悅建筑工程有限公司 6998298.68 蘇秀錦 50
20 沃達建設集團有限公司 7097467.12 辛波 50
21 中建三局集團有限公司 7273947.95 湯紹忠 50
22 萬旭宏業(yè)集團有限公司 6679671.80 張繼州 50日歷天
23 西南交通建設集團股份有限公司 7198659.42 王家呂 50日歷天
24 山東匯富建設集團有限公司 7147429.76 張德鳳 50
25 深圳市藝越建設集團有限公司 7396646.73 張宏宇 50日歷天
26 神州瑞宸建設集團有限公司 7328984.38 祁萌萌 50
27 山東長泰建設集團工程有限公司 7162375.15 谷云峰 50(日歷天)
28 宏遠潤豐建設集團有限公司 7050115.83 陳彬 50
29 山東群雄建設工程有限公司 7380906.08 周明振 50
30 山東青橋建筑科技有限公司 7122853.66 馮秀娟 50
31 中鐵十四局集團有限公司 7285978.09 苗陽 50
32 山東平安建設集團有限公司 6276492.63 趙慶華 50 日歷天
33 山東正達實業(yè)集團有限公司 7329139.15 鄭翰霖 50
34 山東富泰建設工程有限公司 7031000.00 王新志 50 日歷天
35 山東港基建設集團有限公司 7159643.26 吳興 50
36 山東宇興建設有限公司 6913488.00 劉珊珊 50
37 山東順佳建設工程有限公司 7024940.54 安妍 50日歷天
38 深圳金鵬建筑裝飾科技有限公司 7317009.01 曾軍 50
39 威海建設集團股份有限公司 7273287.09 滕棟 50日歷天
40 深圳市萬德建設集團有限公司 7313441.99 張建林 50
41 深圳建安建筑裝飾集團有限公司 7339588.79 王樂生 50
42 飛凡建設集團有限公司 7069963.15 謝培云 50
43 山東通海建設集團有限公司 7365995.23 董田田 50
44 中青建安建設集團有限公司 7266491.35 劉興舉 50日歷天
45 山東泰安建筑工程集團有限公司 7137131.48 徐鵬程 50
46 山東哲辰建工集團有限公司 7087045.60 武振云 50
47 山東科發(fā)建設工程有限公司 7181927.80 李景軍 50
48 濟南辰華建設集團有限公司 6160790.36 呂洪濤 50
單位名稱 技術標評委1 技術標評委2 技術標評委3 技術標評委4 技術標評委5 技術標平均分(權重) 商務標得分(權重) 資信標得分(權重) 總得分
西南交通建設集團股份有限公司 88.8000 91.0000 90.0000 85.0000 91.0000 26.9790 54.8185 14.8500 96.65
濟南一建集團有限公司 81.6000 85.3000 76.4000 75.0000 85.8000 24.3300 54.9010 14.7000 93.93
山東長興建設集團有限公司 82.2000 84.0000 76.2000 75.7000 85.4000 24.2400 54.8075 14.8500 93.9
山東科發(fā)建設工程有限公司 83.0000 85.4000 75.7000 77.5000 83.9000 24.4410 54.6920 14.7000 93.83
濟南鴻騰實業(yè)有限公司 82.0000 85.8000 76.9000 76.6000 83.5000 24.2400 54.6920 14.8500 93.78
山東青橋建筑科技有限公司 83.1000 85.7000 74.6000 79.6000 86.1000 24.8400 54.2410 14.7000 93.78
山東長箭建設集團有限公司 83.0000 84.6000 74.0000 78.7000 86.2000 24.6300 54.3070 14.7000 93.64
興潤建設集團有限公司 81.5000 82.3000 74.4000 72.2000 84.3000 23.8200 54.9560 14.8500 93.63
山東長泰建設集團工程有限公司 81.1000 85.2000 75.6000 73.7000 85.8000 24.1890 54.5435 14.8500 93.58
山東省建設建工(集團)有限責任公司 79.8000 82.1000 72.7000 76.0000 83.4000 23.7900 54.6755 14.8500 93.32
山東港基建設集團有限公司 80.8000 82.6000 75.4000 77.6000 84.0000 24.0990 54.5215 14.5500 93.17
山東舜航建設集團有限公司 80.6000 81.4000 74.0000 70.9000 82.8000 23.6010 54.8295 14.7000 93.13
山東匯富建設集團有限公司 81.5000 84.2000 76.5000 75.9000 86.1000 24.2190 54.4280 14.4000 93.05
濟南林海裝飾工程有限公司 81.8000 86.1000 76.6000 74.6000 85.9000 24.4290 53.7900 14.7000 92.92
山東哲辰建工集團有限公司 81.9000 83.4000 76.2000 75.1000 85.3000 24.1500 53.9440 14.7000 92.79
神州瑞宸建設集團有限公司 78.0000 82.1000 76.3000 72.2000 85.7000 23.6400 54.1860 14.8500 92.68
山東天元裝飾工程有限公司 82.0000 84.6000 77.3000 75.2000 85.2000 24.3900 53.5150 14.7000 92.6
中建三局集團有限公司 79.3000 80.4000 73.2000 73.0000 82.9000 23.2890 54.6040 14.7000 92.59
信邦建設集團有限公司 78.1000 81.7000 74.0000 72.9000 84.6000 23.3790 54.4995 14.7000 92.58
山東正達實業(yè)集團有限公司 79.5000 81.9000 75.1000 73.0000 84.7000 23.6490 54.1860 14.7000 92.54
濟南四建(集團)有限責任公司 79.8000 83.1000 74.9000 73.0000 83.9000 23.7810 53.9330 14.7000 92.41
深圳市萬德建設集團有限公司 78.0000 81.7000 73.7000 72.3000 84.4000 23.3400 54.3015 14.7000 92.34
山東群雄建設工程有限公司 80.2000 82.6000 74.7000 73.3000 84.6000 23.7510 53.7955 14.7000 92.25
威海建設集團股份有限公司 77.4000 79.6000 71.8000 67.0000 83.3000 22.8810 54.6150 14.7000 92.2
中青建安建設集團有限公司 76.6000 79.6000 71.8000 70.3000 81.8000 22.8000 54.6645 14.7000 92.16
山東華悅建筑工程有限公司 81.3000 84.9000 75.7000 73.5000 85.9000 24.1890 53.2675 14.7000 92.16
深圳金鵬建筑裝飾科技有限公司 79.0000 81.1000 72.2000 72.8000 83.2000 23.2890 54.2685 14.5500 92.11
深圳市藝越建設集團有限公司 78.6000 81.5000 74.0000 70.3000 83.0000 23.4090 53.6745 14.8500 91.93
廣州原點建設工程有限公司 77.4000 81.2000 73.7000 72.8000 84.0000 23.2290 53.9825 14.7000 91.91
山東泰安建筑工程集團有限公司 78.2000 80.2000 72.1000 68.8000 82.3000 23.0490 54.3455 14.4000 91.79
深圳建安建筑裝飾集團有限公司 74.2000 81.1000 70.7200 72.7000 82.9000 22.8000 54.1035 14.7000 91.6
江蘇大筑建設工程有限公司 76.4000 79.6000 71.5000 69.8000 82.0000 22.7490 54.0595 14.7000 91.51
沃達建設集團有限公司 78.6000 80.6000 71.8000 73.2000 83.0000 23.2410 53.7735 14.4000 91.41
山東通海建設集團有限公司 77.1000 80.3000 72.8000 70.0000 83.1000 23.0190 53.9055 14.4000 91.32
山東順佳建設工程有限公司 77.0000 80.2000 73.6000 71.6000 82.5000 23.0790 53.4710 14.7000 91.25
中鐵十四局集團有限公司 73.6000 79.2000 71.2000 70.4000 82.0000 22.4010 54.4060 14.4000 91.21
飛凡建設集團有限公司 77.6000 81.6000 74.7000 72.0000 85.2000 23.3910 53.2015 14.4000 90.99
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 77.3000 79.4000 72.5000 70.9000 82.7000 22.9200 53.4600 14.5500 90.93
山東富泰建設工程有限公司 78.4000 79.2000 72.2000 70.9000 82.3000 22.9800 53.1905 14.7000 90.87
山東宇興建設有限公司 82.0000 84.7000 76.5000 75.3000 85.2000 24.3210 52.1015 14.4000 90.82
山東金呈陽建設工程有限公司 76.7000 81.0000 73.0000 72.1000 84.0000 23.0700 53.0970 14.4000 90.57
宏遠潤豐建設集團有限公司 73.6000 79.4000 70.4000 70.3000 81.7000 22.3410 53.4325 14.5500 90.32
北京龍惠源裝飾有限公司 78.6000 80.3000 74.2000 71.0000 82.6000 23.3100 51.5790 14.8500 89.74
銘正建設發(fā)展有限公司 79.5000 82.3000 72.6000 71.9000 84.3000 23.4390 51.3590 14.7000 89.5
山東都城建工集團有限公司 81.0000 82.5000 75.8000 72.7000 85.3000 23.9310 50.9575 14.5500 89.44
萬旭宏業(yè)集團有限公司 79.4000 81.9000 73.3000 75.8000 83.3000 23.7090 49.4945 14.8500 88.05
山東平安建設集團有限公司 81.9000 84.7000 74.5000 71.4000 85.7000 24.1110 44.5720 14.7000 83.38
濟南辰華建設集團有限公司 75.5000 79.1000 73.3000 70.3000 81.6000 22.7910 43.0595 14.4000 80.25
序號 投標人名稱 資質(zhì)等級 項目負責人 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/天
1 西南交通建設集團股份有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級-二級 王家呂 7198659.42 合格,符合現(xiàn)行國家和地方有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求合格。質(zhì)量保證措施詳見技術標,嚴格執(zhí)行招標文件、圖紙、工程量清單中的質(zhì)量要求。 50日歷天
序號 姓名 崗位 證書編號 專業(yè) 備注
西南交通建設集團股份有限公司
1 王家呂 項目經(jīng)理 云1532019202000516 建筑工程
2 張巍 安全員 云建安C2(2024)0005976 建筑工程
招標人異議聯(lián)系人: 崔葉青
招標人異議聯(lián)系方式: 0531-88365560
公示說明:
公示時間: 2024年6月29日 - 2024年7月1日
投訴電話: 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865
2024年6月28日
關閉本頁
快捷閱讀