一、項目基本情況
1、采購項目編號:周財招標采購-2024-26
2、采購項目名稱:周口市應急管理局周口市基層防災項目
3、采購方式:公開招標
4、招標公告發(fā)布日期:2024年06月07日
5、評審日期:2024年06月28日
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期:
詳見采購文件
三、中標情況
四、評審專家名單
穆苒、白艷華、李彥輝、鄒濤(采購人代表)、趙喜玲、劉超(采購人代表)、鄒玉清
五、代理服務收費標準及金額:
收費標準:不收取任何費用
收費金額:0.00元
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《周口市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。
七、其他補充事宜
本項目公告發(fā)布之日同時向中標人發(fā)出中標通知書;以郵寄、電子郵件等方式對未通過資格審查的投標人,告知其未通過的原因;參與評審但未中標的,告知其本人的評審得分與排序。見附件
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1. 采購人信息
名稱:周口市應急管理局
地址:周口市
聯(lián)系人:葉培義
聯(lián)系方式:15225778218
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:周口市公共資源交易中心(周口市政府采購中心)
地址:周口市光明路與政通路交叉口向北100米路東
聯(lián)系人:師博文
聯(lián)系方式:0394-8106517
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉培義
聯(lián)系方式:15225778218
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 | |||||||||||
ZK202405458-1 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--1包 | 河南鑫海環(huán)境工程有限公司 | 周口市川匯區(qū) | 12,189,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-10 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--10包 | 周口邦瀾商貿有限公司 | 河南省準陽縣城關回族鎮(zhèn)胡洼村078號 | 9,494,500.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-11 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--11包 | 鄭州杭鍵科技有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道197號1單元24層06號 | 9,595,620.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-12 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--12包 | 河南世鎬貿易有限公司 | 周口市川匯區(qū) | 8,986,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-13 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--13包 | 周口市紫來祥科貿有限公司 | 河南省周口市工農路與蓮花路交叉口西100米路北 | 8,067,400.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-14 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--14包 | 陜西信言成電子科技有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)太華北路甲字88號錦園國際廣場21層2104C57號 | 6,991,560.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-2 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--2包 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 湖北隨州市經(jīng)曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 14,170,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-3 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--3包 | 河南臨沃工程機械有限公司 | 河南省鄭州市滎陽市中原西路與京城路交叉口向北300米路西鄭州國際工程機械產(chǎn)業(yè)園C棟1-2層 | 14,181,500.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-4 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--4包 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 湖北省隨州曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)兩水溝街道289號兩水工業(yè)區(qū)8號 | 17,042,200.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-5 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--5包 | 河南省賽特機械設備有限公司 | 鄭州市金水區(qū)三全路86號17號樓1層附4號 | 10,221,051.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-6 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--6包 | 周口點贊科技有限公司 | 河南省周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)文昌大道招商大廈26層 | 14,209,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-7 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--7包 | 中科盛世科技有限公司 | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)文昌大道 | 9,629,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-8 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--8包 | 河南庚森商貿有限公司 | 河南省漯河市郾城區(qū) | 11,532,090.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK202405458-9 | 周口市應急管理局周口市基層防災項目--9包 | 河南春沃實業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)黃河區(qū)76號合立商務1315號 | 10,912,700.00 | 元 | |||||||||||
|

快捷閱讀