安龍縣2022年耕地后備資源開發(fā)項(xiàng)目(一期)工程復(fù)核中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包) | 安龍縣2022年耕地后備資源開發(fā)項(xiàng)目(一期)工程復(fù)核 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 貴州金地發(fā)展有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 15685954351 |
招標(biāo)人 | 貴州金地發(fā)展有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人電話 | 15685954351 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州陽光工程建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 18296061747 |
開標(biāo)時間 | 2024-07-04 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 興義市印象興義5棟503 |
控制價(最高限價) | 0 % | 公示期 | 2024-07-05至2024-07-07 |
投標(biāo)報價方式 | 下浮率 | 是否分項(xiàng)報價 | 否 |
發(fā)布媒體 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91510802MAD3957E5A | 四川德潤地理信息有限公司 | 51 % | 92 | 0 天 |
服務(wù)期限為合同簽訂之日起至項(xiàng)目批復(fù)的建設(shè)期截止時間 | |||||
2 | 91510108558971172E | 鑫輝智云集團(tuán)有限公司 | 51 % | 79.8 | 0 天 |
服務(wù)期限為合同簽訂之日起至項(xiàng)目批復(fù)的建設(shè)期截止時間 | |||||
3 | 91520602MA6GW1U27U | 貴州同致測繪勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 51 % | 56.2 | 0 天 |
服務(wù)期限為合同簽訂之日起至項(xiàng)目批復(fù)的建設(shè)期截止時間 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李天星 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曾躍 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程仁先 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。未在公示期間提出的異議,招標(biāo)人不予受理。 |
/ |
快捷閱讀