廣州酒家集團(tuán)糧豐園(茂名)食品有限公司(以下簡稱“采購人”)就日常原料(2024年7月第二批)進(jìn)行采購。經(jīng)評審、推薦及采購人確認(rèn),現(xiàn)對本次采購結(jié)果公告如下:
項(xiàng)目大類 | 項(xiàng)目編碼 | 采購方式 | 單位名稱 | 合同期限 | 成交單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 響應(yīng)金額(萬元) |
包裝材料類 | 202407021 | 詢價比價 | 鶴山市正達(dá)復(fù)合包裝有限公司 | 2024-01-02至2024-07-31 | 914407847229133540 | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407022 | 詢價比價 | 廣州成信達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2024-01-10至2024-06-30 | 91440113693583711L | 6.75萬 |
包裝材料類 | 202407023 | 詢價比價 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 2024-01-10至2024-07-31 | 914406057778232331 | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407024 | 詢價比價 | 茂名市億海食品有限公司 | 2024-01-10至2024-12-31 | 91440904MA4WHQ2E4J | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
包裝材料類 | 202407025 | 詢價比價 | 鶴山市正達(dá)復(fù)合包裝有限公司 | 2024-01-12至2024-07-31 | 914407847229133540 | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407026 | 詢價比價 | 茂名市偉源貿(mào)易有限公司 | 2024-01-18至2024-07-15 | 91440902MA4X9DQR56 | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407027 | 詢價比價 | 廣州隆滏貿(mào)易有限公司 | 2024-01-22至2025-01-20 | 91440113687693789M | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407028 | 詢價比價 | 茂名市正恒食品貿(mào)易有限公司 | 2024-01-22至2025-01-20 | 91440902MA52FKXN2G | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407029 | 詢價比價 | 大山(廣州)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024-01-24至2025-01-23 | 91440101MA59RHKG67 | 27.3萬 |
包裝材料類 | 202407030 | 詢價比價 | 鶴山市正達(dá)復(fù)合包裝有限公司 | 2024-01-31至2024-07-31 | 914407847229133540 | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407031 | 詢價比價 | 茂名新洲海產(chǎn)有限公司 | 2024-02-01至2024-05-31 | 91440904698143432N | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
包裝材料類 | 202407032 | 詢價比價 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)聯(lián)彩創(chuàng)藝包裝廠 | 2024-02-01至2024-07-31 | 91440606740832937J | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407033 | 詢價比價 | 開平市旭日蛋品有限公司 | 2024-02-01至2025-01-31 | 914407837762197985 | 8.0萬 |
包裝材料類 | 202407034 | 詢價比價 | 廣東廣益科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-02-01至2025-01-31 | 91441900618331338L | 21.507萬 |
食品原料類 | 202407035 | 詢價比價 | 廣東綠楊農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2024-03-01至2024-03-31 | 9144090033829013XL | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407036 | 詢價比價 | 公安縣三德水禽產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 2024-03-01至2024-03-31 | 914210227881990349 | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407037 | 詢價比價 | 廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司 | 2024-03-01至2024-06-30 | 91440101190478928Q | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
食品原料類 | 202407038 | 詢價比價 | 廣州市味玨貿(mào)易有限公司 | 2024-03-01至2024-10-11 | 91440101054509742M | 44.8875萬 |
包裝材料類 | 202407039 | 詢價比價 | 茂名市茂南彩輝紙箱包裝有限公司 | 2024-03-20至2024-07-14 | 9144090268443081XH | 30.0萬 |
包裝材料類 | 202407040 | 詢價比價 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 2024-03-20至2024-07-31 | 914406057778232331 | 按實(shí)際需求量供應(yīng) |
采購人名稱: 廣州酒家集團(tuán)糧豐園(茂名)食品有限公司
采購聯(lián)系人:楊志雄
聯(lián)系電話:18898622832
地址:茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)食品包裝工業(yè)加工區(qū)研發(fā)中心3F
廣州酒家集團(tuán)糧豐園(茂名)食品有限公司
2024年7月12日
快捷閱讀