一、項(xiàng)目編號(hào):ZZCG2024P-GK-126
二、項(xiàng)目名稱:省應(yīng)急管理廳(本級(jí))浙江省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程預(yù)警指揮項(xiàng)目--370M窄帶集群通信系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)總價(jià):198000(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)電信股份有限公司浙江分公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)電信股份有限公司浙江分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司浙江省分公司 | 杭州市上城區(qū) |
2 | 投標(biāo)總價(jià):5200500(元) | 華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)江路179B座 |
3 | 投標(biāo)總價(jià):29400000(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司溫州分公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司溫州分公司、中國(guó)電信股份有限公司溫州分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司溫州市分公司、中國(guó)鐵塔股份有限公司溫州市分公司 | 楊府山中央商務(wù)區(qū)19-4號(hào)地塊 |
4 | 投標(biāo)總價(jià):4104000(元) | 華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)江路179B座 |
5 | 投標(biāo)總價(jià):16434000(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)電信股份有限公司紹興分公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)電信股份有限公司紹興分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司紹興分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興市分公司、中廣(紹興)有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司、中國(guó)鐵塔股份有限公司紹興市分公司 | 四馬路9號(hào) |
6 | 投標(biāo)總價(jià):24988075(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司金華市分公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司金華市分公司、中國(guó)電信股份有限公司金華分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司金華分公司 | 金華市婺城區(qū)三江街道義烏街1001號(hào) |
7 | 投標(biāo)總價(jià):6089900(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司、中國(guó)電信股份有限公司衢州分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司衢州市分公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)解放東路19號(hào) |
8 | 投標(biāo)總價(jià):2432500(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司舟山市分公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司舟山市分公司、聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 舟山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)A區(qū) |
9 | 投標(biāo)總價(jià):12002900(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司臺(tái)州市分公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司臺(tái)州市分公司、中國(guó)電信股份有限公司臺(tái)州分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司臺(tái)州分公司 | 臺(tái)州市白云山中路50號(hào) |
10 | 投標(biāo)總價(jià):10921800(元) | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司、中國(guó)電信股份有限公司麗水分公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)解放東路19號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 杭州市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 198000 | 詳見(jiàn)附件 |
2 | 寧波市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 5200500 | 詳見(jiàn)附件 |
3 | 溫州市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 29400000 | 詳見(jiàn)附件 |
4 | 湖州市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 4104000 | 詳見(jiàn)附件 |
5 | 紹興市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 16434000 | 詳見(jiàn)附件 |
6 | 金華市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 24988075 | 詳見(jiàn)附件 |
7 | 衢州市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 6089900 | 詳見(jiàn)附件 |
8 | 舟山市370M集群通信系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 2432500 | 詳見(jiàn)附件 |
9 | 臺(tái)州市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 12002900 | 詳見(jiàn)附件 |
10 | 麗水市370M集群通信系統(tǒng)采購(gòu) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 10921800 | 詳見(jiàn)附件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
石峰,朱國(guó)耀,王曉蘭(第2、3、4、5、6、7、8、9、10標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),陳仕躍,黃曉耘,黃振(第1、2、3、4、5、6、7、9、10標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),余洋(第1、8標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),黃彥博
七、開(kāi)標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)電信股份有限公司浙江分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司浙江省分公司(聯(lián)合體) | 67.5 | 66.4 | 66.0 | 69.0 | 64.5 | 68.0 | 70.0 | 67.34 | 30.0 | 97.34 |
1 | 華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 66.7 | 63.2 | 66.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 69.0 | 64.56 | 17.0 | 81.56 |
1 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 31.3 | 29.6 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 31.0 | 29.99 | 9.75 | 39.74 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 65.9 | 63.6 | 67.0 | 60.0 | 64.6 | 67.0 | 69.0 | 65.3 | 30.0 | 95.3 |
2 | 中國(guó)電信股份有限公司寧波分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司寧波分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧波市分公司、中國(guó)鐵塔股份有限公司寧波市分公司(聯(lián)合體) | 67.4 | 65.9 | 69.0 | 68.0 | 68.4 | 69.0 | 70.0 | 68.24 | 22.83 | 91.07 |
2 | 廣脈科技股份有限公司 | 48.6 | 46.4 | 43.5 | 46.5 | 46.3 | 45.5 | 44.5 | 45.9 | 22.28 | 68.18 |
2 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 33.5 | 32.5 | 28.0 | 30.0 | 30.2 | 32.0 | 30.0 | 30.89 | 25.3 | 56.19 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司溫州分公司、中國(guó)電信股份有限公司溫州分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司溫州市分公司、中國(guó)鐵塔股份有限公司溫州市分公司(聯(lián)合體) | 67.5 | 66.9 | 68.0 | 66.0 | 68.1 | 69.0 | 68.0 | 67.64 | 27.69 | 95.33 |
3 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 32.9 | 34.7 | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 28.0 | 30.94 | 30.0 | 60.94 |
3 | 浙江萬(wàn)立宏科技有限公司 | 29.5 | 31.6 | 25.0 | 27.0 | 26.6 | 30.0 | 27.0 | 28.1 | 27.14 | 55.24 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 65.9 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | 64.6 | 67.0 | 66.0 | 65.36 | 30.0 | 95.36 |
4 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖州市分公司、中國(guó)電信股份有限公司湖州分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司湖州分公司、中國(guó)鐵塔股份有限公司湖州市分公司(聯(lián)合體) | 67.9 | 65.9 | 67.0 | 67.0 | 67.8 | 69.0 | 61.0 | 66.51 | 26.4 | 92.91 |
4 | 廣脈科技股份有限公司 | 48.2 | 45.4 | 45.5 | 44.5 | 46.3 | 45.5 | 43.5 | 45.56 | 26.13 | 71.69 |
4 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 33.7 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 30.2 | 33.0 | 30.0 | 32.27 | 29.01 | 61.28 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 中國(guó)電信股份有限公司紹興分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司紹興分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興市分公司、中廣(紹興)有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司、中國(guó)鐵塔股份有限公司紹興市分公司(聯(lián)合體) | 65.8 | 64.6 | 66.0 | 65.0 | 66.6 | 68.0 | 69.0 | 66.43 | 27.38 | 93.81 |
5 | 廣脈科技股份有限公司 | 46.0 | 44.3 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 42.5 | 40.5 | 42.69 | 27.02 | 69.71 |
5 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 34.6 | 34.4 | 31.0 | 30.0 | 30.2 | 33.0 | 31.0 | 32.03 | 30.0 | 62.03 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司金華市分公司、中國(guó)電信股份有限公司金華分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司金華分公司(聯(lián)合體) | 66.5 | 65.2 | 64.0 | 64.0 | 65.8 | 68.0 | 69.0 | 66.07 | 27.22 | 93.29 |
6 | 廣脈科技股份有限公司 | 48.5 | 48.3 | 43.5 | 45.5 | 46.3 | 47.5 | 43.5 | 46.16 | 27.03 | 73.19 |
6 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 34.7 | 32.9 | 31.0 | 31.0 | 29.8 | 35.0 | 30.0 | 32.06 | 30.0 | 62.06 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司、中國(guó)電信股份有限公司衢州分公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司衢州市分公司(聯(lián)合體) | 68.0 | 66.5 | 66.0 | 65.0 | 67.4 | 69.0 | 70.0 | 67.41 | 27.52 | 94.93 |
7 | 廣脈科技股份有限公司 | 49.2 | 46.6 | 44.5 | 45.5 | 46.3 | 45.5 | 43.5 | 45.87 | 27.1 | 72.97 |
7 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 35.1 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 30.2 | 33.0 | 30.0 | 32.49 | 30.0 | 62.49 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司舟山市分公司、聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司(聯(lián)合體) | 66.8 | 65.6 | 66.0 | 68.0 | 65.5 | 69.0 | 70.0 | 67.27 | 29.6 | 96.87 |
8 | 廣脈科技股份有限公司 | 43.3 | 41.1 | 40.5 | 41.3 | 40.0 | 40.5 | 40.5 | 41.03 | 29.42 | 70.45 |
8 | 浙江威航智能科技有限公司 | 34.6 | 32.1 | 33.0 | 33.9 | 34.5 | 31.0 | 32.0 | 33.01 | 30.0 | 63.01 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
9 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司臺(tái)州市分公司、中國(guó)電信股份有限公司臺(tái)州分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司臺(tái)州分公司(聯(lián)合體) | 67.3 | 65.9 | 67.0 | 65.0 | 67.2 | 69.0 | 70.0 | 67.34 | 27.79 | 95.13 |
9 | 廣脈科技股份有限公司 | 49.2 | 46.2 | 45.5 | 45.5 | 46.3 | 45.5 | 43.5 | 45.96 | 27.04 | 73.0 |
9 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 36.0 | 32.7 | 32.0 | 31.0 | 30.2 | 34.0 | 30.0 | 32.27 | 30.0 | 62.27 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
10 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司、中國(guó)電信股份有限公司麗水分公司(聯(lián)合體) | 66.1 | 65.6 | 67.0 | 66.0 | 66.7 | 69.0 | 70.0 | 67.2 | 27.29 | 94.49 |
10 | 寧波行達(dá)科技有限公司 | 33.2 | 34.3 | 35.0 | 31.0 | 30.2 | 33.0 | 31.0 | 32.53 | 30.0 | 62.53 |
10 | 麗水市繽格電子科技有限公司 | 30.6 | 32.3 | 33.0 | 29.0 | 26.2 | 29.0 | 29.0 | 29.87 | 27.09 | 56.96 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:浙江省應(yīng)急管理廳(本級(jí))
地 址:浙江省杭州市體育場(chǎng)路479號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):杜樂(lè)誼
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-87053625
質(zhì)疑聯(lián)系人:杜先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87053625
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江省政府采購(gòu)中心
地 址:浙江省杭州市西湖區(qū)寶石一路三號(hào)浙江省政府采購(gòu)中心
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):邵幸
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-88907705
質(zhì)疑聯(lián)系人:邵玲芳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-88907750
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱:浙江省財(cái)政廳政府采購(gòu)監(jiān)管處、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:浙江省杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-85252453
附件信息: