公告信息
序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段中標(biāo)價(費(fèi)率) | 詳情 |
1 | QYGC2024-0233-01 | 96.735764萬元 | 查看 |
工程名稱 | 寧縣焦村鎮(zhèn)坳馬小學(xué)校舍維修項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅中天項(xiàng)目建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)造價 | 96.735764(萬元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 解振琪 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 寧縣焦村鎮(zhèn)坳馬小學(xué) |
快捷閱讀