項(xiàng)目名稱(chēng) | 軍民融合產(chǎn)業(yè)園(低空經(jīng)濟(jì)無(wú)人機(jī)創(chuàng)新基地)A區(qū)、B區(qū)EPC總承包工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6112033509kvsr0jh5d001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 西安灃東產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西慧科工程管理咨詢(xún)有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 黃靖云 | 聯(lián)系電話(huà) | 029-89285074 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月16日 14時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室12 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,陜西青華建設(shè)工程有限公司,中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王甲 浙1332011201228678 |
45629.432594 | |
第2名 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 曾華議 閩1352013201309393 |
45092.941878 | |
第3名 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司,大地都市國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 屈鵬 贛1362016201714439 |
44566.999655 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年8月20日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年8月22日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映,聯(lián)系人:黃靖云,電話(huà): 029-89192999 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀