項目基本信息:

項目名稱: 梅胡線(S340-勝利路)養(yǎng)護工程項目

項目編號: E4301000001030335

標(biāo)段名稱: MHX-YHSG標(biāo)段

標(biāo)段編號: E4301000001030335003793

詳細(xì)說明:

經(jīng)評標(biāo)委員會評審,梅胡線(S340-勝利路)養(yǎng)護工程項目,MHX-YHSG標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:無錫萬昌交通工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格8671288(元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:凌慶
第二中標(biāo)候選人:江蘇惠海建設(shè)工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格8794856(元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:陳劍嵩
第三中標(biāo)候選人:江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格8890666(元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:吉俊
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:淮安經(jīng)緯高速公路養(yǎng)護工程有限公司施工組織設(shè)計文本上有單位電子簽章,不符合暗標(biāo)要求,作廢標(biāo)處理。若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2024-08-19日到2024-08-22日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:潘工 聯(lián)系電話:19850179536若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2024-08-19日到2024-08-22日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:潘工   聯(lián)系電話:19850179536

                                      

單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 揚塵管控措施 7 6.70 6.40 6.60 6.20 5.80 6.40 5.50 93.02
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 7.60 7.30 7.50 7.10 6.50 7.30 6
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 28 27 28 26.30 29 27.50 27
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 9.40 9.20 9.30 8.80 8 9.30 7.80
設(shè)備配備 10 9.20 9.50 9.30 8.50 9.50 9.20 9
重難點分析及專項方案 10 9.30 8.90 9.30 8.80 8.50 9.20 8
南京寧通路橋工程有限公司 揚塵管控措施 7 5.10 5.20 5 5.20 5.50 4.30 5.80 78.56
技術(shù)能力 10 6 6 6 6 6 6 6
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.20 5.80 5.50 6.30 5.80 5 6
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 23 23 20.50 26.20 29 23 26
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 6.60 7.50 7.10 7.80 7.60 6.40 7.50
設(shè)備配備 10 7.10 9 6.80 8.80 8.50 7.20 8.50
重難點分析及專項方案 10 7 7.20 6.80 7.80 7.40 6.20 7.50
揚州潤揚路面工程有限公司 揚塵管控措施 7 5.40 5.80 5 5.60 5.50 4.30 5.20 82.68
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.80 6.10 5.70 6.80 6 5.10 5.60
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 21 24 21 26.70 29 22 25
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 7.30 8.10 7.10 8.20 7.20 6.30 7.50
設(shè)備配備 10 7 9 7 8.70 9.50 6.20 8.50
重難點分析及專項方案 10 7 7.80 7 8.40 7.10 6.20 7.50
江蘇通用路橋工程有限公司 揚塵管控措施 7 4.90 5.60 4.90 6.10 4.90 4.30 5 82.78
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.70 6.30 5.50 7.10 5.60 5 5.50
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 21.60 26 20.50 27.10 28 21 26
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 6.80 7.50 7 8.80 8 6.30 7.50
設(shè)備配備 10 7 9 7.10 8.80 9.50 7 8.50
重難點分析及專項方案 10 7.10 8.10 6.90 8.50 7 6.20 7
無錫交通建設(shè)工程集團股份有限公司 揚塵管控措施 7 5.10 6 4.80 5.70 4.90 4.40 5.50 79.68
技術(shù)能力 10 6 6 6 6 6 6 6
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.50 7 5.60 6.50 5.70 5 6.20
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 25.20 22 23 26.50 29 23 25
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 7 8.80 7 8.10 7 6.30 7.60
設(shè)備配備 10 8.10 9 8 8.50 9.50 6.20 8
重難點分析及專項方案 10 7 8.20 6.90 8 7 6.30 8
江蘇欣明交通工程有限公司 揚塵管控措施 7 5 5.60 4.80 6 5 4.40 6 83.18
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.50 6.40 5.60 7 7 4.90 6.80
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 21.10 24 21 25.20 28 22 24
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 7.10 8 7.10 8.80 9 6.20 8.20
設(shè)備配備 10 6.80 9 7 8.70 9.50 6.80 8.50
重難點分析及專項方案 10 6.90 8.20 6.80 8.60 8 6.50 7.80
鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 揚塵管控措施 7 5.30 6 5.10 6 5.20 4.40 6 83.90
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.60 6.50 5.40 7 6.40 4.90 6.50
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 21.30 25 22 26.10 29 21 25
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 6.90 8.30 7 8.70 8.50 6.60 8.40
設(shè)備配備 10 7 9 7.20 8.70 9.50 6.50 8.50
重難點分析及專項方案 10 7 8.30 6.80 8.70 7.50 6.40 8
江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 揚塵管控措施 7 6.80 6.30 6.50 6.20 5.30 6.40 6 92.20
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 7.60 7.10 7.50 7.20 5.80 7.10 6
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 27.90 25 28.50 26.60 29 27 26
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 9.20 9.10 9.40 8.90 7.50 9.10 8.50
設(shè)備配備 10 9.40 9 9.50 8.60 9 9 8
重難點分析及專項方案 10 9.60 8.90 9.50 8.80 7 9.20 7.50
江蘇江南路橋工程有限公司 揚塵管控措施 7 5.20 5.50 4.90 5.80 5.20 4.40 6.30 84.44
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.50 6.10 5.50 6.90 6 5 6.30
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 26 25 23.50 26.40 29 23 24
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 6.70 8 7.10 8.40 8 6.50 8
設(shè)備配備 10 8.50 9 8 8.30 9.50 7 7.50
重難點分析及專項方案 10 7.20 7.80 6.90 8.20 7.50 6.20 7.80
成盛建設(shè)集團有限公司 揚塵管控措施 7 5 5.90 4.90 5.70 4.90 6.70 5.20 86.17
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.60 6.90 5.50 6.40 5.65 7.70 6
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 24 26 22 25.80 28 28 25
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 6.70 8.80 7 8.20 7.10 9.20 7.80
設(shè)備配備 10 7.20 9 7.50 8.30 9.50 9.50 8
重難點分析及專項方案 10 6.80 8.50 6.80 8.30 7 9.50 8
江蘇高強建設(shè)工程有限公司 揚塵管控措施 7 5.10 5.60 5 5.90 4.90 4.30 5.20 83.32
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 6.30 6.10 5.60 6.80 5.60 5 5.60
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 22 27 20.50 26.20 28 23 26
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 7 8.50 7 8.30 7 6.10 7.50
設(shè)備配備 10 6.90 9 6.90 8.50 9 7 8
重難點分析及專項方案 10 7 7.80 6.90 8.40 7 6.30 7.50
無錫萬昌交通工程有限公司 揚塵管控措施 7 6.50 6.20 6.60 5.80 5.40 6.40 6 92.48
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 7.80 7.10 7.50 7 6 7.50 6.30
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 28 27 28 26.80 29 28 26
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 9.50 8.90 9.30 8.60 7.50 9.30 7.50
設(shè)備配備 10 9.50 9.50 9.50 8.90 9 9.20 8
重難點分析及專項方案 10 9.60 8.80 9.50 8.50 7.50 9.30 7.50
南京路友道路工程有限公司 揚塵管控措施 7 5.50 5.50 4.90 5.70 4.90 4.60 5 81.94
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 5.50 6.20 5.60 6.50 5.70 5.10 5.60
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 21.50 25 21 24.50 29 22 24
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 7.10 7.60 7 8.20 7 6.30 7.50
設(shè)備配備 10 6.90 9 6.80 8.60 9 8 8
重難點分析及專項方案 10 7.20 8 6.90 8.10 7 6.20 7.50
南通市江海公路工程有限公司 揚塵管控措施 7 5.30 6 4.80 6 5.10 4.30 5.60 84.02
技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 8 6 7 5.50 6.80 5.70 5 6.80
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
主要人員 30 21.30 26 20 26.80 29 23 25
施工組織設(shè)計內(nèi)容 10 7.20 8.30 7.10 8.50 7.20 6.10 8.80
設(shè)備配備 10 7 9.50 7 8.40 9.50 6.80 7.50
重難點分析及專項方案 10 6.80 8.20 7 8.50 7.20 6.50 8.50


異議聯(lián)系人: 潘工       聯(lián)系電話:19850179536

發(fā)布時間: 2024-08-19

評標(biāo)地點: 無錫市公共資源交易中心惠山分中心4樓評標(biāo)3室

評標(biāo)完成日期: 2024-08-16 00:00:00

快捷閱讀