一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20240058
二、項(xiàng)目名稱:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包2(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目2包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京澤研科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)德惠路1號(hào)院14號(hào)樓1至2層3-168 | 5,374,512.00元 |
合同包3(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目3包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江富馬科商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路8號(hào)凱旋廣場(chǎng)A棟1單元24層15號(hào) | 4,326,500.00元 |
合同包4(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目4包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江力德??萍加邢薰?/td> | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新一路2727號(hào)501室 | 2,335,000.00元 |
合同包5(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目5包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱波飛特貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黃河路88號(hào)哈工大建筑科技大廈1棟2單元10層1號(hào) | 1,888,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目2包):
貨物類(北京澤研科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤剖面水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 澳大利亞DataTaker | Soil-Watch | 1.00(套) | 3,575,433.00 | 3,575,433.00 |
2-2 | 壓力儀表 | 壓力膜儀 | 美國SEC | 1500F2 | 3.00(臺(tái)) | 347,164.00 | 1,041,492.00 |
2-3 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 硬度計(jì) | 日本Daiki | DIK-5532 | 3.00(臺(tái)) | 85,255.00 | 255,765.00 |
2-4 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 自動(dòng)土壤透水測(cè)定儀 | 日本Daiki | DIK-4065 | 2.00(臺(tái)) | 118,200.00 | 236,400.00 |
2-5 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤團(tuán)粒分析儀 | 日本Daiki | DIK-2012 | 1.00(臺(tái)) | 168,500.00 | 168,500.00 |
2-6 | 氣象儀器 | 土壤氣體擴(kuò)散系數(shù)測(cè)量儀 | 日本Daiki | DIK-0465 | 2.00(臺(tái)) | 48,461.00 | 96,922.00 |
合同包3(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目3包):
貨物類(黑龍江富馬科商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 質(zhì)譜儀 | 高通量穩(wěn)定同位素比質(zhì)譜儀 | Elementar | isoprime precisION | 1.00(臺(tái)) | 4,326,500.00 | 4,326,500.00 |
合同包4(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目4包):
貨物類(黑龍江力德??萍加邢薰荆?/p>
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 流動(dòng)分析儀 | SKALAR | San++compact v2 | 1.00(臺(tái)) | 650,000.00 | 650,000.00 |
4-2 | 光學(xué)式分析儀器 | 酶標(biāo)儀 | Tecan | Spark | 1.00(臺(tái)) | 485,000.00 | 485,000.00 |
4-3 | 離心機(jī) | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 力康 | Neo 1600R | 1.00(臺(tái)) | 140,000.00 | 140,000.00 |
4-4 | 樣品前處理及制備儀器 | 石墨消解儀 | GDANA | D6 | 2.00(臺(tái)) | 65,000.00 | 130,000.00 |
4-5 | 冷藏箱柜 | 超低溫冰箱 | 美菱 | DW-HL530 | 1.00(臺(tái)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
4-6 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 全自動(dòng)碳氮 固 液 分析儀 | SKALAR | PrimacsSNC100-IC-E | 1.00(臺(tái)) | 850,000.00 | 850,000.00 |
合同包5(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目5包):
貨物類(哈爾濱波飛特貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 光學(xué)測(cè)試儀器 | 高分辨率連續(xù)光源原子吸收光譜儀 | 耶拿 | contrAA800 | 1.00(臺(tái)) | 850,000.00 | 850,000.00 |
5-2 | 樣品前處理及制備儀器 | 一體化純水/超純水系統(tǒng) | 埃爾格 | PC120COBPM1 | 1.00(臺(tái)) | 138,800.00 | 138,800.00 |
5-3 | 蒸餾及分離式分析儀 | 纖維素全自動(dòng)分析儀 | 安卡姆 | DELTA I | 1.00(臺(tái)) | 280,000.00 | 280,000.00 |
5-4 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤呼吸分析儀 | 碧臣 | SIGTUNA SR3T-5 | 2.00(臺(tái)) | 200,000.00 | 400,000.00 |
5-5 | 紅外儀器 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 賽默飛 | Nicolet Summit X | 1.00(臺(tái)) | 220,000.00 | 220,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張禹恒、孫曉明、田寶威、王維維、李紅梅、張楠(采購人代表)、王秋菊(采購人代表)、畢秀波、楊旭升、吳曉蓉、孫偉、袁佳慧(采購人代表)、劉雅琴、劉玉璽、劉玉萍、張學(xué)軍、胡天明、張久明(采購人代表)、于洪久(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
2 | 黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目2包 | 0 | 無 |
3 | 黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目3包 | 0 | 無 |
4 | 黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目4包 | 0 | 無 |
5 | 黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目5包 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包2(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目2包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京澤研科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.07 | 9.00 | 27.57 | 94.64 | 1 | 1 | |
北京東勝創(chuàng)新生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.64 | 5.57 | 27.09 | 69.30 | 3 | 2 | |
北京萊貝賽威科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 5.50 | 27.02 | 65.09 | 4 | 3 | |
賽爾網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.36 | 6.86 | 30.00 | 90.22 | 2 |
合同包3(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目3包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江富馬科商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.60 | 10.00 | 30.00 | 99.60 | 1 | 1 | |
黑龍江星洲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 7.00 | 29.89 | 91.69 | 2 | 2 | |
哈爾濱市洛克商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 7.80 | 29.87 | 87.47 | 3 | 3 | |
黑龍江多麥生物科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(三)承諾通過“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“中國裁判文書網(wǎng)”、“信用中國”、“中國政府采購網(wǎng)”等合法渠道,可查證在投標(biāo)截止日期前未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。,法定代表人授權(quán)書,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第十八條“單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購活動(dòng)。除單一來源采購項(xiàng)目外,為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購項(xiàng)目的其他采購活動(dòng)?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。,資質(zhì)評(píng)審不通過 |
合同包4(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目4包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江力德??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 58.79 | 9.43 | 30.00 | 98.22 | 1 | 1 | |
哈爾濱興環(huán)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 9.14 | 29.88 | 92.31 | 2 | 2 | |
黑龍江梓陽科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.07 | 5.64 | 29.94 | 81.65 | 3 | 3 |
合同包5(黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑土地保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的采購項(xiàng)目5包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱波飛特貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 55.57 | 7.29 | 30.00 | 92.86 | 1 | 1 | |
哈爾濱錫鎳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 4.29 | 29.82 | 76.11 | 2 | 2 | |
哈爾濱元淇科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 5.14 | 29.95 | 75.52 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省黑土保護(hù)利用研究院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路368號(hào)
聯(lián)系方式:13936307146
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975670
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:柁亞軍
電話:0451-85975670
黑龍江省政府采購中心
2024年08月26日