2024年濱海縣天場鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級工程評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209220002000063001001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,濱??h天場鎮(zhèn)人民政府的2024年濱??h天場鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 7239264.78 -- 90

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 王少菊 二級建造師-建筑工程蘇232181823942;二級建造師-公路工程蘇232181823942;二級建造師-水利水電工程蘇232181823942

3、中標候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 具有【公路工程專業(yè)】二級及以上注冊建造師資格,且具有省級及以上交通運輸主管部門核發(fā)的《公路水運工程施工企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證)。

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 投標保證金金額不符合招標文件要求。
2 首宏建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人未提供交安B證,不符合招標文件要求。
3 江蘇峰瑞源建設(shè)有限公司 投標保證金金額不符合招標文件要求。
4 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 投標保證金金額不符合招標文件要求。
5 甘肅春曉建設(shè)工程有限公司 江蘇省公路水運建設(shè)市場從業(yè)人員信用承諾書項目負責(zé)人未簽字。
6 河南今通路橋工程有限公司 承諾函未簽章,不符合招標文件要求。
7 江蘇力翰建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人未提供交安B證,不符合招標文件要求。
8 安徽安舜水利建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人未提供交安B證,不符合招標文件要求。
9 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 投標函附錄未簽章,不符合招標文件要求。
10 河南新聯(lián)拓建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人未提供交安B證,不符合招標文件要求。
11 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人一級建造師證書未簽名。
12 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 項目負責(zé)人未提供相關(guān)有效證書,不符合招標文件要求。
13 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人未提供相關(guān)有效證書,不符合招標文件要求。
14 河南澤榮建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人未提供交安B證,不符合招標文件要求。
15 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 未提供招標文件約定的承諾書。
16 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 無單價分析表,不符合招標文件要求。
17 江蘇炳誠交通建設(shè)有限公司 無單價分析表,不符合招標文件要求。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 報價打分 合計
1 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 7313629.98 0 97.94 97.94
2 河南坤泰建設(shè)工程有限公司 8249552.78 0 72.08 72.08
3 四川雄國建設(shè)工程有限公司 7364410.26 0 96.54 96.54
4 安徽瀟然建設(shè)工程有限公司 8250799.39 0 72.04 72.04
5 中九華南工程技術(shù)有限公司 8243156.98 0 72.26 72.26
6 江蘇億都建設(shè)有限公司 7222738.18 0 99.78 99.78
7 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 7061340.43 0 97.55 97.55
8 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 6619996.90 0 91.45 91.45
9 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司 8240267.12 0 72.34 72.34
10 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 6305406.54 0 87.1 87.1
11 安徽百鴻建設(shè)工程有限公司 8278206.57 0 71.28 71.28
12 保通建設(shè)工程有限公司 6830820.03 0 94.36 94.36
13 四川同達建設(shè)有限公司 8260528.95 0 71.78 71.78
14 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 7191975.06 0 99.35 99.35
15 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 7161756.83 0 98.93 98.93
16 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 7343471.39 0 97.12 97.12
17 江蘇將學(xué)究機械科技有限公司 7323855.22 0 97.66 97.66
18 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 8246782.56 0 72.16 72.16
19 安徽安能建設(shè)集團有限公司 8266931.22 0 71.6 71.6
20 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 7202707.34 0 99.5 99.5
21 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 8253837.78 0 71.96 71.96
22 安徽皖宏建筑工程有限公司 8225920.42 0 72.74 72.74
23 河南瀾添建設(shè)有限公司 8266194.52 0 71.62 71.62
24 河南海馬建設(shè)工程有限公司 8237800.19 0 72.4 72.4
25 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7001559.82 0 96.72 96.72
26 智澤工程技術(shù)有限公司 6242638.20 0 86.24 86.24
27 浙江中凰建設(shè)有限公司 7111780.58 0 98.24 98.24
28 安徽天得建設(shè)有限公司 8241648.20 0 72.3 72.3
29 河南濮工建設(shè)有限公司 8256206.37 0 71.9 71.9
30 河南水誠建設(shè)工程有限公司 8255463.40 0 71.92 71.92
31 江蘇火標建設(shè)有限公司 6214218.34 0 85.84 85.84
32 山東路盛建設(shè)有限公司 8261037.39 0 71.76 71.76
33 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 7142722.36 0 98.67 98.67
34 江蘇乾豐工程建設(shè)有限公司 7333410.00 0 97.4 97.4
35 江蘇晟哲建筑工程有限公司 7183069.53 0 99.23 99.23
36 山西國圖建設(shè)工程有限公司 8261853.83 0 71.74 71.74
37 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 8220485.58 0 72.88 72.88
38 靖江市河川路橋工程有限公司 7131597.01 0 98.52 98.52
39 江蘇斧匠路橋工程有限公司 7213171.64 0 99.64 99.64
40 江蘇良匠建設(shè)有限公司 7222711.43 0 99.78 99.78
41 中琦建設(shè)集團有限公司 8238222.23 0 72.4 72.4
42 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 8221678.97 0 72.86 72.86
43 淮安市大地公路工程養(yǎng)護有限公司 6950517.66 0 96.01 96.01
44 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 7374062.32 0 96.26 96.26
45 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 7317277.74 0 97.84 97.84
46 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 7031238.49 0 97.13 97.13
47 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 7011144.24 0 96.85 96.85
48 成盛建設(shè)集團有限公司 6189621.01 0 85.5 85.5
49 浙江眾龍建設(shè)有限公司 7303291.17 0 98.22 98.22
50 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 6991523.19 0 96.58 96.58
51 湖州市中乾建設(shè)有限公司 8222811.21 0 72.82 72.82
52 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 8216032.48 0 73 73
53 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 7239264.78 0 100 100
54 江蘇元寧建設(shè)工程有限公司 6257429.65 0 86.44 86.44
55 河南中州建設(shè)有限公司 8234402.99 0 72.5 72.5
56 江蘇童安建設(shè)有限公司 7080870.07 0 97.82 97.82
57 安徽燕寧建筑工程有限公司 6261418.80 0 86.5 86.5
58 河南匯億建筑工程有限公司 8273360.47 0 71.42 71.42
59 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 6449948.79 0 89.1 89.1
60 安徽勤道工程項目管理有限公司 6270892.20 0 86.63 86.63
61 安徽勉德工程項目管理有限公司 6278620.50 0 86.73 86.73
62 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 6442707.99 0 89 89
63 魯蒙建設(shè)有限公司 8227625.55 0 72.68 72.68
64 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 7046743.18 0 97.34 97.34
65 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 7173143.07 0 99.09 99.09
66 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 7262864.38 0 99.34 99.34
67 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 8249252.41 0 72.08 72.08
68 江蘇德泰交通工程有限公司 6981458.56 0 96.44 96.44
69 河南天添建設(shè)工程有限公司 8264518.40 0 71.66 71.66
70 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 8223913.33 0 72.78 72.78
71 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 6288426.30 0 86.87 86.87
72 河南含寧建設(shè)有限公司 8232919.40 0 72.54 72.54
73 林邦建設(shè)有限公司 6171702.01 0 85.26 85.26
74 河南宇靖建筑工程有限公司 8280694.20 0 71.22 71.22
75 江蘇新海潤建設(shè)工程有限公司 6786817.99 0 93.75 93.75
76 林州中港建筑工程有限公司 8226749.42 0 72.72 72.72
77 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 7052249.94 0 97.42 97.42
78 佳投建設(shè)有限公司 8275183.29 0 71.38 71.38
79 河南省中州凱如路橋工程有限公司 8231391.06 0 72.58 72.58
80 陜西和元實業(yè)有限公司 8219382.97 0 72.92 72.92
81 北方一建建設(shè)集團有限公司 6965212.78 0 96.22 96.22
82 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 7272638.63 0 99.08 99.08
83 江蘇巨默建設(shè)有限公司 7102558.33 0 98.12 98.12
84 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 7283736.95 0 98.76 98.76
85 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 6220367.40 0 85.93 85.93
86 中畝建設(shè)集團有限公司 8246266.46 0 72.18 72.18
87 廣東裕達建設(shè)集團有限公司 8228796.96 0 72.66 72.66
88 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7071090.04 0 97.68 97.68
89 金土建設(shè)集團有限公司 7242709.91 0 99.9 99.9
90 河南建元建設(shè)集團有限公司 8247837.39 0 72.12 72.12
91 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 6408673.08 0 88.53 88.53
92 內(nèi)蒙古中勝項目管理有限公司 8263036.32 0 71.7 71.7
93 中誠恒諾建設(shè)有限公司 8270928.19 0 71.48 71.48
94 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 8218732.25 0 72.94 72.94
95 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 6157876.21 0 85.07 85.07
96 江蘇鑫通項目管理有限公司 7384720.11 0 95.98 95.98
97 湖北鄂武建工集團有限公司 8269945.86 0 71.52 71.52
98 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 6960634.11 0 96.15 96.15
99 嗣晟建工有限公司 8257658.92 0 71.86 71.86
100 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 6308210.90 0 87.14 87.14
101 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 7041630.37 0 97.27 97.27
102 河南中煜集團建設(shè)有限公司 8231710.28 0 72.58 72.58
103 江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 7024326.52 0 97.03 97.03
104 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 6955470.03 0 96.08 96.08
105 江蘇天航建設(shè)有限公司 6491778.33 0 89.68 89.68
106 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 8213987.81 0 73.06 73.06
107 杭州航升建設(shè)有限公司 6172086.30 0 85.26 85.26
108 河南軍恒建設(shè)有限公司 8278522.58 0 71.28 71.28
109 江蘇萬億路橋工程有限公司 7091737.45 0 97.97 97.97
110 河南瑞之雪建筑工程有限公司 8251768.82 0 72.02 72.02
111 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 8217859.62 0 72.96 72.96
112 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 7121830.73 0 98.38 98.38
113 安徽祥興建設(shè)工程有限公司 8236595.92 0 72.44 72.44
114 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 6260754.43 0 86.49 86.49
115 中嶄建設(shè)有限公司 7021849.12 0 97 97
116 陜西國筑建設(shè)集團有限公司 8276223.47 0 71.34 71.34
117 中曄建設(shè)集團有限公司 7253333.95 0 99.6 99.6
118 義峰建設(shè)投資集團有限公司 8271167.55 0 71.48 71.48
119 星原建設(shè)集團有限公司 8264896.82 0 71.66 71.66
120 安徽名湖建設(shè)工程有限公司 8230080.21 0 72.62 72.62
121 中原永泰建設(shè)工程有限公司 8235408.11 0 72.48 72.48
122 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 8272157.17 0 71.46 71.46
123 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6970682.72 0 96.29 96.29
124 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 7460000.10 0 93.9 93.9
125 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 7232727.32 0 99.91 99.91
126 東臺市華威路橋建設(shè)工程有限公司 8224913.46 0 72.76 72.76
127 徽弘建設(shè)集團有限公司 6195190.24 0 85.58 85.58
128 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 6233960.59 0 86.12 86.12

六、擬確定中標人

江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2024年09月05日2024年09月10日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 濱??h天場鎮(zhèn)人民政府

日期: 2024年09月05日