2024年9月6日,招標人(韶關(guān)市政府投資建設(shè)項目代建管理局)及招標代理機構(gòu)(韶關(guān)市建韶工程造價咨詢有限公司)在韶關(guān)市公共資源交易中心對粵北人民醫(yī)院醫(yī)療中心建設(shè)項目(南門急診醫(yī)技綜合樓)施工招標項目進行開標、評標。
一、本工程概況:
1.建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模:南門急診醫(yī)技綜合樓1棟,地上13層地下2層,建筑基底面積8436.93㎡,總建筑面積 84060.93㎡,總計容建筑面積 59070.03㎡(首層架空空間建筑面積1544.25㎡不計容,地下車庫及設(shè)備用房建筑面積23446.65 ㎡不計容)。建設(shè)內(nèi)容主要包括門診、急診、醫(yī)技、住院、行政辦公,以及周邊附屬工程、人防工程、地下車庫等,其中射線防護工程、凈化工程、醫(yī)用氣體及手術(shù)室、ICU、實驗室等醫(yī)療專項工程由項目業(yè)主另行實施。
2.工期要求:本工程施工標準工期為1299個日歷天,招標工期為1299個日歷天。
3.本項目的招標控制價為人民幣(大寫):肆億壹仟捌佰玖拾壹萬叁仟貳佰肆拾伍元陸角伍分(¥418913245.65元)。其中:綠色施工安全防護措施費為¥23425848.81元;暫列金額為¥30000000元;暫估價為¥31663145.07元。
二、現(xiàn)對本次招標的評標過程及結(jié)果進行公示:
1. 評標委員會由 7人組成,專家從 廣東省綜合評標評審專家?guī)?/span>中隨機抽取,其中技術(shù)類專家 5 人,經(jīng)濟類專家 2 人,各專家的職稱、已取得的執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 已取得的職稱 | 已取得的執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè) | 備 注 |
專家一 | 中級 | / | 造價 | 評委主任 |
專家二 | 工程師 | / | 市政公用工程 | |
專家三 | 高級工程師 | / | 房建、造價 | |
專家四 | 中級 | / | 建筑工程 | |
專家五 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | |
專家六 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | |
專家七 | 工程師 | / | 建筑工程 |
2.主持人根據(jù)投標人電子簽到情況進行系統(tǒng)解密唱標,由招標代理對投標人的電子投標文件進行系統(tǒng)解密,成功解密后系統(tǒng)自動提取投標人的相關(guān)信息,生成《投標保證金繳納情況表》和《開標一覽表》,并在系統(tǒng)中查看各投標人的《投標保證金繳納情況表》,經(jīng)檢查,各投標人的投標保證繳納均符合招標文件要求。并檢查《開標一覽表》中各投標人的投標總報價情況,具體如下:
投標序號 | 投標人名稱 | 投標總報價(元) |
1 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 406319432.46 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 405085952.87 |
5 | 中建三局集團有限公司 | 403916261.27 |
6 | 廣東田業(yè)建設(shè)有限公司 | 414552242.59 |
7 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 405480723.61 |
12 | 上海寶冶集團有限公司 | 405508021.72 |
14 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 | 405508021.79 |
15 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 408021501.47 |
19 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 404210590.45 |
20 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 413500838.26 |
23 | 廣東旭峰建筑工程有限公司 | 410631993.99 |
24 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 404963636.38 |
3.參加開標會的招標人代表、唱標人、記錄人等有關(guān)人員在開標一覽表上簽字確認。
4.本工程的評標定標方法為:綜合評估法。
5.根據(jù)招標文件的要求,評標委員會對12家投標人的投標文件進行初步評審,初步評審階段分為資格評審、形式評審和響應(yīng)性評審三個環(huán)節(jié)。經(jīng)評審,除廣東田業(yè)建設(shè)有限公司投標文件未提供項目技術(shù)負責人的職稱證明,符合《招標文件》第一章第四節(jié) 否決投標條件1.資格評審環(huán)節(jié)第(4)款作否決其投標處理外,其他11家投標人均通過初步評審。具體評審意見詳見如下:
投標序號 | 投標人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 | 最終評審結(jié)果 |
1 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 中建三局集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 廣東田業(yè)建設(shè)有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
7 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
12 | 上海寶冶集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
14 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
15 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
19 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
20 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
23 | 廣東旭峰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
24 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6.評標委員會確定以下11家投標人通過了初步評審。名單如下:
投標序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 |
5 | 中建三局集團有限公司 |
7 | 中國建筑第四工程局有限公司 |
12 | 上海寶冶集團有限公司 |
14 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 |
15 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 |
19 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 |
20 | 廣州市第一市政工程有限公司 |
23 | 廣東旭峰建筑工程有限公司 |
24 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
7. 根據(jù)招標文件的要求,評標委員會對通過初步評審的投標人進行詳細評審。
(1)評標委員會按照《綜合評分表》商務(wù)部分指定的評分標準對各評分因素進行打分。
(2)評標委員會各成員按照《綜合評分表》技術(shù)部分的評分標準對各評分因素進行打分并匯總,并匯總計算得出商務(wù)技術(shù)部分得分。
投標序號 | 投標人名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)技術(shù)部分合計 |
12 | 上海寶冶集團有限公司 | 74.00 | 17.57 | 91.57 |
5 | 中建三局集團有限公司 | 69.00 | 16.51 | 85.51 |
24 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 69.00 | 14.72 | 83.72 |
14 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 | 66.00 | 15.78 | 81.78 |
7 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 64.00 | 15.65 | 79.65 |
20 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 64.00 | 15.51 | 79.51 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 59.00 | 17.02 | 76.02 |
1 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 55.00 | 15.75 | 70.75 |
19 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 49.00 | 16.01 | 65.01 |
15 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 5.00 | 14.20 | 19.20 |
23 | 廣東旭峰建筑工程有限公司 | 3.00 | 14.23 | 17.23 |
(3) 根據(jù)招標文件的要求,用1~21號球分別代表一個下浮系數(shù),由評委代表從這21個號碼中隨機抽取 3 次,每次抽取1個號碼,抽出的號球不參與下次抽取。所抽取的3個號碼對應(yīng)下浮系數(shù)的算術(shù)平均值作為招標控制價下浮系數(shù)n。所抽取的下浮系數(shù)及算術(shù)平均值為:
球號 | 6 | 20 | 1 | 算術(shù)平均值 |
下浮率 | 2.00 | 4.80 | 1.00 | 2.60% |
(4)評標委員會按照《綜合評分表》投標報價部分的評分標準對各投標人投標報價進行打分,并匯總計算得出投標報價部分得分。
投標 序號 | 投標人名稱 | 投標報價部分得分 |
12 | 上海寶冶集團有限公司 | 99.69 |
5 | 中建三局集團有限公司 | 99.50 |
24 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 99.63 |
14 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 | 99.69 |
7 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 99.69 |
20 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 98.66 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 99.64 |
1 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 99.79 |
19 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 99.53 |
15 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 100.00 |
23 | 廣東旭峰建筑工程有限公司 | 99.36 |
8.評標委員會對有效投標人的評分進行綜合匯總,具體如下:
投標序號 | 投標人名稱 | 商務(wù)技術(shù)部分得分(40%) | 投標報價部分得分(60%) | 總得分 |
12 | 上海寶冶集團有限公司 | 36.63 | 59.81 | 96.44 |
5 | 中建三局集團有限公司 | 34.20 | 59.70 | 93.90 |
24 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 33.49 | 59.78 | 93.27 |
14 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 | 32.71 | 59.81 | 92.53 |
7 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 31.86 | 59.81 | 91.67 |
20 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 31.80 | 59.20 | 91.00 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 30.41 | 59.78 | 90.19 |
1 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 28.30 | 59.87 | 88.17 |
19 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 26.00 | 59.72 | 85.72 |
15 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 7.68 | 60.00 | 67.68 |
23 | 廣東旭峰建筑工程有限公司 | 6.89 | 59.62 | 66.51 |
公 示 時 間:2024年9月6日至2024年9月9日
招 標 人(蓋章):韶關(guān)市政府投資建設(shè)項目代建管理局
招標代理機構(gòu)(蓋章):韶關(guān)市建韶工程造價咨詢有限公司
2024年9月6日