南雄市主田鎮(zhèn)敬老院2024年修繕項目施工于2024年09月11日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有88家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2024年09月14日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出88家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 7695 | 劉強 | 13168141110 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 5611 | 苑克彤 | 15976251637 |
韶關(guān)市敏銳建筑工程有限公司 | 5928 | 張林 | 13802817398 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 1571 | 蔡寶煒 | 15219969977 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 2670 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 8836 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 1500 | 張偉 | 13827995105 |
廣東省偉優(yōu)工程建設(shè)有限公司 | 4247 | 張小優(yōu) | 18948849536 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 0431 | 林炳炎 | 13826356396 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 3716 | 陳少杰 | 15017822523 |
廣東勝建建設(shè)有限責任公司 | 0094 | 林祥英 | 15992997852 |
韶關(guān)中志建筑工程有限公司 | 1743 | 肖萬英 | 15918726021 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 3267 | 林新武 | 13827908108 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 3322 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 0973 | 文工 | 13420568749 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 3155 | 楊云志(南雄) | 18607515320 |
廣東昇鴻建設(shè)工程有限公司 | 8931 | 彭徑宇 | 13411126860 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 3762 | 余斌 | 13802815156 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 2820 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 8823 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 1289 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東南嶺建設(shè)工程有限公司 | 8529 | 李婷 | 18318333515 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 8098 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 8295 | 廖會林 | 13927821736 |
粵北建筑工程集團有限公司 | 6007 | 吳怡 | 13420568559 |
廣東定源項目管理有限公司 | 5236 | 張悅 | 13553604170 |
廣東煜煜建設(shè)工程有限公司 | 5328 | 杜文劍 | 13727528007 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 1471 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 9317 | 熊仁輝 | 15521044185 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 2643 | 張家望 | 17507513635 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 1378 | 曾萬東 | 13642568575 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責任公司 | 8952 | 張美祥 | 13712726888 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 1875 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 9143 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 9689 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6685 | 沈迪興 | 18128938799 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 9138 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 8132 | 劉偉明 | 13509055669 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8531 | 侯聰錦 | 18927896155 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 9146 | 劉芳 | 13827926559 |
樂昌市粵建建筑工程有限公司 | 3876 | 蘇立紅 | 18033172231 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 8996 | 徐成華(南雄市) | 18027733303 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 9227 | 黃志雄 | 18948835777 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 6602 | 嵇小琳 | 13580597489 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 8337 | 趙偉平 | 13826339175 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 6802 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 5972 | 張平 | 18933712788 |
廣東千茂洋建設(shè)有限公司 | 2676 | 鄧國強 | 18922572198 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 2786 | 李燦煌 | 13602905951 |
韶關(guān)樂家建筑工程有限公司 | 3627 | 周園卡 | 13727588223 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 1229 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東雄悅建設(shè)有限公司 | 8734 | 段智雄 | 13826309669 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 7104 | 符家林 | 18033199888 |
廣東綠林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6466 | 陳艷君 | 13794670821 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 4108 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
仁化縣偉景建設(shè)工程有限公司 | 2277 | 肖建興 | 19925012348 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 1665 | 林媚媚 | 13680096295 |
樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 3525 | 馮儷 | 18128933700 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 9519 | 何韜 | 13826381555 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 2143 | 甘君 | 13542264838 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 8727 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0510 | 黎輝 | 15814987990 |
韶關(guān)市曲江區(qū)鑫鵬建筑工程有限公司 | 1620 | 廖小平 | 13640104767 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 7179 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 6562 | 郭媛媛 | 13242508242 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 3127 | 李省周 | 13719767739 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 7841 | 邱先生 | 13719786838 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 8788 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 6338 | 尹霞 | 13553616477 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 0713 | 張月球 | 18927872066 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 3071 | 胡新輝 | 18688517642 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 2062 | 朱勝花 | 13420588067 |
韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 0838 | 鄧運糧 | 13726560128 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 9743 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 2810 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 8539 | 黃志強 | 13902345252 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 5564 | 張晶晶 | 18707674680 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 6351 | 王瓊 | 13420553332 |
韶關(guān)市達熙工程建設(shè)有限公司 | 7019 | 張煒兵 | 13318588828 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 8996 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 5502 | 歐陽凱 | 13640155546 |
廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 6416 | 李晨 | 13653037250 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 9134 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 0973 | 王絲霞 | 17817510121 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1776 | 姚田紅(南雄市本地) | 13509058624 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 8693 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 5159 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 4569 | 林繼強 | 15992973162 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東昇鴻建設(shè)工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2024年09月18日 00:00:00 至 2024年09月20日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東昇鴻建設(shè)工程有限公司 |
項目負責人: | 彭徑宇 |
交易價格: | 239,010.61 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:南雄市主田鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:賴林財
聯(lián)系電話:18813752347
南雄市主田鎮(zhèn)人民政府
2024年09月14日