招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 楚雄州流浪乞討人員救助管理站建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包EPC |
標(biāo)段編號(hào): | GC532300202400360001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 楚雄州流浪乞討人員救助管理站建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包EPC |
招標(biāo)人: | 楚雄州澤彝供應(yīng)鏈管理有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省楚雄州楚雄市鹿城鎮(zhèn)鹿城西路147號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊老師 | 聯(lián)系電話(huà): | 18260637271 |
招標(biāo)代理: | 云南億耀建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄高新區(qū)永盛花園小區(qū)36幢 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | 19116155117 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 2673.26 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-09-18 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)≤720300.00元;建安工程費(fèi)下浮率≥0.10% | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 楚雄彝族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0878-3010950 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-09-20 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-09-22 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | / |
評(píng)標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)共有4家投標(biāo)人按時(shí)上傳投標(biāo)文件并遠(yuǎn)程解密成功;4家投標(biāo)文件清標(biāo)評(píng)審合格;4家投標(biāo)文件形式評(píng)審合格;4家投標(biāo)文件資格評(píng)審合格;4家投標(biāo)文件響應(yīng)性評(píng)審合格;評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照綜合得分由高到低順序推薦中標(biāo)候選人楚雄騰達(dá)市政工程有限公司//云南新思成建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司為第一中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書(shū)通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(云南?。┩稑?biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):楊老師 18260637271(招標(biāo)人)或李工 19116155117(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))。若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報(bào)的,向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門(mén)楚雄彝族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)名提出,投訴和舉報(bào)電話(huà):0878-3010950。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 楚雄騰達(dá)市政工程有限公司 |
單位代碼: | 91532300217501877C |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南新思成建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91532300767063859K |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)¥400000.00元;建安工程費(fèi)下浮率0.40% |
得分: | 89.61 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 非正春 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:非正春/建筑工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/云2532007202276808;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:車(chē)立兵/一級(jí)注冊(cè)建筑師/20215300739 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不作要求。 |
工期(交貨期): | 240日歷天 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):1、楚雄州牟定縣地下綜合管廊(一期)PPP建設(shè)項(xiàng)目-牟定縣南大街地下綜合管廊工程、牟定縣中園路綜合管廊及道路;2、楚雄州牟定縣地下綜合管廊(一期)PPP建設(shè)項(xiàng)目-新南路等5條街道人行道提升改造工程。
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、楚雄市東興路北片區(qū)老舊小區(qū)改造帶動(dòng)城市更新試點(diǎn)項(xiàng)目:①實(shí)施方案;②可行性研究報(bào)告;③ 風(fēng)貌改造設(shè)計(jì);2、楚雄市西門(mén)片區(qū)城市更新建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案;3、云南楚雄紫溪森林康養(yǎng)小鎮(zhèn)二、三號(hào)地塊建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì);4、元謀鳳凰湖畔建設(shè)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃及工程設(shè)計(jì)。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云) JZ安許證字[2005] 030091 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南夏園工程有限公司 |
單位代碼: | 915323317846329536 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云坤設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000719411775J |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)¥481200.00元;建安工程費(fèi)下浮率0.52% |
得分: | 80.65 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊華貴 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊華貴/建筑工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/云2532017202275892;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:?jiǎn)绦绖P/一級(jí)注冊(cè)建筑師/20125300445 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不作要求。 |
工期(交貨期): | 240日歷天 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):天寶動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司磷石膏綜合利用標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房項(xiàng)目。
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、西疇縣興街商貿(mào)中心(二期);2、富民縣永定街道中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目;3、蘭坪縣人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及項(xiàng)目管理咨詢(xún)服務(wù) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云) JZ安許證字[2006]030128 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南融羲建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532331795172083G |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 楚雄偉業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91532300351827587D |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)¥650300.00元;建安工程費(fèi)下浮率1.00% |
得分: | 74.12 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李建偉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李建偉/建筑工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/云2532016202160343;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊富欣/一級(jí)注冊(cè)建筑師/123400546 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不作要求。 |
工期(交貨期): | 240日歷天 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):祿豐工業(yè)園區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、雙柏縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程設(shè)計(jì)施工圖總承包(EPC)工程;2、姚安縣第一中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目;3、姚安縣西北片區(qū)幼兒園(姚安縣第二幼兒園)土建、裝修及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云) JZ安許證字[2008] 030140 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |