一、項目編號:仁皇招字2024231號
二、項目名稱:湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:117000(元) | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 湖州市德清路8號 |
2 | 報價:128000(元) | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 湖州市德清路8號 |
3 | 報價:178000(元) | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 湖州市德清路8號 |
4 | 報價:177000(元) | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 湖州市德清路8號 |
5 | 報價:178000(元) | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 湖州市德清路8號 |
6 | 報價:178700(元) | 杭州朝暉綠碳科技發(fā)展有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)康橋路296號南樓115室 |
7 | 報價:178000(元) | 浙江省經(jīng)濟信息發(fā)展有限公司 | 杭州市西湖區(qū)環(huán)城西路33號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)項1 | 湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批) | 湖州市共同富裕實踐觀察點監(jiān)測評價報告 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 |
標(biāo)項2 | 湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批) | 湖州市探索生態(tài)創(chuàng)優(yōu)類鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展新路徑 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 |
標(biāo)項3 | 湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批) | 放大滬蘇湖高鐵樞紐效應(yīng),加強滬湖創(chuàng)新要素資源雙向?qū)恿魍ǖ膶Σ哐芯?/td> | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 |
標(biāo)項4 | 湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批) | 放大滬蘇湖高鐵樞紐效應(yīng),加快形成滬湖新質(zhì)生產(chǎn)力的對策研究 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 |
標(biāo)項5 | 湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批) | 關(guān)于優(yōu)化提升我市產(chǎn)業(yè)平臺的意見建議 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 |
標(biāo)項6 | 湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批) | VEP核算數(shù)據(jù)采集制度與標(biāo)準(zhǔn)化研究 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 |
標(biāo)項7 | 湖州市發(fā)展和改革委員會課題研究項目(第二批) | 進一步完善全市重大項目謀劃工作的研究 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 | 按采購文件內(nèi)容 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王杰,莫尚青,吳海斌
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 |
1 | 臺州市經(jīng)濟建設(shè)規(guī)劃院有限公司 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 63.33 | 9.92 | 73.25 |
1 | 舟山市發(fā)展規(guī)劃研究院(舟山市區(qū)域一體化發(fā)展研究中心) | 49.0 | 41.0 | 33.0 | 41.0 | 9.92 | 50.92 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 74.0 | 72.0 | 75.0 | 73.67 | 9.77 | 83.44 |
2 | 杭州市工程咨詢中心有限公司 | 66.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 10.0 | 73.0 |
2 | 舟山市發(fā)展規(guī)劃研究院(舟山市區(qū)域一體化發(fā)展研究中心) | 48.0 | 43.0 | 35.0 | 42.0 | 9.77 | 51.77 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 |
3 | 杭州之江經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 62.0 | 57.0 | 59.0 | 59.33 | 9.94 | 69.27 |
3 | 嘉興市發(fā)展規(guī)劃研究院 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 51.67 | 10.0 | 61.67 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 78.0 | 73.0 | 76.0 | 75.67 | 10.0 | 85.67 |
4 | 杭州之江經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 9.89 | 68.89 |
4 | 嘉興市發(fā)展規(guī)劃研究院 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 51.67 | 9.94 | 61.61 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 湖州市發(fā)展規(guī)劃研究院(湖州市經(jīng)濟信息中心) | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 76.33 | 10.0 | 86.33 |
5 | 杭州市工程咨詢中心有限公司 | 68.5 | 62.5 | 64.5 | 65.17 | 10.0 | 75.17 |
5 | 杭州之江經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 63.0 | 57.0 | 59.0 | 59.67 | 10.0 | 69.67 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 杭州朝暉綠碳科技發(fā)展有限公司 | 77.0 | 68.0 | 72.0 | 72.33 | 10.0 | 82.33 |
6 | 杭州恩頤康投資咨詢有限公司 | 45.5 | 33.5 | 40.5 | 39.83 | 9.98 | 49.81 |
6 | 浙江健行源生態(tài)科技有限公司 | 45.5 | 34.5 | 39.5 | 39.83 | 9.94 | 49.77 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | 浙江省經(jīng)濟信息發(fā)展有限公司 | 71.0 | 61.0 | 64.0 | 65.33 | 8.99 | 74.32 |
7 | 浙江實略規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 | 54.0 | 38.0 | 51.0 | 47.67 | 10.0 | 57.67 |
7 | 杭州博晟科技有限公司 | 46.0 | 43.0 | 46.0 | 45.0 | 8.94 | 53.94 |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):按采購文件內(nèi)容約定
2.代理服務(wù)收費金額(元):標(biāo)項1(湖州市共同富裕實踐觀察點監(jiān)測評價報告):1780元
標(biāo)項2(湖州市探索生態(tài)創(chuàng)優(yōu)類鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展新路徑):1920元
標(biāo)項3(放大滬蘇湖高鐵樞紐效應(yīng),加強滬湖創(chuàng)新要素資源雙向?qū)恿魍ǖ膶Σ哐芯?/span>):2820元
標(biāo)項4(放大滬蘇湖高鐵樞紐效應(yīng),加快形成滬湖新質(zhì)生產(chǎn)力的對策研究):2820元
標(biāo)項5(關(guān)于優(yōu)化提升我市產(chǎn)業(yè)平臺的意見建議):2820元
標(biāo)項6(VEP核算數(shù)據(jù)采集制度與標(biāo)準(zhǔn)化研究):2820元
標(biāo)項7(進一步完善全市重大項目謀劃工作的研究):2820元
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州市發(fā)展和改革委員會
地 址:吳興區(qū)市民服務(wù)中心4號樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):孫振國
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2399586
質(zhì)疑聯(lián)系人:費霞
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2399591
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:湖州市仁皇工程咨詢有限公司
地 址:湖州市吳興區(qū)太湖路51號湖州國際貿(mào)易大廈15樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):張珊珊
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2619010
質(zhì)疑聯(lián)系人:潘雄斌
質(zhì)疑聯(lián)系方式:05722615598
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:湖州市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:
傳 真:
聯(lián)系人:程先生
監(jiān)督投訴電話:0572-2150216