中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度車輛救援服務(wù)(第二次招標(biāo)) | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度車輛救援服務(wù)(第二次招標(biāo)) | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度車輛救援服務(wù)(第二次招標(biāo))中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月23日 10時(shí)0分 | ||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||
深圳高速工程發(fā)展有限公司 | 91440101MA59K3RA5C | 1 | 總報(bào)價(jià)(萬元):3755.83211 | 合格 | 60個(gè)月 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
楊杰維 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
|||||||||||||||
廣東粵運(yùn)交通拯救有限公司 | 91440101598317597W | 2 | 總報(bào)價(jià)(萬元):3757 | 合格 | 60個(gè)月 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
鄭鵬健 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
|||||||||||||||
異議受理部門 | 深中通道管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣東省中山市翠亨新區(qū)興灣路28號深中通道管理中心 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 孫先生、周小姐 | 聯(lián)系電話 | 0760-86707623 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年09月24日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年09月28日00時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀